Carpetas - Homicidio doloso y feminicidio
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Diez estados con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio del acumulado de enero - septiembre 2023
Año | Estado | Homicidio doloso y feminicidio |
---|---|---|
2023 | Aguascalientes | 65 |
2023 | Baja California | 1592 |
2023 | Baja California Sur | 20 |
2023 | Campeche | 82 |
2023 | Chiapas | 376 |
2023 | Chihuahua | 1374 |
2023 | Ciudad de México | 619 |
2023 | Coahuila de Zaragoza | 102 |
2023 | Colima | 603 |
2023 | Durango | 73 |
2023 | Guanajuato | 2038 |
2023 | Guerrero | 1082 |
2023 | Hidalgo | 183 |
2023 | Jalisco | 1121 |
2023 | México | 1828 |
2023 | Michoacán de Ocampo | 1099 |
2023 | Morelos | 966 |
2023 | Nayarit | 94 |
2023 | Nuevo León | 1032 |
2023 | Oaxaca | 672 |
2023 | Puebla | 679 |
2023 | Querétaro | 142 |
2023 | Quintana Roo | 474 |
2023 | San Luis Potosí | 358 |
2023 | Sinaloa | 406 |
2023 | Sonora | 873 |
2023 | Tabasco | 190 |
2023 | Tamaulipas | 298 |
2023 | Tlaxcala | 97 |
2023 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 677 |
2023 | Yucatán | 35 |
2023 | Zacatecas | 593 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
-
Del periodo de 2011 a 2017, Guerrero, encabezó los primeros lugares en violencia homicida a nivel nacional. Este ocupó el primer lugar como entidad con más investigaciones por homicidio en 2012, 2013, 2016 y 2017. En ese período, el año en que Guerrero presentó más registros fue en 2017, con 2,331 carpetas.
-
Desde 2019 a la fecha, año con año, Guanajuato es la entidad más letal a nivel nacional. Destacando 2020, año en que el estado llegó a su máximo histórico con 3,378 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio.