Carpetas - Homicidio doloso y feminicidio
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Diez estados con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio del acumulado de enero a noviembre 2025
| Año | Estado | Homicidio doloso y feminicidio |
|---|---|---|
| 2025 | Aguascalientes | 84 |
| 2025 | Baja California | 1446 |
| 2025 | Baja California Sur | 115 |
| 2025 | Campeche | 107 |
| 2025 | Chiapas | 334 |
| 2025 | Chihuahua | 1418 |
| 2025 | Ciudad de México | 733 |
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | 82 |
| 2025 | Colima | 513 |
| 2025 | Durango | 58 |
| 2025 | Guanajuato | 1927 |
| 2025 | Guerrero | 1028 |
| 2025 | Hidalgo | 251 |
| 2025 | Jalisco | 902 |
| 2025 | México | 1280 |
| 2025 | Michoacán de Ocampo | 1030 |
| 2025 | Morelos | 951 |
| 2025 | Nayarit | 154 |
| 2025 | Nuevo León | 698 |
| 2025 | Oaxaca | 723 |
| 2025 | Puebla | 742 |
| 2025 | Querétaro | 141 |
| 2025 | Quintana Roo | 249 |
| 2025 | San Luis Potosí | 183 |
| 2025 | Sinaloa | 1309 |
| 2025 | Sonora | 951 |
| 2025 | Tabasco | 557 |
| 2025 | Tamaulipas | 210 |
| 2025 | Tlaxcala | 99 |
| 2025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 789 |
| 2025 | Yucatán | 34 |
| 2025 | Zacatecas | 114 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
-
Del periodo de 2011 a 2017, Guerrero, encabezó los primeros lugares en violencia homicida a nivel nacional. Este ocupó el primer lugar como entidad con más investigaciones por homicidio en 2012, 2013, 2016 y 2017. En ese período, el año en que Guerrero presentó más registros fue en 2017, con 2,331 carpetas.
-
Desde 2019 a la fecha, año con año, Guanajuato es la entidad más letal a nivel nacional. Destacando 2020, año en que el estado llegó a su máximo histórico con 3,378 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio.