Carpetas - Homicidio doloso y feminicidio
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Diez estados con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio del acumulado de enero - septiembre 2025
| Año | Estado | Homicidio doloso y feminicidio |
|---|---|---|
| 2025 | Aguascalientes | 77 |
| 2025 | Baja California | 1219 |
| 2025 | Baja California Sur | 101 |
| 2025 | Campeche | 93 |
| 2025 | Chiapas | 272 |
| 2025 | Chihuahua | 1191 |
| 2025 | Ciudad de México | 592 |
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | 67 |
| 2025 | Colima | 411 |
| 2025 | Durango | 49 |
| 2025 | Guanajuato | 1661 |
| 2025 | Guerrero | 883 |
| 2025 | Hidalgo | 216 |
| 2025 | Jalisco | 764 |
| 2025 | México | 1084 |
| 2025 | Michoacán de Ocampo | 887 |
| 2025 | Morelos | 776 |
| 2025 | Nayarit | 125 |
| 2025 | Nuevo León | 603 |
| 2025 | Oaxaca | 588 |
| 2025 | Puebla | 607 |
| 2025 | Querétaro | 118 |
| 2025 | Quintana Roo | 219 |
| 2025 | San Luis Potosí | 166 |
| 2025 | Sinaloa | 1088 |
| 2025 | Sonora | 789 |
| 2025 | Tabasco | 475 |
| 2025 | Tamaulipas | 177 |
| 2025 | Tlaxcala | 88 |
| 2025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 657 |
| 2025 | Yucatán | 29 |
| 2025 | Zacatecas | 102 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
-
Del periodo de 2011 a 2017, Guerrero, encabezó los primeros lugares en violencia homicida a nivel nacional. Este ocupó el primer lugar como entidad con más investigaciones por homicidio en 2012, 2013, 2016 y 2017. En ese período, el año en que Guerrero presentó más registros fue en 2017, con 2,331 carpetas.
-
Desde 2019 a la fecha, año con año, Guanajuato es la entidad más letal a nivel nacional. Destacando 2020, año en que el estado llegó a su máximo histórico con 3,378 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio.