Carpetas - Homicidio doloso y feminicidio
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Diez estados con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio del acumulado de enero a octubre 2025
| Año | Estado | Homicidio doloso y feminicidio |
|---|---|---|
| 2025 | Aguascalientes | 83 |
| 2025 | Baja California | 1333 |
| 2025 | Baja California Sur | 104 |
| 2025 | Campeche | 98 |
| 2025 | Chiapas | 301 |
| 2025 | Chihuahua | 1307 |
| 2025 | Ciudad de México | 667 |
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | 77 |
| 2025 | Colima | 462 |
| 2025 | Durango | 53 |
| 2025 | Guanajuato | 1789 |
| 2025 | Guerrero | 954 |
| 2025 | Hidalgo | 229 |
| 2025 | Jalisco | 838 |
| 2025 | México | 1194 |
| 2025 | Michoacán de Ocampo | 976 |
| 2025 | Morelos | 855 |
| 2025 | Nayarit | 143 |
| 2025 | Nuevo León | 645 |
| 2025 | Oaxaca | 654 |
| 2025 | Puebla | 675 |
| 2025 | Querétaro | 128 |
| 2025 | Quintana Roo | 234 |
| 2025 | San Luis Potosí | 174 |
| 2025 | Sinaloa | 1206 |
| 2025 | Sonora | 865 |
| 2025 | Tabasco | 520 |
| 2025 | Tamaulipas | 197 |
| 2025 | Tlaxcala | 96 |
| 2025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 728 |
| 2025 | Yucatán | 32 |
| 2025 | Zacatecas | 106 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
-
Del periodo de 2011 a 2017, Guerrero, encabezó los primeros lugares en violencia homicida a nivel nacional. Este ocupó el primer lugar como entidad con más investigaciones por homicidio en 2012, 2013, 2016 y 2017. En ese período, el año en que Guerrero presentó más registros fue en 2017, con 2,331 carpetas.
-
Desde 2019 a la fecha, año con año, Guanajuato es la entidad más letal a nivel nacional. Destacando 2020, año en que el estado llegó a su máximo histórico con 3,378 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio.