Carpetas - Delitos contra la libertad personal
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal
Diez municipios con más carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal del acumulado de enero a septiembre 2024
Año | Estado | Municipio | Delitos contra la libertad personal |
---|---|---|---|
2024 | Aguascalientes | Aguascalientes | 181 |
2024 | Aguascalientes | Asientos | 11 |
2024 | Aguascalientes | Calvillo | 5 |
2024 | Aguascalientes | Cosío | 8 |
2024 | Aguascalientes | El Llano | 2 |
2024 | Aguascalientes | Jesús María | 26 |
2024 | Aguascalientes | Pabellón De Arteaga | 21 |
2024 | Aguascalientes | Rincón De Romos | 22 |
2024 | Aguascalientes | San Francisco De Los Romo | 21 |
2024 | Aguascalientes | San José De Gracia | 2 |
2024 | Aguascalientes | Tepezalá | 1 |
2024 | Baja California | Ensenada | 292 |
2024 | Baja California | Mexicali | 492 |
2024 | Baja California | Playas De Rosarito | 81 |
2024 | Baja California | San Felipe | 11 |
2024 | Baja California | San Quintín | 31 |
2024 | Baja California | Tecate | 84 |
2024 | Baja California | Tijuana | 809 |
2024 | Baja California Sur | Comondú | 8 |
2024 | Baja California Sur | La Paz | 29 |
2024 | Baja California Sur | Loreto | 2 |
2024 | Baja California Sur | Los Cabos | 40 |
2024 | Baja California Sur | Mulegé | 7 |
2024 | Campeche | Calakmul | 6 |
2024 | Campeche | Calkiní | 2 |
2024 | Campeche | Campeche | 55 |
2024 | Campeche | Candelaria | 5 |
2024 | Campeche | Carmen | 42 |
2024 | Campeche | Champotón | 22 |
2024 | Campeche | Dzitbalché | 1 |
2024 | Campeche | Escárcega | 20 |
2024 | Campeche | Hecelchakán | 5 |
2024 | Campeche | Hopelchén | 4 |
2024 | Campeche | Seybaplaya | 7 |
2024 | Campeche | Tenabo | 2 |
2024 | Chiapas | Acala | 2 |
2024 | Chiapas | Angel Albino Corzo | 2 |
2024 | Chiapas | Arriaga | 3 |
2024 | Chiapas | Benemérito De Las Américas | 1 |
2024 | Chiapas | Berriozábal | 17 |
2024 | Chiapas | Bochil | 1 |
2024 | Chiapas | Chiapa De Corzo | 15 |
2024 | Chiapas | Chicoasén | 1 |
2024 | Chiapas | Chilón | 1 |
2024 | Chiapas | Cintalapa | 5 |
2024 | Chiapas | Comitán De Domínguez | 4 |
2024 | Chiapas | Copainalá | 3 |
2024 | Chiapas | Ixtapa | 2 |
2024 | Chiapas | La Concordia | 2 |
2024 | Chiapas | La Trinitaria | 1 |
2024 | Chiapas | Las Margaritas | 1 |
2024 | Chiapas | Ocosingo | 2 |
2024 | Chiapas | Ocotepec | 1 |
2024 | Chiapas | Ocozocoautla De Espinosa | 10 |
2024 | Chiapas | Ostuacán | 1 |
2024 | Chiapas | Osumacinta | 1 |
2024 | Chiapas | Oxchuc | 1 |
2024 | Chiapas | Palenque | 7 |
2024 | Chiapas | Pantelhó | 1 |
2024 | Chiapas | Pijijiapan | 1 |
2024 | Chiapas | Reforma | 1 |
2024 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 6 |
2024 | Chiapas | San Fernando | 1 |
2024 | Chiapas | Santiago El Pinar | 1 |
2024 | Chiapas | Soyaló | 1 |
2024 | Chiapas | Suchiapa | 3 |
2024 | Chiapas | Tapachula | 5 |
2024 | Chiapas | Tecpatán | 1 |
2024 | Chiapas | Teopisca | 2 |
2024 | Chiapas | Tila | 1 |
2024 | Chiapas | Tonalá | 1 |
2024 | Chiapas | Tuxtla Chico | 4 |
2024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 122 |
2024 | Chiapas | Venustiano Carranza | 1 |
2024 | Chiapas | Villaflores | 1 |
2024 | Chiapas | Yajalón | 1 |
2024 | Chiapas | Zinacantán | 1 |
2024 | Chihuahua | Ahumada | 2 |
2024 | Chihuahua | Aldama | 2 |
2024 | Chihuahua | Allende | 4 |
2024 | Chihuahua | Ascensión | 6 |
2024 | Chihuahua | Bachíniva | 3 |
2024 | Chihuahua | Balleza | 1 |
2024 | Chihuahua | Bocoyna | 2 |
2024 | Chihuahua | Buenaventura | 4 |
2024 | Chihuahua | Camargo | 11 |
2024 | Chihuahua | Casas Grandes | 2 |
2024 | Chihuahua | Chihuahua | 180 |
2024 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 40 |
2024 | Chihuahua | Delicias | 31 |
2024 | Chihuahua | Galeana | 2 |
2024 | Chihuahua | Guachochi | 5 |
2024 | Chihuahua | Guadalupe Y Calvo | 2 |
2024 | Chihuahua | Guerrero | 3 |
2024 | Chihuahua | Hidalgo Del Parral | 24 |
2024 | Chihuahua | Janos | 1 |
2024 | Chihuahua | Jiménez | 9 |
2024 | Chihuahua | Juárez | 315 |
2024 | Chihuahua | Madera | 6 |
2024 | Chihuahua | Maguarichi | 1 |
2024 | Chihuahua | Meoqui | 6 |
2024 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 26 |
2024 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | 1 |
2024 | Chihuahua | Santa Bárbara | 3 |
2024 | Chihuahua | Satevó | 1 |
2024 | Chihuahua | Saucillo | 2 |
2024 | Chihuahua | Temósachic | 1 |
2024 | Chihuahua | Urique | 2 |
2024 | Chihuahua | Valle De Zaragoza | 2 |
2024 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 77 |
2024 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 40 |
2024 | Ciudad de México | Benito Juárez | 39 |
2024 | Ciudad de México | Coyoacán | 65 |
2024 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 20 |
2024 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 104 |
2024 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 102 |
2024 | Ciudad de México | Iztacalco | 65 |
2024 | Ciudad de México | Iztapalapa | 168 |
2024 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 32 |
2024 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 49 |
2024 | Ciudad de México | Milpa Alta | 18 |
2024 | Ciudad de México | No Especificado | 51 |
2024 | Ciudad de México | Tláhuac | 46 |
2024 | Ciudad de México | Tlalpan | 86 |
2024 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 70 |
2024 | Ciudad de México | Xochimilco | 41 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | 7 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Allende | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 6 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 5 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | 7 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 8 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | 3 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Nava | 2 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | 6 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | 15 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 5 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | 2 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 52 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Juan De Sabinas | 3 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | 5 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 63 |
2024 | Colima | Armería | 10 |
2024 | Colima | Colima | 69 |
2024 | Colima | Comala | 3 |
2024 | Colima | Coquimatlán | 6 |
2024 | Colima | Cuauhtémoc | 2 |
2024 | Colima | Ixtlahuacán | 2 |
2024 | Colima | Manzanillo | 46 |
2024 | Colima | Minatitlán | 2 |
2024 | Colima | Tecomán | 24 |
2024 | Colima | Villa De Álvarez | 41 |
2024 | Durango | Cuencamé | 2 |
2024 | Durango | Durango | 4 |
2024 | Durango | Gómez Palacio | 1 |
2024 | Durango | Guadalupe Victoria | 1 |
2024 | Durango | Mezquital | 3 |
2024 | Durango | Nazas | 1 |
2024 | Durango | Nombre De Dios | 1 |
2024 | Durango | Nuevo Ideal | 2 |
2024 | Durango | Ocampo | 1 |
2024 | Durango | Pánuco De Coronado | 1 |
2024 | Durango | Poanas | 5 |
2024 | Durango | Pueblo Nuevo | 5 |
2024 | Durango | Rodeo | 3 |
2024 | Durango | San Juan Del Río | 2 |
2024 | Durango | Santa Clara | 1 |
2024 | Durango | Santiago Papasquiaro | 14 |
2024 | Durango | Súchil | 1 |
2024 | Durango | Tamazula | 2 |
2024 | Durango | Tepehuanes | 1 |
2024 | Durango | Vicente Guerrero | 9 |
2024 | Guanajuato | Cortazar | 1 |
2024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 1 |
2024 | Guanajuato | Guanajuato | 1 |
2024 | Guanajuato | Irapuato | 3 |
2024 | Guanajuato | León | 3 |
2024 | Guanajuato | Salamanca | 2 |
2024 | Guanajuato | Villagrán | 1 |
2024 | Guanajuato | Yuriria | 1 |
2024 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 77 |
2024 | Guerrero | Acatepec | 2 |
2024 | Guerrero | Ajuchitlán Del Progreso | 1 |
2024 | Guerrero | Alcozauca De Guerrero | 1 |
2024 | Guerrero | Alpoyeca | 2 |
2024 | Guerrero | Arcelia | 1 |
2024 | Guerrero | Atenango Del Río | 1 |
2024 | Guerrero | Atoyac De Álvarez | 2 |
2024 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 6 |
2024 | Guerrero | Azoyú | 1 |
2024 | Guerrero | Buenavista De Cuéllar | 2 |
2024 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 25 |
2024 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 4 |
2024 | Guerrero | Copala | 4 |
2024 | Guerrero | Copanatoyac | 1 |
2024 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 4 |
2024 | Guerrero | Coyuca De Catalán | 1 |
2024 | Guerrero | Cuajinicuilapa | 3 |
2024 | Guerrero | Cualác | 2 |
2024 | Guerrero | Cuautepec | 2 |
2024 | Guerrero | Eduardo Neri | 3 |
2024 | Guerrero | Florencio Villarreal | 3 |
2024 | Guerrero | Huamuxtitlán | 2 |
2024 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 2 |
2024 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 18 |
2024 | Guerrero | Igualapa | 1 |
2024 | Guerrero | Ixcateopan De Cuauhtémoc | 1 |
2024 | Guerrero | José Joaquín De Herrera | 2 |
2024 | Guerrero | Juan R. Escudero | 2 |
2024 | Guerrero | La Unión De Isidoro Montes De Oca | 1 |
2024 | Guerrero | Malinaltepec | 4 |
2024 | Guerrero | Marquelia | 2 |
2024 | Guerrero | Mártir De Cuilapan | 1 |
2024 | Guerrero | Metlatónoc | 3 |
2024 | Guerrero | Olinalá | 1 |
2024 | Guerrero | Ometepec | 9 |
2024 | Guerrero | Petatlán | 2 |
2024 | Guerrero | Pungarabato | 1 |
2024 | Guerrero | Quechultenango | 1 |
2024 | Guerrero | San Luis Acatlán | 5 |
2024 | Guerrero | San Marcos | 4 |
2024 | Guerrero | San Miguel Totolapan | 1 |
2024 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 6 |
2024 | Guerrero | Tecoanapa | 1 |
2024 | Guerrero | Técpan De Galeana | 1 |
2024 | Guerrero | Teloloapan | 5 |
2024 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 1 |
2024 | Guerrero | Tixtla De Guerrero | 5 |
2024 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | 1 |
2024 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 13 |
2024 | Guerrero | Xalpatláhuac | 3 |
2024 | Guerrero | Xochihuehuetlán | 2 |
2024 | Guerrero | Xochistlahuaca | 1 |
2024 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | 1 |
2024 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 4 |
2024 | Hidalgo | Acatlán | 4 |
2024 | Hidalgo | Acaxochitlán | 8 |
2024 | Hidalgo | Actopan | 34 |
2024 | Hidalgo | Agua Blanca De Iturbide | 1 |
2024 | Hidalgo | Ajacuba | 2 |
2024 | Hidalgo | Alfajayucan | 5 |
2024 | Hidalgo | Almoloya | 4 |
2024 | Hidalgo | Apan | 21 |
2024 | Hidalgo | Atitalaquia | 7 |
2024 | Hidalgo | Atlapexco | 7 |
2024 | Hidalgo | Atotonilco De Tula | 16 |
2024 | Hidalgo | Atotonilco El Grande | 14 |
2024 | Hidalgo | Calnali | 8 |
2024 | Hidalgo | Cardonal | 3 |
2024 | Hidalgo | Chapantongo | 1 |
2024 | Hidalgo | Chapulhuacán | 3 |
2024 | Hidalgo | Chilcuautla | 4 |
2024 | Hidalgo | Cuautepec De Hinojosa | 25 |
2024 | Hidalgo | El Arenal | 8 |
2024 | Hidalgo | Emiliano Zapata | 8 |
2024 | Hidalgo | Epazoyucan | 6 |
2024 | Hidalgo | Francisco I. Madero | 11 |
2024 | Hidalgo | Huasca De Ocampo | 6 |
2024 | Hidalgo | Huautla | 4 |
2024 | Hidalgo | Huazalingo | 1 |
2024 | Hidalgo | Huehuetla | 3 |
2024 | Hidalgo | Huejutla De Reyes | 48 |
2024 | Hidalgo | Huichapan | 20 |
2024 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 34 |
2024 | Hidalgo | Jacala De Ledezma | 2 |
2024 | Hidalgo | La Misión | 2 |
2024 | Hidalgo | Lolotla | 1 |
2024 | Hidalgo | Metepec | 2 |
2024 | Hidalgo | Metztitlán | 2 |
2024 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 108 |
2024 | Hidalgo | Mineral Del Chico | 4 |
2024 | Hidalgo | Mineral Del Monte | 7 |
2024 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 17 |
2024 | Hidalgo | Molango De Escamilla | 6 |
2024 | Hidalgo | Nopala De Villagrán | 2 |
2024 | Hidalgo | Omitlán De Juárez | 3 |
2024 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 238 |
2024 | Hidalgo | Pisaflores | 3 |
2024 | Hidalgo | Progreso De Obregón | 15 |
2024 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | 4 |
2024 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | 6 |
2024 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | 8 |
2024 | Hidalgo | San Salvador | 8 |
2024 | Hidalgo | Santiago De Anaya | 7 |
2024 | Hidalgo | Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 19 |
2024 | Hidalgo | Singuilucan | 4 |
2024 | Hidalgo | Tasquillo | 1 |
2024 | Hidalgo | Tecozautla | 2 |
2024 | Hidalgo | Tenango De Doria | 6 |
2024 | Hidalgo | Tepeapulco | 30 |
2024 | Hidalgo | Tepehuacán De Guerrero | 3 |
2024 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 52 |
2024 | Hidalgo | Tepetitlán | 2 |
2024 | Hidalgo | Tetepango | 1 |
2024 | Hidalgo | Tezontepec De Aldama | 7 |
2024 | Hidalgo | Tianguistengo | 1 |
2024 | Hidalgo | Tizayuca | 147 |
2024 | Hidalgo | Tlahuelilpan | 11 |
2024 | Hidalgo | Tlanalapa | 6 |
2024 | Hidalgo | Tlanchinol | 13 |
2024 | Hidalgo | Tlaxcoapan | 19 |
2024 | Hidalgo | Tolcayuca | 4 |
2024 | Hidalgo | Tula De Allende | 91 |
2024 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 113 |
2024 | Hidalgo | Xochiatipan | 2 |
2024 | Hidalgo | Yahualica | 5 |
2024 | Hidalgo | Zacualtipán De Ángeles | 14 |
2024 | Hidalgo | Zapotlán De Juárez | 9 |
2024 | Hidalgo | Zempoala | 23 |
2024 | Hidalgo | Zimapán | 9 |
2024 | Jalisco | Acatlán De Juárez | 3 |
2024 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 1 |
2024 | Jalisco | Ameca | 2 |
2024 | Jalisco | Arandas | 2 |
2024 | Jalisco | Atotonilco El Alto | 1 |
2024 | Jalisco | Autlán De Navarro | 1 |
2024 | Jalisco | Ayotlán | 1 |
2024 | Jalisco | Chapala | 4 |
2024 | Jalisco | Chiquilistlán | 2 |
2024 | Jalisco | Cihuatlán | 2 |
2024 | Jalisco | Colotlán | 5 |
2024 | Jalisco | El Arenal | 1 |
2024 | Jalisco | El Salto | 30 |
2024 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 14 |
2024 | Jalisco | Guadalajara | 161 |
2024 | Jalisco | Huejúcar | 2 |
2024 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 12 |
2024 | Jalisco | Ixtlahuacán Del Río | 1 |
2024 | Jalisco | Jesús María | 1 |
2024 | Jalisco | Jocotepec | 1 |
2024 | Jalisco | Juanacatlán | 2 |
2024 | Jalisco | La Huerta | 1 |
2024 | Jalisco | La Manzanilla De La Paz | 1 |
2024 | Jalisco | Lagos De Moreno | 42 |
2024 | Jalisco | Mazamitla | 1 |
2024 | Jalisco | No Especificado | 6 |
2024 | Jalisco | Ocotlán | 2 |
2024 | Jalisco | Ojuelos De Jalisco | 2 |
2024 | Jalisco | Puerto Vallarta | 15 |
2024 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | 1 |
2024 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 2 |
2024 | Jalisco | San Martín De Bolaños | 1 |
2024 | Jalisco | San Martín Hidalgo | 1 |
2024 | Jalisco | San Miguel El Alto | 1 |
2024 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 74 |
2024 | Jalisco | Santa María Del Oro | 1 |
2024 | Jalisco | Tala | 3 |
2024 | Jalisco | Tepatitlán De Morelos | 5 |
2024 | Jalisco | Tequila | 5 |
2024 | Jalisco | Teuchitlán | 1 |
2024 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 101 |
2024 | Jalisco | Tomatlán | 2 |
2024 | Jalisco | Tonalá | 71 |
2024 | Jalisco | Unión De San Antonio | 1 |
2024 | Jalisco | Villa Corona | 1 |
2024 | Jalisco | Zacoalco De Torres | 1 |
2024 | Jalisco | Zapopan | 121 |
2024 | Jalisco | Zapotiltic | 2 |
2024 | Jalisco | Zapotlán El Grande | 1 |
2024 | Jalisco | Zapotlanejo | 8 |
2024 | México | Acambay De Ruíz Castañeda | 12 |
2024 | México | Acolman | 31 |
2024 | México | Aculco | 3 |
2024 | México | Almoloya De Juárez | 34 |
2024 | México | Almoloya Del Río | 3 |
2024 | México | Amanalco | 4 |
2024 | México | Amatepec | 1 |
2024 | México | Amecameca | 37 |
2024 | México | Apaxco | 4 |
2024 | México | Atenco | 9 |
2024 | México | Atizapán | 3 |
2024 | México | Atizapán De Zaragoza | 168 |
2024 | México | Atlacomulco | 24 |
2024 | México | Atlautla | 15 |
2024 | México | Axapusco | 3 |
2024 | México | Ayapango | 4 |
2024 | México | Calimaya | 11 |
2024 | México | Capulhuac | 9 |
2024 | México | Chalco | 139 |
2024 | México | Chapa De Mota | 3 |
2024 | México | Chapultepec | 3 |
2024 | México | Chiautla | 4 |
2024 | México | Chicoloapan | 54 |
2024 | México | Chiconcuac | 5 |
2024 | México | Chimalhuacán | 128 |
2024 | México | Coacalco De Berriozábal | 92 |
2024 | México | Coatepec Harinas | 1 |
2024 | México | Cocotitlán | 6 |
2024 | México | Coyotepec | 15 |
2024 | México | Cuautitlán | 48 |
2024 | México | Cuautitlán Izcalli | 220 |
2024 | México | Donato Guerra | 2 |
2024 | México | Ecatepec De Morelos | 510 |
2024 | México | Ecatzingo | 5 |
2024 | México | El Oro | 8 |
2024 | México | Huehuetoca | 47 |
2024 | México | Hueypoxtla | 3 |
2024 | México | Huixquilucan | 64 |
2024 | México | Isidro Fabela | 1 |
2024 | México | Ixtapaluca | 161 |
2024 | México | Ixtapan De La Sal | 8 |
2024 | México | Ixtlahuaca | 23 |
2024 | México | Jaltenco | 2 |
2024 | México | Jilotepec | 19 |
2024 | México | Jilotzingo | 6 |
2024 | México | Jiquipilco | 8 |
2024 | México | Jocotitlán | 7 |
2024 | México | Joquicingo | 3 |
2024 | México | Juchitepec | 10 |
2024 | México | La Paz | 38 |
2024 | México | Lerma | 42 |
2024 | México | Malinalco | 2 |
2024 | México | Melchor Ocampo | 19 |
2024 | México | Metepec | 129 |
2024 | México | Mexicaltzingo | 8 |
2024 | México | Morelos | 5 |
2024 | México | Naucalpan De Juárez | 441 |
2024 | México | Nextlalpan | 13 |
2024 | México | Nezahualcóyotl | 349 |
2024 | México | Nicolás Romero | 84 |
2024 | México | Nopaltepec | 2 |
2024 | México | Ocoyoacac | 16 |
2024 | México | Ocuilan | 7 |
2024 | México | Otumba | 9 |
2024 | México | Otzolotepec | 25 |
2024 | México | Ozumba | 7 |
2024 | México | Papalotla | 1 |
2024 | México | Polotitlán | 2 |
2024 | México | Rayón | 3 |
2024 | México | San Antonio La Isla | 10 |
2024 | México | San Felipe Del Progreso | 11 |
2024 | México | San Martín De Las Pirámides | 6 |
2024 | México | San Mateo Atenco | 28 |
2024 | México | San Simón De Guerrero | 1 |
2024 | México | Santo Tomás | 2 |
2024 | México | Soyaniquilpan De Juárez | 4 |
2024 | México | Sultepec | 2 |
2024 | México | Tecámac | 160 |
2024 | México | Tejupilco | 8 |
2024 | México | Temamatla | 9 |
2024 | México | Temascalapa | 8 |
2024 | México | Temascalcingo | 9 |
2024 | México | Temascaltepec | 3 |
2024 | México | Temoaya | 12 |
2024 | México | Tenancingo | 25 |
2024 | México | Tenango Del Aire | 6 |
2024 | México | Tenango Del Valle | 15 |
2024 | México | Teoloyucan | 15 |
2024 | México | Teotihuacán | 13 |
2024 | México | Tepetlaoxtoc | 7 |
2024 | México | Tepetlixpa | 5 |
2024 | México | Tepotzotlán | 25 |
2024 | México | Tequixquiac | 8 |
2024 | México | Texcalyacac | 1 |
2024 | México | Texcoco | 92 |
2024 | México | Tezoyuca | 12 |
2024 | México | Tianguistenco | 14 |
2024 | México | Timilpan | 1 |
2024 | México | Tlalmanalco | 20 |
2024 | México | Tlalnepantla De Baz | 185 |
2024 | México | Tlatlaya | 2 |
2024 | México | Toluca | 560 |
2024 | México | Tonanitla | 4 |
2024 | México | Tultepec | 42 |
2024 | México | Tultitlán | 114 |
2024 | México | Valle De Bravo | 12 |
2024 | México | Valle De Chalco Solidaridad | 147 |
2024 | México | Villa De Allende | 4 |
2024 | México | Villa Del Carbón | 7 |
2024 | México | Villa Guerrero | 11 |
2024 | México | Villa Victoria | 14 |
2024 | México | Xalatlaco | 8 |
2024 | México | Xonacatlán | 13 |
2024 | México | Zacualpan | 1 |
2024 | México | Zinacantepec | 40 |
2024 | México | Zumpahuacán | 4 |
2024 | México | Zumpango | 77 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | 3 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | 8 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Ario | 5 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | 3 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Charapan | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Cherán | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Chucándiro | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Contepec | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | 8 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | 8 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Jacona | 5 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | 5 |
2024 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Juárez | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | 6 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | 17 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Madero | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | 4 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Morelia | 88 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Múgica | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | 3 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Numarán | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Paracho | 4 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | 5 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | 4 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | 5 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | 4 |
2024 | Michoacán de Ocampo | San Lucas | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Senguio | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | 3 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Taretan | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | 5 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | 50 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Zamora | 6 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | 11 |
2024 | Morelos | Atlatlahucan | 2 |
2024 | Morelos | Axochiapan | 1 |
2024 | Morelos | Ayala | 3 |
2024 | Morelos | Coatlán Del Río | 1 |
2024 | Morelos | Cuautla | 26 |
2024 | Morelos | Cuernavaca | 45 |
2024 | Morelos | Emiliano Zapata | 14 |
2024 | Morelos | Huitzilac | 5 |
2024 | Morelos | Jiutepec | 11 |
2024 | Morelos | Jojutla | 7 |
2024 | Morelos | Miacatlán | 1 |
2024 | Morelos | Ocuituco | 1 |
2024 | Morelos | Temixco | 14 |
2024 | Morelos | Tepoztlán | 1 |
2024 | Morelos | Tetela Del Volcán | 1 |
2024 | Morelos | Tlaltizapán De Zapata | 2 |
2024 | Morelos | Tlayacapan | 2 |
2024 | Morelos | Totolapan | 3 |
2024 | Morelos | Xochitepec | 2 |
2024 | Morelos | Yautepec | 7 |
2024 | Morelos | Yecapixtla | 5 |
2024 | Morelos | Zacatepec | 1 |
2024 | Nayarit | Acaponeta | 4 |
2024 | Nayarit | Bahía De Banderas | 7 |
2024 | Nayarit | Compostela | 5 |
2024 | Nayarit | Del Nayar | 1 |
2024 | Nayarit | Huajicori | 4 |
2024 | Nayarit | Rosamorada | 1 |
2024 | Nayarit | Ruíz | 1 |
2024 | Nayarit | San Blas | 5 |
2024 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | 4 |
2024 | Nayarit | Tecuala | 7 |
2024 | Nayarit | Tepic | 28 |
2024 | Nuevo León | Abasolo | 1 |
2024 | Nuevo León | Allende | 11 |
2024 | Nuevo León | Anáhuac | 4 |
2024 | Nuevo León | Apodaca | 157 |
2024 | Nuevo León | Aramberri | 3 |
2024 | Nuevo León | Bustamante | 1 |
2024 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | 43 |
2024 | Nuevo León | Cerralvo | 1 |
2024 | Nuevo León | China | 1 |
2024 | Nuevo León | Ciénega De Flores | 49 |
2024 | Nuevo León | Doctor Arroyo | 8 |
2024 | Nuevo León | Doctor González | 3 |
2024 | Nuevo León | El Carmen | 44 |
2024 | Nuevo León | Galeana | 5 |
2024 | Nuevo León | García | 141 |
2024 | Nuevo León | General Bravo | 1 |
