* A partir de 2026 para el bien jurídico afectado de “La libertad personal“ se suman al reporte los delitos de Privación ilegal de la libertad y Retención o sustracción de menores e incapaces. Antes de 2026, estos delitos se encontraban integrados en Otros delitos que atentan contra la libertad personal
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la libertad personal en 2026
| Año | Estado | Municipio | Delitos contra la libertad personal |
|---|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | Rincón De Romos | 1 |
| 2026 | Baja California | Ensenada | 3 |
| 2026 | Baja California | Mexicali | 5 |
| 2026 | Baja California | Playas De Rosarito | 9 |
| 2026 | Baja California | Tecate | 1 |
| 2026 | Baja California | Tijuana | 15 |
| 2026 | Baja California Sur | Comondú | 7 |
| 2026 | Baja California Sur | La Paz | 9 |
| 2026 | Baja California Sur | Loreto | 2 |
| 2026 | Baja California Sur | Los Cabos | 10 |
| 2026 | Baja California Sur | Mulegé | 3 |
| 2026 | Campeche | Carmen | 1 |
| 2026 | Chiapas | Acacoyagua | 1 |
| 2026 | Chiapas | Berriozábal | 2 |
| 2026 | Chiapas | Chamula | 1 |
| 2026 | Chiapas | Chiapa De Corzo | 1 |
| 2026 | Chiapas | Emiliano Zapata | 1 |
| 2026 | Chiapas | Jiquipilas | 1 |
| 2026 | Chiapas | La Concordia | 1 |
| 2026 | Chiapas | Ocosingo | 1 |
| 2026 | Chiapas | Ocozocoautla De Espinosa | 3 |
| 2026 | Chiapas | San Fernando | 2 |
| 2026 | Chiapas | Tapachula | 1 |
| 2026 | Chiapas | Tila | 1 |
| 2026 | Chiapas | Tuxtla Chico | 1 |
| 2026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| 2026 | Chiapas | Venustiano Carranza | 1 |
| 2026 | Chiapas | Villaflores | 2 |
| 2026 | Chihuahua | Chihuahua | 4 |
| 2026 | Chihuahua | Chínipas | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Hidalgo Del Parral | 4 |
| 2026 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Juárez | 25 |
| 2026 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 5 |
| 2026 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 65 |
| 2026 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 39 |
| 2026 | Ciudad de México | Benito Juárez | 27 |
| 2026 | Ciudad de México | Coyoacán | 44 |
| 2026 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 13 |
| 2026 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 105 |
| 2026 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 94 |
| 2026 | Ciudad de México | Iztacalco | 35 |
| 2026 | Ciudad de México | Iztapalapa | 149 |
| 2026 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 20 |
| 2026 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 32 |
| 2026 | Ciudad de México | Milpa Alta | 8 |
| 2026 | Ciudad de México | No Especificado | 14 |
| 2026 | Ciudad de México | Tláhuac | 29 |
| 2026 | Ciudad de México | Tlalpan | 53 |
| 2026 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 45 |
| 2026 | Ciudad de México | Xochimilco | 35 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 1 |
| 2026 | Colima | Colima | 35 |
| 2026 | Colima | Manzanillo | 38 |
| 2026 | Colima | Minatitlán | 1 |
| 2026 | Colima | Tecomán | 23 |
| 2026 | Durango | Cuencamé | 1 |
| 2026 | Durango | Durango | 1 |
| 2026 | Durango | Gómez Palacio | 1 |
| 2026 | Durango | Guadalupe Victoria | 1 |
| 2026 | Durango | Nombre De Dios | 1 |
| 2026 | Durango | Peñón Blanco | 1 |
| 2026 | Durango | Pueblo Nuevo | 4 |
| 2026 | Durango | Santiago Papasquiaro | 2 |
| 2026 | Durango | Vicente Guerrero | 2 |
| 2026 | Guanajuato | León | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Salamanca | 3 |
| 2026 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Uriangato | 1 |
| 2026 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 24 |
| 2026 | Guerrero | Ajuchitlán Del Progreso | 1 |
| 2026 | Guerrero | Alcozauca De Guerrero | 3 |
| 2026 | Guerrero | Alpoyeca | 1 |
| 2026 | Guerrero | Apaxtla De Castrejón | 1 |
| 2026 | Guerrero | Atoyac De Álvarez | 1 |
| 2026 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 8 |
| 2026 | Guerrero | Azoyú | 1 |
| 2026 | Guerrero | Chilapa De Álvarez | 2 |
| 2026 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 27 |
| 2026 | Guerrero | Coahuayutla De José María Izazaga | 1 |
| 2026 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 2 |
| 2026 | Guerrero | Copala | 1 |
| 2026 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 1 |
| 2026 | Guerrero | Coyuca De Catalán | 1 |
| 2026 | Guerrero | Cuajinicuilapa | 1 |
| 2026 | Guerrero | Eduardo Neri | 2 |
| 2026 | Guerrero | Florencio Villarreal | 1 |
| 2026 | Guerrero | Huamuxtitlán | 2 |
| 2026 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 1 |
| 2026 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 10 |
| 2026 | Guerrero | Juan R. Escudero | 2 |
| 2026 | Guerrero | La Unión De Isidoro Montes De Oca | 2 |
| 2026 | Guerrero | Metlatónoc | 1 |
| 2026 | Guerrero | No Especificado | 1 |
| 2026 | Guerrero | Olinalá | 1 |
| 2026 | Guerrero | Ometepec | 4 |
| 2026 | Guerrero | Petatlán | 3 |
| 2026 | Guerrero | San Luis Acatlán | 1 |
| 2026 | Guerrero | San Marcos | 1 |
| 2026 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 6 |
| 2026 | Guerrero | Tecoanapa | 1 |
| 2026 | Guerrero | Técpan De Galeana | 2 |
| 2026 | Guerrero | Teloloapan | 3 |
| 2026 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 1 |
| 2026 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 2 |
| 2026 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | 1 |
| 2026 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 11 |
| 2026 | Hidalgo | Cuautepec De Hinojosa | 2 |
| 2026 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tlahuelilpan | 1 |
| 2026 | Jalisco | El Arenal | 1 |
| 2026 | Jalisco | El Salto | 1 |
| 2026 | Jalisco | Guadalajara | 4 |
| 2026 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 1 |
| 2026 | Jalisco | Jocotepec | 1 |
| 2026 | Jalisco | Lagos De Moreno | 7 |
| 2026 | Jalisco | Ojuelos De Jalisco | 1 |
| 2026 | Jalisco | Puerto Vallarta | 3 |
| 2026 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 4 |
| 2026 | Jalisco | Tonalá | 2 |
| 2026 | Jalisco | Tonila | 1 |
| 2026 | Jalisco | Zapopan | 5 |
| 2026 | Jalisco | Zapotlanejo | 1 |
| 2026 | México | Amanalco | 1 |
| 2026 | México | Capulhuac | 1 |
| 2026 | México | Cuautitlán | 1 |
| 2026 | México | Cuautitlán Izcalli | 3 |
| 2026 | México | Ecatepec De Morelos | 6 |
| 2026 | México | Huehuetoca | 1 |
| 2026 | México | Huixquilucan | 1 |
| 2026 | México | Ocoyoacac | 1 |
| 2026 | México | San Felipe Del Progreso | 1 |
| 2026 | México | Tenancingo | 1 |
| 2026 | México | Tepotzotlán | 1 |
| 2026 | México | Texcoco | 1 |
| 2026 | México | Tlalnepantla De Baz | 2 |
| 2026 | México | Tultepec | 1 |
| 2026 | México | Tultitlán | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Angamacutiro | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | 8 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Aquila | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Charo | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán De Vázquez Pallares | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Contepec | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Cotija | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | 9 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | 4 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Jacona | 8 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | 5 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | 18 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | 13 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Madero | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Morelia | 79 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Múgica | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Numarán | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | 8 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Purépero | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | 7 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | 5 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | 4 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | 6 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Taretan | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | 12 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | 15 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Zamora | 18 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | 4 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | 33 |
| 2026 | Morelos | Atlatlahucan | 1 |
| 2026 | Morelos | Ayala | 1 |
| 2026 | Morelos | Cuautla | 2 |
| 2026 | Morelos | Ocuituco | 1 |
| 2026 | Morelos | Temixco | 1 |
| 2026 | Nayarit | Acaponeta | 5 |
| 2026 | Nayarit | Ahuacatlán | 1 |
| 2026 | Nayarit | Amatlán De Cañas | 2 |
| 2026 | Nayarit | Bahía De Banderas | 16 |
| 2026 | Nayarit | Compostela | 2 |
| 2026 | Nayarit | Del Nayar | 3 |
| 2026 | Nayarit | Huajicori | 4 |
| 2026 | Nayarit | Ixtlán Del Río | 5 |
| 2026 | Nayarit | Jala | 1 |
| 2026 | Nayarit | La Yesca | 1 |
| 2026 | Nayarit | Rosamorada | 1 |
| 2026 | Nayarit | Ruíz | 2 |
| 2026 | Nayarit | San Blas | 6 |
| 2026 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | 1 |
| 2026 | Nayarit | Santa María Del Oro | 1 |
| 2026 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | 1 |
| 2026 | Nayarit | Tecuala | 6 |
| 2026 | Nayarit | Tepic | 68 |
| 2026 | Nayarit | Tuxpan | 1 |
| 2026 | Nayarit | Xalisco | 11 |
| 2026 | Nuevo León | Apodaca | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Ciénega De Flores | 1 |
| 2026 | Nuevo León | El Carmen | 1 |
| 2026 | Nuevo León | García | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Guadalupe | 2 |
| 2026 | Nuevo León | Montemorelos | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Chahuites | 1 |
| 2026 | Oaxaca | El Barrio De La Soledad | 1 |
| 2026 | Oaxaca | El Espinal | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | 5 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Miahuatlán De Porfirio Díaz | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Tlaxiaco | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán De Segura Y Luna, Cuna De La Independencia De Oaxaca | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Huautla De Jiménez | 3 |
| 2026 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves | 1 |
| 2026 | Oaxaca | La Compañía | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Oaxaca De Juárez | 7 |
| 2026 | Oaxaca | Ocotlán De Morelos | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Putla Villa De Guerrero | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Salina Cruz | 2 |
| 2026 | Oaxaca | San Agustín Loxicha | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Andrés Huayápam | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Antonio De La Cal | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | 2 |
| 2026 | Oaxaca | San Felipe Jalapa De Díaz | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló | 2 |
| 2026 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | 4 |
| 2026 | Oaxaca | San Miguel Peras | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Miguel Soyaltepec | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Pablo Coatlán | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Pablo Villa De Mitla | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Pedro Ixtlahuaca | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec | 8 |
| 2026 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Raymundo Jalpan | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Sebastián Tutla | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa Ana Yareni | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa Cruz Xitla | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Atzompa | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Chilchotla | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Colotepec | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Cortijo | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Huatulco | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Petapa | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Huajolotitlán | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | 4 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Suchilquitongo | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | 4 |
| 2026 | Oaxaca | Santo Domingo Zanatepec | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Teotitlán De Flores Magón | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Teotitlán Del Valle | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Tepelmeme Villa De Morelos | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Tlacolula De Matamoros | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Villa De Etla | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Villa De Zaachila | 3 |
| 2026 | Oaxaca | Villa Díaz Ordaz | 1 |
| 2026 | Puebla | Amozoc | 1 |
| 2026 | Puebla | Atlixco | 1 |
| 2026 | Puebla | Hueyapan | 1 |
| 2026 | Puebla | Libres | 1 |
| 2026 | Puebla | Puebla | 2 |
| 2026 | Puebla | Tecamachalco | 1 |
| 2026 | Querétaro | Peñamiller | 1 |
| 2026 | Querétaro | San Juan Del Río | 1 |
| 2026 | Quintana Roo | Bacalar | 4 |
| 2026 | Quintana Roo | Benito Juárez | 118 |
| 2026 | Quintana Roo | Cozumel | 7 |
| 2026 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | 12 |
| 2026 | Quintana Roo | Isla Mujeres | 1 |
| 2026 | Quintana Roo | José María Morelos | 1 |
| 2026 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | 2 |
| 2026 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | 33 |
| 2026 | Quintana Roo | Playa Del Carmen | 51 |
| 2026 | Quintana Roo | Puerto Morelos | 12 |
| 2026 | Quintana Roo | Tulum | 12 |
| 2026 | San Luis Potosí | Axtla De Terrazas | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | Matlapa | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | Mexquitic De Carmona | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | Rioverde | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 3 |
| 2026 | Sinaloa | Ahome | 4 |
| 2026 | Sinaloa | Badiraguato | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Choix | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Concordia | 20 |
| 2026 | Sinaloa | Cosalá | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Culiacán | 41 |
| 2026 | Sinaloa | El Fuerte | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Elota | 3 |
| 2026 | Sinaloa | Escuinapa | 2 |
| 2026 | Sinaloa | Mazatlán | 30 |
| 2026 | Sinaloa | Navolato | 19 |
| 2026 | Sinaloa | Rosario | 4 |
| 2026 | Sinaloa | San Ignacio | 3 |
| 2026 | Sonora | Altar | 1 |
| 2026 | Sonora | Caborca | 1 |
| 2026 | Sonora | Cajeme | 3 |
| 2026 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | 1 |
| 2026 | Sonora | Hermosillo | 6 |
| 2026 | Sonora | Nogales | 3 |
| 2026 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | 1 |
| 2026 | Sonora | San Luis Río Colorado | 1 |
| 2026 | Tabasco | Centro | 4 |
| 2026 | Tabasco | Cunduacán | 1 |
| 2026 | Tabasco | Nacajuca | 1 |
| 2026 | Tabasco | Tacotalpa | 1 |
| 2026 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | 1 |
| 2026 | Tamaulipas | Reynosa | 3 |
| 2026 | Tamaulipas | Río Bravo | 1 |
| 2026 | Tamaulipas | Soto La Marina | 1 |
| 2026 | Tlaxcala | Apizaco | 2 |
| 2026 | Tlaxcala | Atlangatepec | 1 |
| 2026 | Tlaxcala | Benito Juárez | 1 |
| 2026 | Tlaxcala | Calpulalpan | 1 |
| 2026 | Tlaxcala | Nanacamilpa De Mariano Arista | 1 |
| 2026 | Tlaxcala | San Pablo Del Monte | 2 |
| 2026 | Tlaxcala | Terrenate | 1 |
| 2026 | Tlaxcala | Tetla De La Solidaridad | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Álamo Temapache | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Altotonga | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Angel R. Cabada | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atzalan | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca Del Río | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Camerino Z. Mendoza | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cazones De Herrera | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cerro Azul | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzintla | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuichapa | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cuitláhuac | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Gutiérrez Zamora | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Maltrata | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Manlio Fabio Altamirano | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez De La Torre | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Naranjos Amatlán | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ozuluama De Mascareñas | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Platón Sánchez | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica De Hidalgo | 7 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Río Blanco | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | 3 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xico | 1 |
| 2026 | Yucatán | Mérida | 2 |
| 2026 | Zacatecas | Calera | 3 |
| 2026 | Zacatecas | Chalchihuites | 2 |
| 2026 | Zacatecas | Cuauhtémoc | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Fresnillo | 1 |
| 2026 | Zacatecas | General Enrique Estrada | 1 |
| 2026 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Guadalupe | 5 |
| 2026 | Zacatecas | Jalpa | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Jerez | 3 |
| 2026 | Zacatecas | Loreto | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Morelos | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Ojocaliente | 4 |
| 2026 | Zacatecas | Pánuco | 3 |
| 2026 | Zacatecas | Pinos | 2 |
| 2026 | Zacatecas | Río Grande | 3 |
| 2026 | Zacatecas | Sombrerete | 3 |
| 2026 | Zacatecas | Tabasco | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Tlaltenango De Sánchez Román | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Valparaíso | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Vetagrande | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Villa De Cos | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Villanueva | 2 |
| 2026 | Zacatecas | Zacatecas | 6 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal
-
Desde 2015 existe la categoría de delitos contra la libertad personal; ese año se registraron 12,665 carpetas por estos delitos, mientras que en 2022 fueron 25,626 (máximo histórico).
-
Destaca 2017 por tener el máximo aumento, de 2015 a la fecha, con 20%.