Distribución geográfica del registro de víctimas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Serie histórica del registro de delitos incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por Homicidio doloso y feminicidio
Distribución de víctimas por sexo incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio del acumulado de enero a diciembre 2025
| Año | Estado | Homicidio doloso y feminicidio |
|---|---|---|
| 2025 | Aguascalientes | 105 |
| 2025 | Baja California | 1748 |
| 2025 | Baja California Sur | 137 |
| 2025 | Campeche | 123 |
| 2025 | Chiapas | 401 |
| 2025 | Chihuahua | 1840 |
| 2025 | Ciudad de México | 893 |
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | 85 |
| 2025 | Colima | 625 |
| 2025 | Durango | 65 |
| 2025 | Guanajuato | 2557 |
| 2025 | Guerrero | 1333 |
| 2025 | Hidalgo | 305 |
| 2025 | Jalisco | 1232 |
| 2025 | México | 1575 |
| 2025 | Michoacán de Ocampo | 1291 |
| 2025 | Morelos | 1154 |
| 2025 | Nayarit | 203 |
| 2025 | Nuevo León | 741 |
| 2025 | Oaxaca | 894 |
| 2025 | Puebla | 923 |
| 2025 | Querétaro | 169 |
| 2025 | Quintana Roo | 307 |
| 2025 | San Luis Potosí | 214 |
| 2025 | Sinaloa | 1732 |
| 2025 | Sonora | 1162 |
| 2025 | Tabasco | 712 |
| 2025 | Tamaulipas | 252 |
| 2025 | Tlaxcala | 128 |
| 2025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 995 |
| 2025 | Yucatán | 43 |
| 2025 | Zacatecas | 151 |
Análisis histórico de víctimas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
-
Desde 2018, Guanajuato ha sido la primera entidad a nivel nacional en cuanto a número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Destacando que en 2020 el estado registró su máximo histórico de víctimas, con 4,510. Para 2022, se registraron 3,281 víctimas en la entidad.
-
Desde 2017, Baja California se ha posicionado dentro de las tres entidades con mayor número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio a nivel nacional. En este período, el estado registró su máximo histórico en 2018, con 3,160 víctimas. Para 2022, se registraron 2,752 víctimas en la entidad.
-
Desde 2015, el Estado de México ha figurado dentro de las tres entidades con mayor número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio. En particular, la entidad registró su máximo histórico en 2019, con 2,983 víctimas. Para 2022, se registraron 2,744 víctimas en la entidad.