Víctimas por el delito de homicidio doloso y feminicidio del acumulado en 2026
| Año | Estado | Homicidio doloso y feminicidio |
|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | 23 |
| 2026 | Baja California | 479 |
| 2026 | Baja California Sur | 20 |
| 2026 | Campeche | 34 |
| 2026 | Chiapas | 142 |
| 2026 | Chihuahua | 498 |
| 2026 | Ciudad de México | 286 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | 23 |
| 2026 | Colima | 238 |
| 2026 | Durango | 22 |
| 2026 | Guanajuato | 552 |
| 2026 | Guerrero | 336 |
| 2026 | Hidalgo | 75 |
| 2026 | Jalisco | 285 |
| 2026 | México | 382 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | 278 |
| 2026 | Morelos | 407 |
| 2026 | Nayarit | 29 |
| 2026 | Nuevo León | 162 |
| 2026 | Oaxaca | 317 |
| 2026 | Puebla | 250 |
| 2026 | Querétaro | 41 |
| 2026 | Quintana Roo | 54 |
| 2026 | San Luis Potosí | 22 |
| 2026 | Sinaloa | 421 |
| 2026 | Sonora | 268 |
| 2026 | Tabasco | 210 |
| 2026 | Tamaulipas | 73 |
| 2026 | Tlaxcala | 44 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 345 |
| 2026 | Yucatán | 12 |
| 2026 | Zacatecas | 31 |
Análisis histórico de víctimas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
-
Desde 2018, Guanajuato ha sido la primera entidad a nivel nacional en cuanto a número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Destacando que en 2020 el estado registró su máximo histórico de víctimas, con 4,510. Para 2022, se registraron 3,281 víctimas en la entidad.
-
Desde 2017, Baja California se ha posicionado dentro de las tres entidades con mayor número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio a nivel nacional. En este período, el estado registró su máximo histórico en 2018, con 3,160 víctimas. Para 2022, se registraron 2,752 víctimas en la entidad.
-
Desde 2015, el Estado de México ha figurado dentro de las tres entidades con mayor número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio. En particular, la entidad registró su máximo histórico en 2019, con 2,983 víctimas. Para 2022, se registraron 2,744 víctimas en la entidad.