Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Diez estados con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género del acumulado de enero - agosto 2024
Año | Estado | Violencia familiar y de género |
---|---|---|
2024 | Aguascalientes | 2245 |
2024 | Baja California | 10066 |
2024 | Baja California Sur | 2215 |
2024 | Campeche | 1030 |
2024 | Chiapas | 618 |
2024 | Chihuahua | 9807 |
2024 | Ciudad de México | 25221 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | 9190 |
2024 | Colima | 2784 |
2024 | Durango | 3465 |
2024 | Guanajuato | 10882 |
2024 | Guerrero | 2241 |
2024 | Hidalgo | 4910 |
2024 | Jalisco | 9973 |
2024 | México | 20816 |
2024 | Michoacán de Ocampo | 906 |
2024 | Morelos | 3969 |
2024 | Nayarit | 1718 |
2024 | Nuevo León | 13051 |
2024 | Oaxaca | 4351 |
2024 | Puebla | 6412 |
2024 | Querétaro | 4883 |
2024 | Quintana Roo | 4794 |
2024 | San Luis Potosí | 6519 |
2024 | Sinaloa | 5218 |
2024 | Sonora | 5227 |
2024 | Tabasco | 5230 |
2024 | Tamaulipas | 5693 |
2024 | Tlaxcala | 16 |
2024 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 9193 |
2024 | Yucatán | 214 |
2024 | Zacatecas | 2574 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
-
Los delitos de violencia familiar y de género se comenzaron a publicar por parte del secretariado en 2015. Desde entonces, la Ciudad de México y Nuevo León siempre han figurado como las entidades con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas.
-
Para estas dos entidades, destaca el 2022 por tener los máximos históricos de estas, con: 37,021 Ciudad de México y 22,480 para Nuevo Léon.
-
Preocupa que Estado de México se ha mantenido al alza, hasta el punto de que en 2020 no solo entró a las cinco entidades con más registros sino que se posicionó como la segunda entidad con más casos y desde entonces se ha mantenido en esta posición. De hecho, en 2022 registró su máximo histórico con 30,134 carpetas.