Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Diez estados con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género del acumulado de enero - septiembre 2025
| Año | Estado | Violencia familiar y de género |
|---|---|---|
| 2025 | Aguascalientes | 2131 |
| 2025 | Baja California | 11621 |
| 2025 | Baja California Sur | 2510 |
| 2025 | Campeche | 420 |
| 2025 | Chiapas | 615 |
| 2025 | Chihuahua | 11018 |
| 2025 | Ciudad de México | 25818 |
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | 11414 |
| 2025 | Colima | 3181 |
| 2025 | Durango | 3787 |
| 2025 | Guanajuato | 12782 |
| 2025 | Guerrero | 2244 |
| 2025 | Hidalgo | 5712 |
| 2025 | Jalisco | 9480 |
| 2025 | México | 21473 |
| 2025 | Michoacán de Ocampo | 1279 |
| 2025 | Morelos | 4282 |
| 2025 | Nayarit | 1512 |
| 2025 | Nuevo León | 14517 |
| 2025 | Oaxaca | 2979 |
| 2025 | Puebla | 7929 |
| 2025 | Querétaro | 4744 |
| 2025 | Quintana Roo | 5653 |
| 2025 | San Luis Potosí | 7588 |
| 2025 | Sinaloa | 5203 |
| 2025 | Sonora | 4078 |
| 2025 | Tabasco | 5427 |
| 2025 | Tamaulipas | 6260 |
| 2025 | Tlaxcala | 41 |
| 2025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 9853 |
| 2025 | Yucatán | 231 |
| 2025 | Zacatecas | 2616 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
-
Los delitos de violencia familiar y de género se comenzaron a publicar por parte del secretariado en 2015. Desde entonces, la Ciudad de México y Nuevo León siempre han figurado como las entidades con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas.
-
Para estas dos entidades, destaca el 2022 por tener los máximos históricos de estas, con: 37,021 Ciudad de México y 22,480 para Nuevo Léon.
-
Preocupa que Estado de México se ha mantenido al alza, hasta el punto de que en 2020 no solo entró a las cinco entidades con más registros sino que se posicionó como la segunda entidad con más casos y desde entonces se ha mantenido en esta posición. De hecho, en 2022 registró su máximo histórico con 30,134 carpetas.