Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Diez estados con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género del acumulado de enero a octubre 2025
| Año | Estado | Violencia familiar y de género |
|---|---|---|
| 2025 | Aguascalientes | 2353 |
| 2025 | Baja California | 13065 |
| 2025 | Baja California Sur | 2786 |
| 2025 | Campeche | 455 |
| 2025 | Chiapas | 693 |
| 2025 | Chihuahua | 12146 |
| 2025 | Ciudad de México | 28718 |
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | 12634 |
| 2025 | Colima | 3541 |
| 2025 | Durango | 4207 |
| 2025 | Guanajuato | 14226 |
| 2025 | Guerrero | 2506 |
| 2025 | Hidalgo | 6448 |
| 2025 | Jalisco | 10511 |
| 2025 | México | 24059 |
| 2025 | Michoacán de Ocampo | 1445 |
| 2025 | Morelos | 4833 |
| 2025 | Nayarit | 1744 |
| 2025 | Nuevo León | 16378 |
| 2025 | Oaxaca | 3265 |
| 2025 | Puebla | 8810 |
| 2025 | Querétaro | 5223 |
| 2025 | Quintana Roo | 6268 |
| 2025 | San Luis Potosí | 8438 |
| 2025 | Sinaloa | 5773 |
| 2025 | Sonora | 4594 |
| 2025 | Tabasco | 5993 |
| 2025 | Tamaulipas | 6973 |
| 2025 | Tlaxcala | 43 |
| 2025 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 10901 |
| 2025 | Yucatán | 255 |
| 2025 | Zacatecas | 2911 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
-
Los delitos de violencia familiar y de género se comenzaron a publicar por parte del secretariado en 2015. Desde entonces, la Ciudad de México y Nuevo León siempre han figurado como las entidades con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas.
-
Para estas dos entidades, destaca el 2022 por tener los máximos históricos de estas, con: 37,021 Ciudad de México y 22,480 para Nuevo Léon.
-
Preocupa que Estado de México se ha mantenido al alza, hasta el punto de que en 2020 no solo entró a las cinco entidades con más registros sino que se posicionó como la segunda entidad con más casos y desde entonces se ha mantenido en esta posición. De hecho, en 2022 registró su máximo histórico con 30,134 carpetas.