Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia familiar y de género en 2026
| Año | Estado | Violencia familiar y de género |
|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | 1153 |
| 2026 | Baja California | 6666 |
| 2026 | Baja California Sur | 1459 |
| 2026 | Campeche | 152 |
| 2026 | Chiapas | 340 |
| 2026 | Chihuahua | 5524 |
| 2026 | Ciudad de México | 11845 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | 6072 |
| 2026 | Colima | 1755 |
| 2026 | Durango | 2095 |
| 2026 | Guanajuato | 7308 |
| 2026 | Guerrero | 1539 |
| 2026 | Hidalgo | 3408 |
| 2026 | Jalisco | 5339 |
| 2026 | México | 11317 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | 860 |
| 2026 | Morelos | 2888 |
| 2026 | Nayarit | 625 |
| 2026 | Nuevo León | 10080 |
| 2026 | Oaxaca | 1483 |
| 2026 | Puebla | 4734 |
| 2026 | Querétaro | 2694 |
| 2026 | Quintana Roo | 3088 |
| 2026 | San Luis Potosí | 4096 |
| 2026 | Sinaloa | 3070 |
| 2026 | Sonora | 2297 |
| 2026 | Tabasco | 2890 |
| 2026 | Tamaulipas | 3106 |
| 2026 | Tlaxcala | 14 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 5763 |
| 2026 | Yucatán | 119 |
| 2026 | Zacatecas | 1515 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
-
Los delitos de violencia familiar y de género se comenzaron a publicar por parte del Secretariado en 2015. Desde entonces, la Ciudad de México y Nuevo León siempre han figurado como las entidades con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas.
-
Para estas dos entidades, destaca el 2022 por tener los máximos históricos de estas, con: 37,021 Ciudad de México y 22,480 para Nuevo Léon.
-
Preocupa que Estado de México se ha mantenido al alza, hasta el punto de que en 2020 no solo entró a las cinco entidades con más registros sino que se posicionó como la segunda entidad con más casos y desde entonces se ha mantenido en esta posición. De hecho, en 2022 registró su máximo histórico con 30,134 carpetas.