Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia familiar y de género en 2026
| Año | Estado | Violencia familiar y de género |
|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | 895 |
| 2026 | Baja California | 5218 |
| 2026 | Baja California Sur | 1121 |
| 2026 | Campeche | 122 |
| 2026 | Chiapas | 278 |
| 2026 | Chihuahua | 4331 |
| 2026 | Ciudad de México | 9431 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | 4722 |
| 2026 | Colima | 1399 |
| 2026 | Durango | 1593 |
| 2026 | Guanajuato | 5600 |
| 2026 | Guerrero | 1178 |
| 2026 | Hidalgo | 2634 |
| 2026 | Jalisco | 4185 |
| 2026 | México | 8645 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | 646 |
| 2026 | Morelos | 2227 |
| 2026 | Nayarit | 478 |
| 2026 | Nuevo León | 7631 |
| 2026 | Oaxaca | 1138 |
| 2026 | Puebla | 3677 |
| 2026 | Querétaro | 2087 |
| 2026 | Quintana Roo | 2441 |
| 2026 | San Luis Potosí | 3154 |
| 2026 | Sinaloa | 2386 |
| 2026 | Sonora | 1816 |
| 2026 | Tabasco | 2180 |
| 2026 | Tamaulipas | 2450 |
| 2026 | Tlaxcala | 12 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 4451 |
| 2026 | Yucatán | 101 |
| 2026 | Zacatecas | 1143 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
-
Los delitos de violencia familiar y de género se comenzaron a publicar por parte del Secretariado en 2015. Desde entonces, la Ciudad de México y Nuevo León siempre han figurado como las entidades con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas.
-
Para estas dos entidades, destaca el 2022 por tener los máximos históricos de estas, con: 37,021 Ciudad de México y 22,480 para Nuevo Léon.
-
Preocupa que Estado de México se ha mantenido al alza, hasta el punto de que en 2020 no solo entró a las cinco entidades con más registros sino que se posicionó como la segunda entidad con más casos y desde entonces se ha mantenido en esta posición. De hecho, en 2022 registró su máximo histórico con 30,134 carpetas.