Carpetas - Delitos contra la libertad y la seguridad sexual
Tipo
Año
Mes
Entidad
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual
Diez municipios con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual del acumulado de enero a diciembre 2024
Año | Estado | Municipio | Delitos contra la libertad y la seguridad sexual |
---|---|---|---|
2024 | Aguascalientes | Aguascalientes | 847 |
2024 | Aguascalientes | Asientos | 21 |
2024 | Aguascalientes | Calvillo | 17 |
2024 | Aguascalientes | Cosío | 10 |
2024 | Aguascalientes | El Llano | 15 |
2024 | Aguascalientes | Jesús María | 90 |
2024 | Aguascalientes | Pabellón De Arteaga | 25 |
2024 | Aguascalientes | Rincón De Romos | 45 |
2024 | Aguascalientes | San Francisco De Los Romo | 56 |
2024 | Aguascalientes | San José De Gracia | 12 |
2024 | Aguascalientes | Tepezalá | 11 |
2024 | Baja California | Ensenada | 795 |
2024 | Baja California | Mexicali | 1641 |
2024 | Baja California | Playas De Rosarito | 226 |
2024 | Baja California | San Felipe | 48 |
2024 | Baja California | San Quintín | 189 |
2024 | Baja California | Tecate | 182 |
2024 | Baja California | Tijuana | 2356 |
2024 | Baja California Sur | Comondú | 52 |
2024 | Baja California Sur | La Paz | 519 |
2024 | Baja California Sur | Loreto | 26 |
2024 | Baja California Sur | Los Cabos | 514 |
2024 | Baja California Sur | Mulegé | 78 |
2024 | Campeche | Calakmul | 14 |
2024 | Campeche | Calkiní | 3 |
2024 | Campeche | Campeche | 205 |
2024 | Campeche | Candelaria | 23 |
2024 | Campeche | Carmen | 208 |
2024 | Campeche | Champotón | 20 |
2024 | Campeche | Dzitbalché | 3 |
2024 | Campeche | Escárcega | 48 |
2024 | Campeche | Hecelchakán | 10 |
2024 | Campeche | Hopelchén | 19 |
2024 | Campeche | Palizada | 2 |
2024 | Campeche | Seybaplaya | 7 |
2024 | Campeche | Tenabo | 5 |
2024 | Chiapas | Acacoyagua | 3 |
2024 | Chiapas | Acala | 4 |
2024 | Chiapas | Acapetahua | 5 |
2024 | Chiapas | Aldama | 1 |
2024 | Chiapas | Altamirano | 3 |
2024 | Chiapas | Amatán | 3 |
2024 | Chiapas | Amatenango De La Frontera | 1 |
2024 | Chiapas | Amatenango Del Valle | 2 |
2024 | Chiapas | Angel Albino Corzo | 1 |
2024 | Chiapas | Arriaga | 15 |
2024 | Chiapas | Benemérito De Las Américas | 4 |
2024 | Chiapas | Berriozábal | 10 |
2024 | Chiapas | Bochil | 1 |
2024 | Chiapas | Cacahoatán | 5 |
2024 | Chiapas | Catazajá | 5 |
2024 | Chiapas | Chalchihuitán | 1 |
2024 | Chiapas | Chamula | 2 |
2024 | Chiapas | Chanal | 2 |
2024 | Chiapas | Chapultenango | 1 |
2024 | Chiapas | Chenalhó | 3 |
2024 | Chiapas | Chiapa De Corzo | 28 |
2024 | Chiapas | Chicoasén | 2 |
2024 | Chiapas | Chilón | 15 |
2024 | Chiapas | Cintalapa | 20 |
2024 | Chiapas | Comitán De Domínguez | 22 |
2024 | Chiapas | Copainalá | 5 |
2024 | Chiapas | El Bosque | 2 |
2024 | Chiapas | El Parral | 1 |
2024 | Chiapas | Emiliano Zapata | 2 |
2024 | Chiapas | Escuintla | 12 |
2024 | Chiapas | Frontera Comalapa | 1 |
2024 | Chiapas | Frontera Hidalgo | 1 |
2024 | Chiapas | Huehuetán | 9 |
2024 | Chiapas | Huitiupán | 2 |
2024 | Chiapas | Huixtán | 1 |
2024 | Chiapas | Huixtla | 8 |
2024 | Chiapas | Ixhuatán | 1 |
2024 | Chiapas | Ixtacomitán | 2 |
2024 | Chiapas | Ixtapa | 3 |
2024 | Chiapas | Jiquipilas | 6 |
2024 | Chiapas | Jitotol | 1 |
2024 | Chiapas | Juárez | 9 |
2024 | Chiapas | La Concordia | 2 |
2024 | Chiapas | La Independencia | 2 |
2024 | Chiapas | La Libertad | 1 |
2024 | Chiapas | La Trinitaria | 6 |
2024 | Chiapas | Larráinzar | 1 |
2024 | Chiapas | Las Margaritas | 8 |
2024 | Chiapas | Las Rosas | 2 |
2024 | Chiapas | Mapastepec | 3 |
2024 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | 1 |
2024 | Chiapas | Mazatán | 5 |
2024 | Chiapas | Metapa | 1 |
2024 | Chiapas | Mezcalapa | 5 |
2024 | Chiapas | Motozintla | 6 |
2024 | Chiapas | Ocosingo | 29 |
2024 | Chiapas | Ocozocoautla De Espinosa | 10 |
2024 | Chiapas | Ostuacán | 1 |
2024 | Chiapas | Palenque | 34 |
2024 | Chiapas | Pantepec | 1 |
2024 | Chiapas | Pichucalco | 6 |
2024 | Chiapas | Pijijiapan | 5 |
2024 | Chiapas | Reforma | 19 |
2024 | Chiapas | Rincón Chamula San Pedro | 1 |
2024 | Chiapas | Sabanilla | 3 |
2024 | Chiapas | Salto De Agua | 5 |
2024 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 69 |
2024 | Chiapas | San Fernando | 7 |
2024 | Chiapas | San Juan Cancuc | 3 |
2024 | Chiapas | San Lucas | 2 |
2024 | Chiapas | Simojovel | 4 |
2024 | Chiapas | Solosuchiapa | 2 |
2024 | Chiapas | Soyaló | 1 |
2024 | Chiapas | Suchiapa | 7 |
2024 | Chiapas | Suchiate | 6 |
2024 | Chiapas | Tapachula | 74 |
2024 | Chiapas | Tapilula | 1 |
2024 | Chiapas | Tecpatán | 5 |
2024 | Chiapas | Tenejapa | 2 |
2024 | Chiapas | Teopisca | 3 |
2024 | Chiapas | Tila | 7 |
2024 | Chiapas | Tonalá | 22 |
2024 | Chiapas | Tumbalá | 4 |
2024 | Chiapas | Tuxtla Chico | 9 |
2024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 325 |
2024 | Chiapas | Tuzantán | 4 |
2024 | Chiapas | Tzimol | 2 |
2024 | Chiapas | Venustiano Carranza | 4 |
2024 | Chiapas | Villa Comaltitlán | 7 |
2024 | Chiapas | Villa Corzo | 3 |
2024 | Chiapas | Villaflores | 24 |
2024 | Chiapas | Yajalón | 1 |
2024 | Chiapas | Zinacantán | 1 |
2024 | Chihuahua | Ahumada | 9 |
2024 | Chihuahua | Aldama | 24 |
2024 | Chihuahua | Allende | 1 |
2024 | Chihuahua | Aquiles Serdán | 4 |
2024 | Chihuahua | Ascensión | 18 |
2024 | Chihuahua | Bachíniva | 10 |
2024 | Chihuahua | Balleza | 4 |
2024 | Chihuahua | Batopilas De Manuel Gómez Morín | 8 |
2024 | Chihuahua | Bocoyna | 21 |
2024 | Chihuahua | Buenaventura | 21 |
2024 | Chihuahua | Camargo | 50 |
2024 | Chihuahua | Carichí | 2 |
2024 | Chihuahua | Casas Grandes | 12 |
2024 | Chihuahua | Chihuahua | 1312 |
2024 | Chihuahua | Chínipas | 3 |
2024 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 235 |
2024 | Chihuahua | Delicias | 153 |
2024 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | 1 |
2024 | Chihuahua | El Tule | 1 |
2024 | Chihuahua | Galeana | 7 |
2024 | Chihuahua | Gómez Farías | 5 |
2024 | Chihuahua | Gran Morelos | 1 |
2024 | Chihuahua | Guachochi | 46 |
2024 | Chihuahua | Guadalupe | 5 |
2024 | Chihuahua | Guadalupe Y Calvo | 19 |
2024 | Chihuahua | Guazapares | 4 |
2024 | Chihuahua | Guerrero | 21 |
2024 | Chihuahua | Hidalgo Del Parral | 102 |
2024 | Chihuahua | Janos | 7 |
2024 | Chihuahua | Jiménez | 40 |
2024 | Chihuahua | Juárez | 1933 |
2024 | Chihuahua | Julimes | 2 |
2024 | Chihuahua | La Cruz | 2 |
2024 | Chihuahua | López | 2 |
2024 | Chihuahua | Madera | 30 |
2024 | Chihuahua | Maguarichi | 1 |
2024 | Chihuahua | Matachí | 1 |
2024 | Chihuahua | Matamoros | 2 |
2024 | Chihuahua | Meoqui | 54 |
2024 | Chihuahua | Morelos | 1 |
2024 | Chihuahua | Namiquipa | 5 |
2024 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 90 |
2024 | Chihuahua | Ocampo | 3 |
2024 | Chihuahua | Ojinaga | 5 |
2024 | Chihuahua | Riva Palacio | 3 |
2024 | Chihuahua | Rosales | 12 |
2024 | Chihuahua | Rosario | 1 |
2024 | Chihuahua | San Francisco Del Oro | 6 |
2024 | Chihuahua | Santa Bárbara | 14 |
2024 | Chihuahua | Santa Isabel | 2 |
2024 | Chihuahua | Satevó | 1 |
2024 | Chihuahua | Saucillo | 19 |
2024 | Chihuahua | Temósachic | 4 |
2024 | Chihuahua | Urique | 8 |
2024 | Chihuahua | Uruachi | 1 |
2024 | Chihuahua | Valle De Zaragoza | 5 |
2024 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 720 |
2024 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 353 |
2024 | Ciudad de México | Benito Juárez | 478 |
2024 | Ciudad de México | Coyoacán | 541 |
2024 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 163 |
2024 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 1395 |
2024 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 1077 |
2024 | Ciudad de México | Iztacalco | 404 |
2024 | Ciudad de México | Iztapalapa | 1700 |
2024 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 217 |
2024 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 493 |
2024 | Ciudad de México | Milpa Alta | 151 |
2024 | Ciudad de México | No Especificado | 616 |
2024 | Ciudad de México | Tláhuac | 356 |
2024 | Ciudad de México | Tlalpan | 612 |
2024 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 431 |
2024 | Ciudad de México | Xochimilco | 349 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | 172 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Allende | 14 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | 3 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Candela | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | 9 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | 6 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 31 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 26 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | 3 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | 6 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | 47 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 80 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | 2 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | 34 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Nava | 26 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | 4 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | 26 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | 145 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | 4 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 29 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | 51 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 672 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | 8 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Juan De Sabinas | 20 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | 58 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 501 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | 3 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | 6 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | 2 |
2024 | Colima | Armería | 16 |
2024 | Colima | Colima | 232 |
2024 | Colima | Comala | 21 |
2024 | Colima | Coquimatlán | 12 |
2024 | Colima | Cuauhtémoc | 12 |
2024 | Colima | Ixtlahuacán | 6 |
2024 | Colima | Manzanillo | 197 |
2024 | Colima | Minatitlán | 8 |
2024 | Colima | Tecomán | 72 |
2024 | Colima | Villa De Álvarez | 149 |
2024 | Durango | Canatlán | 3 |
2024 | Durango | Canelas | 1 |
2024 | Durango | Cuencamé | 8 |
2024 | Durango | Durango | 680 |
2024 | Durango | El Oro | 8 |
2024 | Durango | Gómez Palacio | 234 |
2024 | Durango | Guadalupe Victoria | 3 |
2024 | Durango | Guanaceví | 4 |
2024 | Durango | Hidalgo | 1 |
2024 | Durango | Lerdo | 82 |
2024 | Durango | Mapimí | 4 |
2024 | Durango | Mezquital | 5 |
2024 | Durango | Nazas | 1 |
2024 | Durango | Nombre De Dios | 11 |
2024 | Durango | Nuevo Ideal | 14 |
2024 | Durango | Pánuco De Coronado | 4 |
2024 | Durango | Peñón Blanco | 5 |
2024 | Durango | Poanas | 13 |
2024 | Durango | Pueblo Nuevo | 7 |
2024 | Durango | Rodeo | 3 |
2024 | Durango | San Juan Del Río | 6 |
2024 | Durango | San Luis Del Cordero | 2 |
2024 | Durango | Santa Clara | 3 |
2024 | Durango | Santiago Papasquiaro | 26 |
2024 | Durango | Súchil | 1 |
2024 | Durango | Tamazula | 3 |
2024 | Durango | Tepehuanes | 7 |
2024 | Durango | Tlahualilo | 2 |
2024 | Durango | Vicente Guerrero | 15 |
2024 | Guanajuato | Abasolo | 20 |
2024 | Guanajuato | Acámbaro | 48 |
2024 | Guanajuato | Apaseo El Alto | 19 |
2024 | Guanajuato | Apaseo El Grande | 63 |
2024 | Guanajuato | Atarjea | 1 |
2024 | Guanajuato | Celaya | 298 |
2024 | Guanajuato | Comonfort | 25 |
2024 | Guanajuato | Coroneo | 3 |
2024 | Guanajuato | Cortazar | 34 |
2024 | Guanajuato | Cuerámaro | 15 |
2024 | Guanajuato | Doctor Mora | 3 |
2024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 73 |
2024 | Guanajuato | Guanajuato | 187 |
2024 | Guanajuato | Huanímaro | 3 |
2024 | Guanajuato | Irapuato | 384 |
2024 | Guanajuato | Jaral Del Progreso | 12 |
2024 | Guanajuato | Jerécuaro | 5 |
2024 | Guanajuato | León | 755 |
2024 | Guanajuato | Manuel Doblado | 5 |
2024 | Guanajuato | Moroleón | 17 |
2024 | Guanajuato | Ocampo | 8 |
2024 | Guanajuato | Pénjamo | 52 |
2024 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | 2 |
2024 | Guanajuato | Purísima Del Rincón | 27 |
2024 | Guanajuato | Romita | 21 |
2024 | Guanajuato | Salamanca | 125 |
2024 | Guanajuato | Salvatierra | 28 |
2024 | Guanajuato | San Diego De La Unión | 13 |
2024 | Guanajuato | San Felipe | 51 |
2024 | Guanajuato | San Francisco Del Rincón | 46 |
2024 | Guanajuato | San José Iturbide | 53 |
2024 | Guanajuato | San Luis De La Paz | 42 |
2024 | Guanajuato | San Miguel De Allende | 116 |
2024 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 20 |
2024 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 120 |
2024 | Guanajuato | Tarandacuao | 5 |
2024 | Guanajuato | Tarimoro | 7 |
2024 | Guanajuato | Tierra Blanca | 6 |
2024 | Guanajuato | Uriangato | 24 |
2024 | Guanajuato | Valle De Santiago | 55 |
2024 | Guanajuato | Victoria | 4 |
2024 | Guanajuato | Villagrán | 17 |
2024 | Guanajuato | Xichú | 3 |
2024 | Guanajuato | Yuriria | 19 |
2024 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 272 |
2024 | Guerrero | Acatepec | 7 |
2024 | Guerrero | Ajuchitlán Del Progreso | 2 |
2024 | Guerrero | Alcozauca De Guerrero | 1 |
2024 | Guerrero | Atenango Del Río | 1 |
2024 | Guerrero | Atlamajalcingo Del Monte | 1 |
2024 | Guerrero | Atlixtac | 2 |
2024 | Guerrero | Atoyac De Álvarez | 16 |
2024 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 18 |
2024 | Guerrero | Azoyú | 2 |
2024 | Guerrero | Benito Juárez | 3 |
2024 | Guerrero | Buenavista De Cuéllar | 1 |
2024 | Guerrero | Chilapa De Álvarez | 5 |
2024 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 175 |
2024 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 4 |
2024 | Guerrero | Copala | 4 |
2024 | Guerrero | Copalillo | 1 |
2024 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 15 |
2024 | Guerrero | Coyuca De Catalán | 3 |
2024 | Guerrero | Cuajinicuilapa | 6 |
2024 | Guerrero | Cualác | 1 |
2024 | Guerrero | Cuautepec | 4 |
2024 | Guerrero | Cutzamala De Pinzón | 1 |
2024 | Guerrero | Eduardo Neri | 9 |
2024 | Guerrero | Florencio Villarreal | 3 |
2024 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | 2 |
2024 | Guerrero | Huamuxtitlán | 5 |
2024 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 7 |
2024 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 66 |
2024 | Guerrero | Igualapa | 7 |
2024 | Guerrero | Iliatenco | 4 |
2024 | Guerrero | Ixcateopan De Cuauhtémoc | 1 |
2024 | Guerrero | José Joaquín De Herrera | 1 |
2024 | Guerrero | Juan R. Escudero | 5 |
2024 | Guerrero | Juchitán | 5 |
2024 | Guerrero | La Unión De Isidoro Montes De Oca | 4 |
2024 | Guerrero | Malinaltepec | 3 |
2024 | Guerrero | Marquelia | 7 |
2024 | Guerrero | Mártir De Cuilapan | 3 |
2024 | Guerrero | Metlatónoc | 3 |
2024 | Guerrero | Olinalá | 3 |
2024 | Guerrero | Ometepec | 29 |
2024 | Guerrero | Petatlán | 9 |
2024 | Guerrero | Pilcaya | 1 |
2024 | Guerrero | Pungarabato | 3 |
2024 | Guerrero | Quechultenango | 1 |
2024 | Guerrero | San Luis Acatlán | 9 |
2024 | Guerrero | San Marcos | 11 |
2024 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 19 |
2024 | Guerrero | Tecoanapa | 6 |
2024 | Guerrero | Técpan De Galeana | 8 |
2024 | Guerrero | Teloloapan | 2 |
2024 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 3 |
2024 | Guerrero | Tixtla De Guerrero | 4 |
2024 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | 5 |
2024 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 28 |
2024 | Guerrero | Tlapehuala | 1 |
2024 | Guerrero | Xalpatláhuac | 1 |
2024 | Guerrero | Xochistlahuaca | 3 |
2024 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 67 |
2024 | Guerrero | Zirándaro | 2 |
2024 | Guerrero | Zitlala | 1 |
2024 | Hidalgo | Acatlán | 22 |
2024 | Hidalgo | Acaxochitlán | 17 |
2024 | Hidalgo | Actopan | 46 |
2024 | Hidalgo | Agua Blanca De Iturbide | 1 |
2024 | Hidalgo | Ajacuba | 12 |
2024 | Hidalgo | Alfajayucan | 10 |
2024 | Hidalgo | Almoloya | 10 |
2024 | Hidalgo | Apan | 37 |
2024 | Hidalgo | Atitalaquia | 12 |
2024 | Hidalgo | Atlapexco | 11 |
2024 | Hidalgo | Atotonilco De Tula | 33 |
2024 | Hidalgo | Atotonilco El Grande | 20 |
2024 | Hidalgo | Calnali | 6 |
2024 | Hidalgo | Cardonal | 4 |
2024 | Hidalgo | Chapantongo | 3 |
2024 | Hidalgo | Chapulhuacán | 13 |
2024 | Hidalgo | Chilcuautla | 18 |
2024 | Hidalgo | Cuautepec De Hinojosa | 34 |
2024 | Hidalgo | El Arenal | 15 |
2024 | Hidalgo | Emiliano Zapata | 12 |
2024 | Hidalgo | Epazoyucan | 10 |
2024 | Hidalgo | Francisco I. Madero | 13 |
2024 | Hidalgo | Huasca De Ocampo | 6 |
2024 | Hidalgo | Huautla | 15 |
2024 | Hidalgo | Huazalingo | 7 |
2024 | Hidalgo | Huehuetla | 9 |
2024 | Hidalgo | Huejutla De Reyes | 126 |
2024 | Hidalgo | Huichapan | 22 |
2024 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 78 |
2024 | Hidalgo | Jacala De Ledezma | 6 |
2024 | Hidalgo | Jaltocán | 8 |
2024 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | 1 |
2024 | Hidalgo | La Misión | 2 |
2024 | Hidalgo | Lolotla | 4 |
2024 | Hidalgo | Metepec | 2 |
2024 | Hidalgo | Metztitlán | 11 |
2024 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 140 |
2024 | Hidalgo | Mineral Del Chico | 9 |
2024 | Hidalgo | Mineral Del Monte | 4 |
2024 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 25 |
2024 | Hidalgo | Molango De Escamilla | 9 |
2024 | Hidalgo | Nopala De Villagrán | 5 |
2024 | Hidalgo | Omitlán De Juárez | 4 |
2024 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 390 |
2024 | Hidalgo | Pisaflores | 7 |
2024 | Hidalgo | Progreso De Obregón | 12 |
2024 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | 5 |
2024 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | 23 |
2024 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | 6 |
2024 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | 26 |
2024 | Hidalgo | San Salvador | 15 |
2024 | Hidalgo | Santiago De Anaya | 6 |
2024 | Hidalgo | Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 21 |
2024 | Hidalgo | Singuilucan | 7 |
2024 | Hidalgo | Tasquillo | 3 |
2024 | Hidalgo | Tecozautla | 3 |
2024 | Hidalgo | Tenango De Doria | 4 |
2024 | Hidalgo | Tepeapulco | 26 |
2024 | Hidalgo | Tepehuacán De Guerrero | 8 |
2024 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 71 |
2024 | Hidalgo | Tepetitlán | 1 |
2024 | Hidalgo | Tetepango | 7 |
2024 | Hidalgo | Tezontepec De Aldama | 14 |
2024 | Hidalgo | Tianguistengo | 10 |
2024 | Hidalgo | Tizayuca | 139 |
2024 | Hidalgo | Tlahuelilpan | 15 |
2024 | Hidalgo | Tlahuiltepa | 1 |
2024 | Hidalgo | Tlanalapa | 6 |
2024 | Hidalgo | Tlanchinol | 23 |
2024 | Hidalgo | Tlaxcoapan | 17 |
2024 | Hidalgo | Tolcayuca | 1 |
2024 | Hidalgo | Tula De Allende | 79 |
2024 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 166 |
2024 | Hidalgo | Villa De Tezontepec | 2 |
2024 | Hidalgo | Xochiatipan | 11 |
2024 | Hidalgo | Xochicoatlán | 4 |
2024 | Hidalgo | Yahualica | 17 |
2024 | Hidalgo | Zacualtipán De Ángeles | 22 |
2024 | Hidalgo | Zapotlán De Juárez | 3 |
2024 | Hidalgo | Zempoala | 37 |
2024 | Hidalgo | Zimapán | 33 |
2024 | Jalisco | Acatic | 3 |
2024 | Jalisco | Acatlán De Juárez | 13 |
2024 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 17 |
2024 | Jalisco | Amacueca | 3 |
2024 | Jalisco | Amatitán | 7 |
2024 | Jalisco | Ameca | 52 |
2024 | Jalisco | Arandas | 31 |
2024 | Jalisco | Atemajac De Brizuela | 2 |
2024 | Jalisco | Atengo | 5 |
2024 | Jalisco | Atenguillo | 1 |
2024 | Jalisco | Atotonilco El Alto | 22 |
2024 | Jalisco | Autlán De Navarro | 111 |
2024 | Jalisco | Ayotlán | 13 |
2024 | Jalisco | Ayutla | 6 |
2024 | Jalisco | Bolaños | 4 |
2024 | Jalisco | Cabo Corrientes | 8 |
2024 | Jalisco | Casimiro Castillo | 24 |
2024 | Jalisco | Chapala | 34 |
2024 | Jalisco | Chimaltitán | 2 |
2024 | Jalisco | Chiquilistlán | 3 |
2024 | Jalisco | Cihuatlán | 25 |
2024 | Jalisco | Cocula | 17 |
2024 | Jalisco | Colotlán | 39 |
2024 | Jalisco | Cuautitlán De García Barragán | 23 |
2024 | Jalisco | Cuautla | 1 |
2024 | Jalisco | Cuquío | 12 |
2024 | Jalisco | Ejutla | 1 |
2024 | Jalisco | El Arenal | 11 |
2024 | Jalisco | El Grullo | 32 |
2024 | Jalisco | El Limón | 4 |
2024 | Jalisco | El Salto | 202 |
2024 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 10 |
2024 | Jalisco | Etzatlán | 11 |
2024 | Jalisco | Gómez Farías | 7 |
2024 | Jalisco | Guachinango | 5 |
2024 | Jalisco | Guadalajara | 1349 |
2024 | Jalisco | Hostotipaquillo | 1 |
2024 | Jalisco | Huejuquilla El Alto | 3 |
2024 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 61 |
2024 | Jalisco | Ixtlahuacán Del Río | 15 |
2024 | Jalisco | Jalostotitlán | 15 |
2024 | Jalisco | Jamay | 5 |
2024 | Jalisco | Jesús María | 4 |
2024 | Jalisco | Jilotlán De Los Dolores | 1 |
2024 | Jalisco | Jocotepec | 17 |
2024 | Jalisco | Juanacatlán | 21 |
2024 | Jalisco | Juchitlán | 9 |
2024 | Jalisco | La Barca | 32 |
2024 | Jalisco | La Huerta | 31 |
2024 | Jalisco | La Manzanilla De La Paz | 1 |
2024 | Jalisco | Lagos De Moreno | 58 |
2024 | Jalisco | Magdalena | 20 |
2024 | Jalisco | Mascota | 21 |
2024 | Jalisco | Mazamitla | 10 |
2024 | Jalisco | Mexticacán | 2 |
2024 | Jalisco | Mezquitic | 16 |
2024 | Jalisco | Mixtlán | 1 |
2024 | Jalisco | No Especificado | 43 |
2024 | Jalisco | Ocotlán | 49 |
2024 | Jalisco | Ojuelos De Jalisco | 7 |
2024 | Jalisco | Pihuamo | 5 |
2024 | Jalisco | Poncitlán | 26 |
2024 | Jalisco | Puerto Vallarta | 492 |
2024 | Jalisco | Quitupan | 2 |
2024 | Jalisco | San Diego De Alejandría | 1 |
2024 | Jalisco | San Gabriel | 3 |
2024 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | 6 |
2024 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 24 |
2024 | Jalisco | San Juanito De Escobedo | 7 |
2024 | Jalisco | San Julián | 7 |
2024 | Jalisco | San Marcos | 2 |
2024 | Jalisco | San Martín De Bolaños | 3 |
2024 | Jalisco | San Martín Hidalgo | 19 |
2024 | Jalisco | San Miguel El Alto | 8 |
2024 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 660 |
2024 | Jalisco | Santa María De Los Ángeles | 1 |
2024 | Jalisco | Sayula | 14 |
2024 | Jalisco | Tala | 41 |
2024 | Jalisco | Talpa De Allende | 8 |
2024 | Jalisco | Tamazula De Gordiano | 7 |
2024 | Jalisco | Tapalpa | 5 |
2024 | Jalisco | Tecalitlán | 4 |
2024 | Jalisco | Techaluta De Montenegro | 1 |
2024 | Jalisco | Tecolotlán | 19 |
2024 | Jalisco | Tenamaxtlán | 2 |
2024 | Jalisco | Teocaltiche | 9 |
2024 | Jalisco | Teocuitatlán De Corona | 2 |
2024 | Jalisco | Tepatitlán De Morelos | 76 |
2024 | Jalisco | Tequila | 23 |
2024 | Jalisco | Teuchitlán | 6 |
2024 | Jalisco | Tizapán El Alto | 5 |
2024 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 1015 |
2024 | Jalisco | Tolimán | 7 |
2024 | Jalisco | Tomatlán | 43 |
2024 | Jalisco | Tonalá | 738 |
2024 | Jalisco | Tonila | 1 |
2024 | Jalisco | Totatiche | 1 |
2024 | Jalisco | Tototlán | 5 |
2024 | Jalisco | Tuxcacuesco | 2 |
2024 | Jalisco | Tuxcueca | 4 |
2024 | Jalisco | Tuxpan | 16 |
2024 | Jalisco | Unión De San Antonio | 3 |
2024 | Jalisco | Unión De Tula | 9 |
2024 | Jalisco | Valle De Juárez | 5 |
2024 | Jalisco | Villa Corona | 9 |
2024 | Jalisco | Villa Guerrero | 8 |
2024 | Jalisco | Villa Hidalgo | 2 |
2024 | Jalisco | Villa Purificación | 4 |
2024 | Jalisco | Yahualica De González Gallo | 18 |
2024 | Jalisco | Zacoalco De Torres | 12 |
