Carpetas - Violencia familiar y de género
Tipo
Año
Mes
Entidad
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Diez municipios con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Violencia familiar y de género del acumulado de enero a diciembre 2024
Año | Estado | Municipio | Violencia familiar y de género |
---|---|---|---|
2024 | Aguascalientes | Aguascalientes | 2533 |
2024 | Aguascalientes | Asientos | 54 |
2024 | Aguascalientes | Calvillo | 44 |
2024 | Aguascalientes | Cosío | 27 |
2024 | Aguascalientes | El Llano | 30 |
2024 | Aguascalientes | Jesús María | 232 |
2024 | Aguascalientes | Pabellón De Arteaga | 100 |
2024 | Aguascalientes | Rincón De Romos | 62 |
2024 | Aguascalientes | San Francisco De Los Romo | 176 |
2024 | Aguascalientes | San José De Gracia | 17 |
2024 | Aguascalientes | Tepezalá | 29 |
2024 | Baja California | Ensenada | 2088 |
2024 | Baja California | Mexicali | 5995 |
2024 | Baja California | Playas De Rosarito | 581 |
2024 | Baja California | San Felipe | 160 |
2024 | Baja California | San Quintín | 574 |
2024 | Baja California | Tecate | 599 |
2024 | Baja California | Tijuana | 4732 |
2024 | Baja California Sur | Comondú | 168 |
2024 | Baja California Sur | La Paz | 1352 |
2024 | Baja California Sur | Loreto | 25 |
2024 | Baja California Sur | Los Cabos | 1670 |
2024 | Baja California Sur | Mulegé | 136 |
2024 | Campeche | Calakmul | 30 |
2024 | Campeche | Calkiní | 33 |
2024 | Campeche | Campeche | 485 |
2024 | Campeche | Candelaria | 41 |
2024 | Campeche | Carmen | 95 |
2024 | Campeche | Champotón | 173 |
2024 | Campeche | Dzitbalché | 46 |
2024 | Campeche | Escárcega | 101 |
2024 | Campeche | Hecelchakán | 52 |
2024 | Campeche | Hopelchén | 79 |
2024 | Campeche | Palizada | 16 |
2024 | Campeche | Seybaplaya | 26 |
2024 | Campeche | Tenabo | 9 |
2024 | Chiapas | Acapetahua | 7 |
2024 | Chiapas | Amatán | 3 |
2024 | Chiapas | Angel Albino Corzo | 1 |
2024 | Chiapas | Benemérito De Las Américas | 2 |
2024 | Chiapas | Berriozábal | 10 |
2024 | Chiapas | Cacahoatán | 6 |
2024 | Chiapas | Catazajá | 12 |
2024 | Chiapas | Chamula | 1 |
2024 | Chiapas | Chapultenango | 2 |
2024 | Chiapas | Chiapa De Corzo | 18 |
2024 | Chiapas | Chilón | 3 |
2024 | Chiapas | Cintalapa | 20 |
2024 | Chiapas | Coapilla | 1 |
2024 | Chiapas | Comitán De Domínguez | 10 |
2024 | Chiapas | Copainalá | 3 |
2024 | Chiapas | El Parral | 1 |
2024 | Chiapas | Escuintla | 1 |
2024 | Chiapas | Frontera Hidalgo | 2 |
2024 | Chiapas | Huehuetán | 3 |
2024 | Chiapas | Huixtla | 6 |
2024 | Chiapas | Ixhuatán | 2 |
2024 | Chiapas | Ixtacomitán | 3 |
2024 | Chiapas | Ixtapa | 2 |
2024 | Chiapas | Ixtapangajoya | 2 |
2024 | Chiapas | Jiquipilas | 4 |
2024 | Chiapas | Jitotol | 3 |
2024 | Chiapas | Juárez | 13 |
2024 | Chiapas | La Independencia | 1 |
2024 | Chiapas | Larráinzar | 1 |
2024 | Chiapas | Las Margaritas | 3 |
2024 | Chiapas | Mazatán | 3 |
2024 | Chiapas | Metapa | 2 |
2024 | Chiapas | Mezcalapa | 2 |
2024 | Chiapas | Motozintla | 4 |
2024 | Chiapas | Ocosingo | 13 |
2024 | Chiapas | Ocozocoautla De Espinosa | 6 |
2024 | Chiapas | Ostuacán | 7 |
2024 | Chiapas | Oxchuc | 1 |
2024 | Chiapas | Palenque | 28 |
2024 | Chiapas | Pichucalco | 11 |
2024 | Chiapas | Pijijiapan | 2 |
2024 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 3 |
2024 | Chiapas | Rayón | 1 |
2024 | Chiapas | Reforma | 17 |
2024 | Chiapas | Sabanilla | 1 |
2024 | Chiapas | Salto De Agua | 1 |
2024 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 63 |
2024 | Chiapas | San Juan Cancuc | 1 |
2024 | Chiapas | Sitalá | 1 |
2024 | Chiapas | Socoltenango | 1 |
2024 | Chiapas | Suchiapa | 6 |
2024 | Chiapas | Suchiate | 4 |
2024 | Chiapas | Tapachula | 81 |
2024 | Chiapas | Tapilula | 4 |
2024 | Chiapas | Tecpatán | 3 |
2024 | Chiapas | Teopisca | 2 |
2024 | Chiapas | Tila | 2 |
2024 | Chiapas | Tonalá | 14 |
2024 | Chiapas | Tumbalá | 2 |
2024 | Chiapas | Tuxtla Chico | 8 |
2024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 373 |
2024 | Chiapas | Tuzantán | 2 |
2024 | Chiapas | Venustiano Carranza | 3 |
2024 | Chiapas | Villa Comaltitlán | 2 |
2024 | Chiapas | Villa Corzo | 6 |
2024 | Chiapas | Villaflores | 15 |
2024 | Chiapas | Yajalón | 2 |
2024 | Chiapas | Zinacantán | 2 |
2024 | Chihuahua | Ahumada | 18 |
2024 | Chihuahua | Aldama | 54 |
2024 | Chihuahua | Allende | 17 |
2024 | Chihuahua | Aquiles Serdán | 14 |
2024 | Chihuahua | Ascensión | 38 |
2024 | Chihuahua | Bachíniva | 6 |
2024 | Chihuahua | Balleza | 9 |
2024 | Chihuahua | Batopilas De Manuel Gómez Morín | 2 |
2024 | Chihuahua | Bocoyna | 71 |
2024 | Chihuahua | Buenaventura | 10 |
2024 | Chihuahua | Camargo | 166 |
2024 | Chihuahua | Carichí | 5 |
2024 | Chihuahua | Casas Grandes | 12 |
2024 | Chihuahua | Chihuahua | 3508 |
2024 | Chihuahua | Chínipas | 4 |
2024 | Chihuahua | Coronado | 1 |
2024 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 625 |
2024 | Chihuahua | Cusihuiriachi | 2 |
2024 | Chihuahua | Delicias | 642 |
2024 | Chihuahua | El Tule | 2 |
2024 | Chihuahua | Galeana | 12 |
2024 | Chihuahua | Gómez Farías | 1 |
2024 | Chihuahua | Gran Morelos | 1 |
2024 | Chihuahua | Guachochi | 92 |
2024 | Chihuahua | Guadalupe | 2 |
2024 | Chihuahua | Guadalupe Y Calvo | 35 |
2024 | Chihuahua | Guerrero | 105 |
2024 | Chihuahua | Hidalgo Del Parral | 560 |
2024 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | 1 |
2024 | Chihuahua | Janos | 11 |
2024 | Chihuahua | Jiménez | 118 |
2024 | Chihuahua | Juárez | 7353 |
2024 | Chihuahua | Julimes | 8 |
2024 | Chihuahua | La Cruz | 3 |
2024 | Chihuahua | López | 1 |
2024 | Chihuahua | Madera | 30 |
2024 | Chihuahua | Matamoros | 7 |
2024 | Chihuahua | Meoqui | 157 |
2024 | Chihuahua | Namiquipa | 5 |
2024 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 350 |
2024 | Chihuahua | Ocampo | 2 |
2024 | Chihuahua | Ojinaga | 9 |
2024 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero | 5 |
2024 | Chihuahua | Riva Palacio | 3 |
2024 | Chihuahua | Rosales | 35 |
2024 | Chihuahua | Rosario | 1 |
2024 | Chihuahua | San Francisco De Conchos | 1 |
2024 | Chihuahua | San Francisco Del Oro | 12 |
2024 | Chihuahua | Santa Bárbara | 54 |
2024 | Chihuahua | Satevó | 2 |
2024 | Chihuahua | Saucillo | 42 |
2024 | Chihuahua | Temósachic | 9 |
2024 | Chihuahua | Valle De Zaragoza | 3 |
2024 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 2753 |
2024 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 1503 |
2024 | Ciudad de México | Benito Juárez | 1307 |
2024 | Ciudad de México | Coyoacán | 2370 |
2024 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 717 |
2024 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 2549 |
2024 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 4378 |
2024 | Ciudad de México | Iztacalco | 2326 |
2024 | Ciudad de México | Iztapalapa | 6030 |
2024 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 1168 |
2024 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 1423 |
2024 | Ciudad de México | Milpa Alta | 710 |
2024 | Ciudad de México | No Especificado | 777 |
2024 | Ciudad de México | Tláhuac | 1827 |
2024 | Ciudad de México | Tlalpan | 2573 |
2024 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 2242 |
2024 | Ciudad de México | Xochimilco | 1607 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | 872 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Allende | 80 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | 42 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | 56 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | 26 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | 8 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 178 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 251 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | 15 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | 2 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | 13 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | 3 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | 295 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 674 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | 6 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | 281 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | 9 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Nava | 110 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | 8 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | 118 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | 900 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | 7 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 188 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | 302 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | 5 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 5071 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | 76 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Juan De Sabinas | 158 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | 255 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 2976 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | 10 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | 19 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | 6 |
2024 | Colima | Armería | 112 |
2024 | Colima | Colima | 1236 |
2024 | Colima | Comala | 84 |
2024 | Colima | Coquimatlán | 70 |
2024 | Colima | Cuauhtémoc | 108 |
2024 | Colima | Ixtlahuacán | 16 |
2024 | Colima | Manzanillo | 1110 |
2024 | Colima | Minatitlán | 27 |
2024 | Colima | Tecomán | 486 |
2024 | Colima | Villa De Álvarez | 996 |
2024 | Durango | Canatlán | 23 |
2024 | Durango | Cuencamé | 21 |
2024 | Durango | Durango | 2971 |
2024 | Durango | El Oro | 2 |
2024 | Durango | General Simón Bolívar | 1 |
2024 | Durango | Gómez Palacio | 1150 |
2024 | Durango | Guadalupe Victoria | 49 |
2024 | Durango | Guanaceví | 4 |
2024 | Durango | Indé | 2 |
2024 | Durango | Lerdo | 380 |
2024 | Durango | Mapimí | 17 |
2024 | Durango | Mezquital | 22 |
2024 | Durango | Nazas | 12 |
2024 | Durango | Nombre De Dios | 29 |
2024 | Durango | Nuevo Ideal | 17 |
2024 | Durango | Ocampo | 1 |
2024 | Durango | Pánuco De Coronado | 7 |
2024 | Durango | Peñón Blanco | 6 |
2024 | Durango | Poanas | 44 |
2024 | Durango | Pueblo Nuevo | 17 |
2024 | Durango | Rodeo | 11 |
2024 | Durango | San Dimas | 2 |
2024 | Durango | San Juan Del Río | 11 |
2024 | Durango | Santa Clara | 5 |
2024 | Durango | Santiago Papasquiaro | 99 |
2024 | Durango | Súchil | 10 |
2024 | Durango | Tamazula | 1 |
2024 | Durango | Tepehuanes | 9 |
2024 | Durango | Tlahualilo | 10 |
2024 | Durango | Topia | 1 |
2024 | Durango | Vicente Guerrero | 70 |
2024 | Guanajuato | Abasolo | 151 |
2024 | Guanajuato | Acámbaro | 205 |
2024 | Guanajuato | Apaseo El Alto | 145 |
2024 | Guanajuato | Apaseo El Grande | 379 |
2024 | Guanajuato | Atarjea | 1 |
2024 | Guanajuato | Celaya | 1818 |
2024 | Guanajuato | Comonfort | 167 |
2024 | Guanajuato | Coroneo | 24 |
2024 | Guanajuato | Cortazar | 216 |
2024 | Guanajuato | Cuerámaro | 59 |
2024 | Guanajuato | Doctor Mora | 33 |
2024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 428 |
2024 | Guanajuato | Guanajuato | 1211 |
2024 | Guanajuato | Huanímaro | 14 |
2024 | Guanajuato | Irapuato | 2865 |
2024 | Guanajuato | Jaral Del Progreso | 69 |
2024 | Guanajuato | Jerécuaro | 35 |
2024 | Guanajuato | León | 2881 |
2024 | Guanajuato | Manuel Doblado | 16 |
2024 | Guanajuato | Moroleón | 49 |
2024 | Guanajuato | Ocampo | 38 |
2024 | Guanajuato | Pénjamo | 265 |
2024 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | 19 |
2024 | Guanajuato | Purísima Del Rincón | 189 |
2024 | Guanajuato | Romita | 102 |
2024 | Guanajuato | Salamanca | 1022 |
2024 | Guanajuato | Salvatierra | 253 |
2024 | Guanajuato | San Diego De La Unión | 33 |
2024 | Guanajuato | San Felipe | 214 |
2024 | Guanajuato | San Francisco Del Rincón | 243 |
2024 | Guanajuato | San José Iturbide | 205 |
2024 | Guanajuato | San Luis De La Paz | 313 |
2024 | Guanajuato | San Miguel De Allende | 672 |
2024 | Guanajuato | Santa Catarina | 13 |
2024 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 88 |
2024 | Guanajuato | Santiago Maravatío | 8 |
2024 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 768 |
2024 | Guanajuato | Tarandacuao | 20 |
2024 | Guanajuato | Tarimoro | 56 |
2024 | Guanajuato | Tierra Blanca | 31 |
2024 | Guanajuato | Uriangato | 74 |
2024 | Guanajuato | Valle De Santiago | 293 |
2024 | Guanajuato | Victoria | 19 |
2024 | Guanajuato | Villagrán | 143 |
2024 | Guanajuato | Xichú | 4 |
2024 | Guanajuato | Yuriria | 107 |
2024 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 1214 |
2024 | Guerrero | Acatepec | 5 |
2024 | Guerrero | Ahuacuotzingo | 1 |
2024 | Guerrero | Ajuchitlán Del Progreso | 2 |
2024 | Guerrero | Alcozauca De Guerrero | 4 |
2024 | Guerrero | Alpoyeca | 5 |
2024 | Guerrero | Apaxtla | 1 |
2024 | Guerrero | Arcelia | 5 |
2024 | Guerrero | Atenango Del Río | 4 |
2024 | Guerrero | Atlamajalcingo Del Monte | 2 |
2024 | Guerrero | Atlixtac | 2 |
2024 | Guerrero | Atoyac De Álvarez | 37 |
2024 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 36 |
2024 | Guerrero | Azoyú | 11 |
2024 | Guerrero | Benito Juárez | 3 |
2024 | Guerrero | Buenavista De Cuéllar | 2 |
2024 | Guerrero | Chilapa De Álvarez | 18 |
2024 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 688 |
2024 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 4 |
2024 | Guerrero | Cocula | 7 |
2024 | Guerrero | Copala | 13 |
2024 | Guerrero | Copalillo | 6 |
2024 | Guerrero | Copanatoyac | 3 |
2024 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 22 |
2024 | Guerrero | Coyuca De Catalán | 8 |
2024 | Guerrero | Cuajinicuilapa | 25 |
2024 | Guerrero | Cualác | 4 |
2024 | Guerrero | Cuautepec | 8 |
2024 | Guerrero | Cuetzala Del Progreso | 2 |
2024 | Guerrero | Cutzamala De Pinzón | 2 |
2024 | Guerrero | Eduardo Neri | 46 |
2024 | Guerrero | Florencio Villarreal | 21 |
2024 | Guerrero | Huamuxtitlán | 7 |
2024 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 36 |
2024 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 207 |
2024 | Guerrero | Igualapa | 9 |
2024 | Guerrero | Iliatenco | 3 |
2024 | Guerrero | José Joaquín De Herrera | 2 |
2024 | Guerrero | Juan R. Escudero | 9 |
2024 | Guerrero | Juchitán | 8 |
2024 | Guerrero | La Unión De Isidoro Montes De Oca | 2 |
2024 | Guerrero | Leonardo Bravo | 3 |
2024 | Guerrero | Malinaltepec | 5 |
2024 | Guerrero | Marquelia | 24 |
2024 | Guerrero | Mártir De Cuilapan | 2 |
2024 | Guerrero | Metlatónoc | 3 |
2024 | Guerrero | Mochitlán | 2 |
2024 | Guerrero | Olinalá | 1 |
2024 | Guerrero | Ometepec | 141 |
2024 | Guerrero | Petatlán | 9 |
2024 | Guerrero | Pilcaya | 3 |
2024 | Guerrero | Pungarabato | 23 |
2024 | Guerrero | Quechultenango | 3 |
2024 | Guerrero | San Luis Acatlán | 30 |
2024 | Guerrero | San Marcos | 20 |
2024 | Guerrero | San Miguel Totolapan | 2 |
2024 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 55 |
2024 | Guerrero | Tecoanapa | 9 |
2024 | Guerrero | Técpan De Galeana | 27 |
2024 | Guerrero | Teloloapan | 15 |
2024 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 21 |
2024 | Guerrero | Tetipac | 1 |
2024 | Guerrero | Tixtla De Guerrero | 14 |
2024 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | 9 |
2024 | Guerrero | Tlalixtaquilla De Maldonado | 3 |
2024 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 101 |
2024 | Guerrero | Tlapehuala | 12 |
2024 | Guerrero | Xalpatláhuac | 1 |
2024 | Guerrero | Xochihuehuetlán | 1 |
2024 | Guerrero | Xochistlahuaca | 6 |
2024 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 102 |
2024 | Guerrero | Zirándaro | 3 |
2024 | Guerrero | Zitlala | 1 |
2024 | Hidalgo | Acatlán | 34 |
2024 | Hidalgo | Acaxochitlán | 67 |
2024 | Hidalgo | Actopan | 151 |
2024 | Hidalgo | Agua Blanca De Iturbide | 8 |
2024 | Hidalgo | Ajacuba | 15 |
2024 | Hidalgo | Alfajayucan | 18 |
2024 | Hidalgo | Almoloya | 24 |
2024 | Hidalgo | Apan | 113 |
2024 | Hidalgo | Atitalaquia | 48 |
2024 | Hidalgo | Atlapexco | 19 |
2024 | Hidalgo | Atotonilco De Tula | 97 |
2024 | Hidalgo | Atotonilco El Grande | 58 |
2024 | Hidalgo | Calnali | 13 |
2024 | Hidalgo | Cardonal | 15 |
2024 | Hidalgo | Chapantongo | 16 |
2024 | Hidalgo | Chapulhuacán | 25 |
2024 | Hidalgo | Chilcuautla | 29 |
2024 | Hidalgo | Cuautepec De Hinojosa | 140 |
2024 | Hidalgo | El Arenal | 31 |
2024 | Hidalgo | Eloxochitlán | 3 |
2024 | Hidalgo | Emiliano Zapata | 27 |
2024 | Hidalgo | Epazoyucan | 38 |
2024 | Hidalgo | Francisco I. Madero | 56 |
2024 | Hidalgo | Huasca De Ocampo | 52 |
2024 | Hidalgo | Huautla | 11 |
2024 | Hidalgo | Huazalingo | 14 |
2024 | Hidalgo | Huehuetla | 18 |
2024 | Hidalgo | Huejutla De Reyes | 192 |
2024 | Hidalgo | Huichapan | 131 |
2024 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 167 |
2024 | Hidalgo | Jacala De Ledezma | 26 |
2024 | Hidalgo | Jaltocán | 12 |
2024 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | 2 |
2024 | Hidalgo | La Misión | 6 |
2024 | Hidalgo | Lolotla | 11 |
2024 | Hidalgo | Metepec | 18 |
2024 | Hidalgo | Metztitlán | 26 |
2024 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 694 |
2024 | Hidalgo | Mineral Del Chico | 18 |
2024 | Hidalgo | Mineral Del Monte | 14 |
2024 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 129 |
2024 | Hidalgo | Molango De Escamilla | 17 |
2024 | Hidalgo | Nicolás Flores | 4 |
2024 | Hidalgo | Nopala De Villagrán | 12 |
2024 | Hidalgo | Omitlán De Juárez | 13 |
2024 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 1229 |
2024 | Hidalgo | Pacula | 3 |
2024 | Hidalgo | Pisaflores | 4 |
2024 | Hidalgo | Progreso De Obregón | 46 |
2024 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | 18 |
2024 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | 73 |
2024 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | 13 |
2024 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | 40 |
2024 | Hidalgo | San Salvador | 52 |
2024 | Hidalgo | Santiago De Anaya | 13 |
2024 | Hidalgo | Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 92 |
2024 | Hidalgo | Singuilucan | 29 |
2024 | Hidalgo | Tasquillo | 12 |
2024 | Hidalgo | Tecozautla | 19 |
2024 | Hidalgo | Tenango De Doria | 21 |
2024 | Hidalgo | Tepeapulco | 174 |
2024 | Hidalgo | Tepehuacán De Guerrero | 11 |
2024 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 183 |
2024 | Hidalgo | Tepetitlán | 8 |
2024 | Hidalgo | Tetepango | 6 |
2024 | Hidalgo | Tezontepec De Aldama | 40 |
2024 | Hidalgo | Tianguistengo | 2 |
2024 | Hidalgo | Tizayuca | 778 |
2024 | Hidalgo | Tlahuelilpan | 71 |
2024 | Hidalgo | Tlahuiltepa | 2 |
2024 | Hidalgo | Tlanalapa | 21 |
2024 | Hidalgo | Tlanchinol | 57 |
2024 | Hidalgo | Tlaxcoapan | 40 |
2024 | Hidalgo | Tolcayuca | 1 |
2024 | Hidalgo | Tula De Allende | 266 |
2024 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 462 |
2024 | Hidalgo | Villa De Tezontepec | 2 |
2024 | Hidalgo | Xochiatipan | 14 |
2024 | Hidalgo | Xochicoatlán | 6 |
2024 | Hidalgo | Yahualica | 16 |
2024 | Hidalgo | Zacualtipán De Ángeles | 66 |
2024 | Hidalgo | Zapotlán De Juárez | 6 |
2024 | Hidalgo | Zempoala | 192 |
2024 | Hidalgo | Zimapán | 88 |
2024 | Jalisco | Acatic | 8 |
2024 | Jalisco | Acatlán De Juárez | 70 |
2024 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 52 |
2024 | Jalisco | Amacueca | 1 |
2024 | Jalisco | Amatitán | 12 |
2024 | Jalisco | Ameca | 108 |
2024 | Jalisco | Arandas | 94 |
2024 | Jalisco | Atemajac De Brizuela | 1 |
2024 | Jalisco | Atengo | 2 |
2024 | Jalisco | Atenguillo | 6 |
2024 | Jalisco | Atotonilco El Alto | 72 |
2024 | Jalisco | Autlán De Navarro | 137 |
2024 | Jalisco | Ayotlán | 32 |
2024 | Jalisco | Ayutla | 8 |
2024 | Jalisco | Bolaños | 7 |
2024 | Jalisco | Cabo Corrientes | 10 |
2024 | Jalisco | Casimiro Castillo | 20 |
2024 | Jalisco | Chapala | 57 |
2024 | Jalisco | Chimaltitán | 1 |
2024 | Jalisco | Cihuatlán | 90 |
2024 | Jalisco | Cocula | 42 |
2024 | Jalisco | Colotlán | 54 |
2024 | Jalisco | Concepción De Buenos Aires | 2 |
2024 | Jalisco | Cuautitlán De García Barragán | 13 |
2024 | Jalisco | Cuquío | 12 |
2024 | Jalisco | Degollado | 9 |
2024 | Jalisco | Ejutla | 4 |
2024 | Jalisco | El Arenal | 41 |
2024 | Jalisco | El Grullo | 74 |
2024 | Jalisco | El Limón | 7 |
2024 | Jalisco | El Salto | 316 |
2024 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 28 |
2024 | Jalisco | Etzatlán | 19 |
2024 | Jalisco | Gómez Farías | 40 |
2024 | Jalisco | Guachinango | 3 |
2024 | Jalisco | Guadalajara | 2942 |
2024 | Jalisco | Hostotipaquillo | 5 |
2024 | Jalisco | Huejúcar | 3 |
2024 | Jalisco | Huejuquilla El Alto | 4 |
2024 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 198 |
2024 | Jalisco | Ixtlahuacán Del Río | 13 |
2024 | Jalisco | Jalostotitlán | 33 |
2024 | Jalisco | Jamay | 34 |
2024 | Jalisco | Jesús María | 8 |
2024 | Jalisco | Jilotlán De Los Dolores | 1 |
2024 | Jalisco | Jocotepec | 82 |
2024 | Jalisco | Juanacatlán | 37 |
2024 | Jalisco | Juchitlán | 14 |
2024 | Jalisco | La Barca | 140 |
2024 | Jalisco | La Huerta | 25 |
2024 | Jalisco | La Manzanilla De La Paz | 2 |
2024 | Jalisco | Lagos De Moreno | 192 |
2024 | Jalisco | Magdalena | 16 |
2024 | Jalisco | Mascota | 19 |
2024 | Jalisco | Mazamitla | 6 |
2024 | Jalisco | Mexticacán | 2 |
2024 | Jalisco | Mezquitic | 11 |
2024 | Jalisco | Mixtlán | 4 |
2024 | Jalisco | No Especificado | 5 |
2024 | Jalisco | Ocotlán | 128 |
2024 | Jalisco | Ojuelos De Jalisco | 25 |
2024 | Jalisco | Pihuamo | 4 |
2024 | Jalisco | Poncitlán | 101 |
2024 | Jalisco | Puerto Vallarta | 618 |
2024 | Jalisco | Quitupan | 1 |
2024 | Jalisco | San Cristóbal De La Barranca | 1 |
2024 | Jalisco | San Diego De Alejandría | 2 |
2024 | Jalisco | San Gabriel | 8 |
2024 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | 12 |
2024 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 99 |
2024 | Jalisco | San Juanito De Escobedo | 10 |
2024 | Jalisco | San Julián | 6 |
2024 | Jalisco | San Marcos | 1 |
2024 | Jalisco | San Martín Hidalgo | 46 |
2024 | Jalisco | San Miguel El Alto | 11 |
2024 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 1346 |
2024 | Jalisco | Santa María De Los Ángeles | 5 |
2024 | Jalisco | Sayula | 26 |
2024 | Jalisco | Tala | 198 |
2024 | Jalisco | Talpa De Allende | 18 |
2024 | Jalisco | Tamazula De Gordiano | 34 |
2024 | Jalisco | Tapalpa | 7 |
2024 | Jalisco | Tecalitlán | 9 |
2024 | Jalisco | Techaluta De Montenegro | 1 |
2024 | Jalisco | Tecolotlán | 46 |
2024 | Jalisco | Tenamaxtlán | 6 |
2024 | Jalisco | Teocaltiche | 8 |
2024 | Jalisco | Teocuitatlán De Corona | 4 |
2024 | Jalisco | Tepatitlán De Morelos | 212 |
2024 | Jalisco | Tequila | 61 |
2024 | Jalisco | Teuchitlán | 12 |
2024 | Jalisco | Tizapán El Alto | 19 |
2024 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 1622 |
2024 | Jalisco | Tolimán | 11 |
2024 | Jalisco | Tomatlán | 10 |
2024 | Jalisco | Tonalá | 1232 |
2024 | Jalisco | Tonaya | 3 |
2024 | Jalisco | Tonila | 2 |
2024 | Jalisco | Totatiche | 4 |
2024 | Jalisco | Tototlán | 31 |
2024 | Jalisco | Tuxcacuesco | 4 |
2024 | Jalisco | Tuxcueca | 5 |
2024 | Jalisco | Tuxpan | 14 |
2024 | Jalisco | Unión De San Antonio | 6 |
2024 | Jalisco | Unión De Tula | 27 |
2024 | Jalisco | Valle De Guadalupe | 6 |
2024 | Jalisco | Valle De Juárez | 4 |
2024 | Jalisco | Villa Corona | 37 |
2024 | Jalisco | Villa Guerrero | 6 |
2024 | Jalisco | Villa Hidalgo | 6 |
2024 | Jalisco | Villa Purificación | 9 |
2024 | Jalisco | Yahualica De González Gallo | 22 |
2024 | Jalisco | Zacoalco De Torres | 23 |
2024 | Jalisco | Zapopan | 2708 |
2024 | Jalisco | Zapotiltic | 51 |
2024 | Jalisco | Zapotlán Del Rey | 34 |
