Carpetas - Homicidio doloso y feminicidio
                    
                    Tipo
                                            Año
                                            Mes
                                            
                                            Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Diez municipios con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio del acumulado de enero - septiembre 2025
| Año | Estado | Municipio | Homicidio doloso y feminicidio | 
|---|---|---|---|
| 2025 | Aguascalientes | Aguascalientes | 33 | 
| 2025 | Aguascalientes | Asientos | 3 | 
| 2025 | Aguascalientes | Cosío | 2 | 
| 2025 | Aguascalientes | El Llano | 4 | 
| 2025 | Aguascalientes | Jesús María | 14 | 
| 2025 | Aguascalientes | Pabellón De Arteaga | 8 | 
| 2025 | Aguascalientes | Rincón De Romos | 6 | 
| 2025 | Aguascalientes | San Francisco De Los Romo | 5 | 
| 2025 | Aguascalientes | San José De Gracia | 1 | 
| 2025 | Aguascalientes | Tepezalá | 1 | 
| 2025 | Baja California | Ensenada | 62 | 
| 2025 | Baja California | Mexicali | 147 | 
| 2025 | Baja California | Playas De Rosarito | 44 | 
| 2025 | Baja California | San Felipe | 24 | 
| 2025 | Baja California | San Quintín | 35 | 
| 2025 | Baja California | Tecate | 52 | 
| 2025 | Baja California | Tijuana | 855 | 
| 2025 | Baja California Sur | Comondú | 41 | 
| 2025 | Baja California Sur | La Paz | 12 | 
| 2025 | Baja California Sur | Loreto | 15 | 
| 2025 | Baja California Sur | Los Cabos | 19 | 
| 2025 | Baja California Sur | Mulegé | 14 | 
| 2025 | Campeche | Calakmul | 5 | 
| 2025 | Campeche | Calkiní | 1 | 
| 2025 | Campeche | Campeche | 20 | 
| 2025 | Campeche | Candelaria | 11 | 
| 2025 | Campeche | Carmen | 24 | 
| 2025 | Campeche | Champotón | 15 | 
| 2025 | Campeche | Dzitbalché | 1 | 
| 2025 | Campeche | Escárcega | 6 | 
| 2025 | Campeche | Hecelchakán | 2 | 
| 2025 | Campeche | Hopelchén | 1 | 
| 2025 | Campeche | Palizada | 1 | 
| 2025 | Campeche | Seybaplaya | 6 | 
| 2025 | Chiapas | Acacoyagua | 2 | 
| 2025 | Chiapas | Acapetahua | 2 | 
| 2025 | Chiapas | Amatenango De La Frontera | 3 | 
| 2025 | Chiapas | Angel Albino Corzo | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Arriaga | 2 | 
| 2025 | Chiapas | Benemérito De Las Américas | 5 | 
| 2025 | Chiapas | Berriozábal | 7 | 
| 2025 | Chiapas | Bochil | 2 | 
| 2025 | Chiapas | Cacahoatán | 3 | 
| 2025 | Chiapas | Chamula | 3 | 
| 2025 | Chiapas | Chenalhó | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Chiapa De Corzo | 4 | 
| 2025 | Chiapas | Chicomuselo | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Chilón | 5 | 
| 2025 | Chiapas | Cintalapa | 4 | 
| 2025 | Chiapas | Comitán De Domínguez | 3 | 
| 2025 | Chiapas | El Parral | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Escuintla | 4 | 
| 2025 | Chiapas | Francisco León | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Frontera Comalapa | 13 | 
| 2025 | Chiapas | Huehuetán | 6 | 
| 2025 | Chiapas | Huitiupán | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Huixtla | 8 | 
| 2025 | Chiapas | Ixtacomitán | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Ixtapa | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Jiquipilas | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Jitotol | 2 | 
| 2025 | Chiapas | La Concordia | 1 | 
| 2025 | Chiapas | La Libertad | 1 | 
| 2025 | Chiapas | La Trinitaria | 2 | 
| 2025 | Chiapas | Las Rosas | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Mapastepec | 7 | 
| 2025 | Chiapas | Mazatán | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Metapa | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Mitontic | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Motozintla | 2 | 
| 2025 | Chiapas | Ocosingo | 4 | 
| 2025 | Chiapas | Ocozocoautla De Espinosa | 6 | 
| 2025 | Chiapas | Oxchuc | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Palenque | 5 | 
| 2025 | Chiapas | Pantelhó | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Pichucalco | 3 | 
| 2025 | Chiapas | Pijijiapan | 5 | 
| 2025 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 6 | 
| 2025 | Chiapas | Rayón | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Reforma | 3 | 
| 2025 | Chiapas | Rincón Chamula San Pedro | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Sabanilla | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Salto De Agua | 1 | 
| 2025 | Chiapas | San Andrés Duraznal | 1 | 
| 2025 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 8 | 
| 2025 | Chiapas | Simojovel | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Solosuchiapa | 2 | 
| 2025 | Chiapas | Soyaló | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Suchiapa | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Suchiate | 21 | 
| 2025 | Chiapas | Sunuapa | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Tapachula | 41 | 
| 2025 | Chiapas | Tenejapa | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Tila | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Tonalá | 2 | 
| 2025 | Chiapas | Tumbalá | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Tuxtla Chico | 7 | 
| 2025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 16 | 
| 2025 | Chiapas | Tuzantán | 5 | 
| 2025 | Chiapas | Venustiano Carranza | 1 | 
| 2025 | Chiapas | Villa Comaltitlán | 6 | 
| 2025 | Chiapas | Villa Corzo | 6 | 
| 2025 | Chiapas | Villaflores | 6 | 
| 2025 | Chiapas | Zinacantán | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Ahumada | 3 | 
| 2025 | Chihuahua | Aldama | 23 | 
| 2025 | Chihuahua | Allende | 5 | 
| 2025 | Chihuahua | Aquiles Serdán | 11 | 
| 2025 | Chihuahua | Ascensión | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Bachíniva | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Balleza | 13 | 
| 2025 | Chihuahua | Batopilas De Manuel Gómez Morín | 2 | 
| 2025 | Chihuahua | Bocoyna | 13 | 
| 2025 | Chihuahua | Buenaventura | 3 | 
| 2025 | Chihuahua | Camargo | 3 | 
| 2025 | Chihuahua | Carichí | 3 | 
| 2025 | Chihuahua | Casas Grandes | 8 | 
| 2025 | Chihuahua | Chihuahua | 214 | 
| 2025 | Chihuahua | Coyame Del Sotol | 4 | 
| 2025 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 59 | 
| 2025 | Chihuahua | Cusihuiriachi | 3 | 
| 2025 | Chihuahua | Delicias | 10 | 
| 2025 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Gran Morelos | 3 | 
| 2025 | Chihuahua | Guachochi | 35 | 
| 2025 | Chihuahua | Guadalupe Y Calvo | 37 | 
| 2025 | Chihuahua | Guazapares | 3 | 
| 2025 | Chihuahua | Guerrero | 6 | 
| 2025 | Chihuahua | Hidalgo Del Parral | 2 | 
| 2025 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Jiménez | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Juárez | 645 | 
| 2025 | Chihuahua | La Cruz | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Madera | 7 | 
| 2025 | Chihuahua | Maguarichi | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Matamoros | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Meoqui | 6 | 
| 2025 | Chihuahua | Morelos | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Moris | 8 | 
| 2025 | Chihuahua | Namiquipa | 2 | 
| 2025 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 9 | 
| 2025 | Chihuahua | Ojinaga | 7 | 
| 2025 | Chihuahua | Riva Palacio | 2 | 
| 2025 | Chihuahua | Rosales | 4 | 
| 2025 | Chihuahua | San Francisco Del Oro | 2 | 
| 2025 | Chihuahua | Santa Bárbara | 3 | 
| 2025 | Chihuahua | Santa Isabel | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Satevó | 1 | 
| 2025 | Chihuahua | Saucillo | 4 | 
| 2025 | Chihuahua | Temósachic | 4 | 
| 2025 | Chihuahua | Urique | 5 | 
| 2025 | Chihuahua | Uruachi | 5 | 
| 2025 | Chihuahua | Valle De Zaragoza | 4 | 
| 2025 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 47 | 
| 2025 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 19 | 
| 2025 | Ciudad de México | Benito Juárez | 10 | 
| 2025 | Ciudad de México | Coyoacán | 19 | 
| 2025 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 8 | 
| 2025 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 50 | 
| 2025 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 59 | 
| 2025 | Ciudad de México | Iztacalco | 20 | 
| 2025 | Ciudad de México | Iztapalapa | 135 | 
| 2025 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 16 | 
| 2025 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 27 | 
| 2025 | Ciudad de México | Milpa Alta | 16 | 
| 2025 | Ciudad de México | No Especificado | 12 | 
| 2025 | Ciudad de México | Tláhuac | 31 | 
| 2025 | Ciudad de México | Tlalpan | 38 | 
| 2025 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 52 | 
| 2025 | Ciudad de México | Xochimilco | 33 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | 4 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | 1 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 2 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | 2 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 5 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | 4 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | 1 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Nava | 4 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | 12 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | 1 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 11 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | San Juan De Sabinas | 2 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | 3 | 
| 2025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 15 | 
| 2025 | Colima | Armería | 19 | 
| 2025 | Colima | Colima | 89 | 
| 2025 | Colima | Comala | 9 | 
| 2025 | Colima | Coquimatlán | 12 | 
| 2025 | Colima | Cuauhtémoc | 27 | 
| 2025 | Colima | Manzanillo | 186 | 
| 2025 | Colima | Minatitlán | 1 | 
| 2025 | Colima | Tecomán | 11 | 
| 2025 | Colima | Villa De Álvarez | 57 | 
| 2025 | Durango | Cuencamé | 1 | 
| 2025 | Durango | Durango | 21 | 
| 2025 | Durango | Gómez Palacio | 8 | 
| 2025 | Durango | Guadalupe Victoria | 2 | 
| 2025 | Durango | Lerdo | 2 | 
| 2025 | Durango | Mapimí | 2 | 
| 2025 | Durango | Mezquital | 2 | 
| 2025 | Durango | Nuevo Ideal | 1 | 
| 2025 | Durango | Pánuco De Coronado | 1 | 
| 2025 | Durango | Pueblo Nuevo | 2 | 
| 2025 | Durango | San Dimas | 1 | 
| 2025 | Durango | Tamazula | 3 | 
| 2025 | Durango | Tepehuanes | 1 | 
| 2025 | Durango | Tlahualilo | 1 | 
| 2025 | Durango | Vicente Guerrero | 1 | 
| 2025 | Guanajuato | Abasolo | 11 | 
| 2025 | Guanajuato | Acámbaro | 36 | 
| 2025 | Guanajuato | Apaseo El Alto | 32 | 
| 2025 | Guanajuato | Apaseo El Grande | 60 | 
| 2025 | Guanajuato | Celaya | 209 | 
| 2025 | Guanajuato | Comonfort | 17 | 
| 2025 | Guanajuato | Cortazar | 17 | 
| 2025 | Guanajuato | Cuerámaro | 2 | 
| 2025 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 25 | 
| 2025 | Guanajuato | Guanajuato | 25 | 
| 2025 | Guanajuato | Huanímaro | 3 | 
| 2025 | Guanajuato | Irapuato | 157 | 
| 2025 | Guanajuato | Jaral Del Progreso | 22 | 
| 2025 | Guanajuato | Jerécuaro | 9 | 
| 2025 | Guanajuato | León | 336 | 
| 2025 | Guanajuato | Manuel Doblado | 2 | 
| 2025 | Guanajuato | Ocampo | 5 | 
| 2025 | Guanajuato | Pénjamo | 56 | 
| 2025 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | 5 | 
| 2025 | Guanajuato | Purísima Del Rincón | 17 | 
| 2025 | Guanajuato | Romita | 3 | 
| 2025 | Guanajuato | Salamanca | 155 | 
| 2025 | Guanajuato | Salvatierra | 58 | 
| 2025 | Guanajuato | San Diego De La Unión | 3 | 
| 2025 | Guanajuato | San Felipe | 22 | 
| 2025 | Guanajuato | San Francisco Del Rincón | 33 | 
| 2025 | Guanajuato | San José Iturbide | 13 | 
| 2025 | Guanajuato | San Luis De La Paz | 20 | 
| 2025 | Guanajuato | San Miguel De Allende | 62 | 
| 2025 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 33 | 
| 2025 | Guanajuato | Santiago Maravatío | 1 | 
| 2025 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 29 | 
| 2025 | Guanajuato | Tarimoro | 25 | 
| 2025 | Guanajuato | Uriangato | 3 | 
| 2025 | Guanajuato | Valle De Santiago | 102 | 
| 2025 | Guanajuato | Victoria | 4 | 
| 2025 | Guanajuato | Villagrán | 29 | 
| 2025 | Guanajuato | Yuriria | 20 | 
| 2025 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 404 | 
| 2025 | Guerrero | Acatepec | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Alcozauca De Guerrero | 4 | 
| 2025 | Guerrero | Atenango Del Río | 5 | 
| 2025 | Guerrero | Atlixtac | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Atoyac De Álvarez | 9 | 
| 2025 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 19 | 
| 2025 | Guerrero | Azoyú | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Benito Juárez | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Buenavista De Cuéllar | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Chilapa De Álvarez | 13 | 
| 2025 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 76 | 
| 2025 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 6 | 
| 2025 | Guerrero | Copala | 5 | 
| 2025 | Guerrero | Copalillo | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Copanatoyac | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 20 | 
| 2025 | Guerrero | Coyuca De Catalán | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Cuajinicuilapa | 9 | 
| 2025 | Guerrero | Cuautepec | 3 | 
| 2025 | Guerrero | Eduardo Neri | 5 | 
| 2025 | Guerrero | Florencio Villarreal | 4 | 
| 2025 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 6 | 
| 2025 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 36 | 
| 2025 | Guerrero | Igualapa | 7 | 
| 2025 | Guerrero | Ixcateopan De Cuauhtémoc | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Juan R. Escudero | 5 | 
| 2025 | Guerrero | Juchitán | 6 | 
| 2025 | Guerrero | La Unión De Isidoro Montes De Oca | 7 | 
| 2025 | Guerrero | Leonardo Bravo | 6 | 
| 2025 | Guerrero | Malinaltepec | 3 | 
| 2025 | Guerrero | Marquelia | 4 | 
| 2025 | Guerrero | Mártir De Cuilapan | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Ñuu Savi | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Olinalá | 6 | 
| 2025 | Guerrero | Ometepec | 24 | 
| 2025 | Guerrero | Petatlán | 7 | 
| 2025 | Guerrero | Pilcaya | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Pungarabato | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Quechultenango | 3 | 
| 2025 | Guerrero | San Luis Acatlán | 12 | 
| 2025 | Guerrero | San Marcos | 6 | 
| 2025 | Guerrero | San Miguel Totolapan | 1 | 
| 2025 | Guerrero | San Nicolás | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Tecoanapa | 7 | 
| 2025 | Guerrero | Técpan De Galeana | 6 | 
| 2025 | Guerrero | Teloloapan | 6 | 
| 2025 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Tixtla De Guerrero | 8 | 
| 2025 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | 4 | 
| 2025 | Guerrero | Tlacoapa | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Tlalixtaquilla De Maldonado | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 22 | 
| 2025 | Guerrero | Tlapehuala | 1 | 
| 2025 | Guerrero | Xalpatláhuac | 2 | 
| 2025 | Guerrero | Xochistlahuaca | 6 | 
| 2025 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | 4 | 
| 2025 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 70 | 
| 2025 | Hidalgo | Acaxochitlán | 3 | 
| 2025 | Hidalgo | Actopan | 3 | 
| 2025 | Hidalgo | Ajacuba | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Alfajayucan | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Almoloya | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Apan | 4 | 
| 2025 | Hidalgo | Atitalaquia | 3 | 
| 2025 | Hidalgo | Atlapexco | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Atotonilco De Tula | 5 | 
| 2025 | Hidalgo | Atotonilco El Grande | 2 | 
| 2025 | Hidalgo | Chilcuautla | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Cuautepec De Hinojosa | 5 | 
| 2025 | Hidalgo | El Arenal | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Emiliano Zapata | 2 | 
| 2025 | Hidalgo | Epazoyucan | 3 | 
| 2025 | Hidalgo | Francisco I. Madero | 2 | 
| 2025 | Hidalgo | Huejutla De Reyes | 4 | 
| 2025 | Hidalgo | Huichapan | 2 | 
| 2025 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Jacala De Ledezma | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Metepec | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Metztitlán | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 13 | 
| 2025 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 5 | 
| 2025 | Hidalgo | Nopala De Villagrán | 6 | 
| 2025 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 15 | 
| 2025 | Hidalgo | Pisaflores | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Progreso De Obregón | 2 | 
| 2025 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Santiago De Anaya | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Singuilucan | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Tepeapulco | 4 | 
| 2025 | Hidalgo | Tepehuacán De Guerrero | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 7 | 
| 2025 | Hidalgo | Tetepango | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Tezontepec De Aldama | 8 | 
| 2025 | Hidalgo | Tianguistengo | 2 | 
| 2025 | Hidalgo | Tizayuca | 15 | 
| 2025 | Hidalgo | Tlahuelilpan | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Tlanalapa | 2 | 
| 2025 | Hidalgo | Tlanchinol | 6 | 
| 2025 | Hidalgo | Tlaxcoapan | 3 | 
| 2025 | Hidalgo | Tolcayuca | 4 | 
| 2025 | Hidalgo | Tula De Allende | 35 | 
| 2025 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 17 | 
| 2025 | Hidalgo | Villa De Tezontepec | 5 | 
| 2025 | Hidalgo | Xochiatipan | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Yahualica | 1 | 
| 2025 | Hidalgo | Zacualtipán De Ángeles | 2 | 
| 2025 | Hidalgo | Zempoala | 5 | 
| 2025 | Hidalgo | Zimapán | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Amatitán | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Ameca | 4 | 
| 2025 | Jalisco | Arandas | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Atemajac De Brizuela | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Atengo | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Atotonilco El Alto | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Cabo Corrientes | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Casimiro Castillo | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Cihuatlán | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Cocula | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Cuautitlán De García Barragán | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Degollado | 1 | 
| 2025 | Jalisco | El Arenal | 2 | 
| 2025 | Jalisco | El Grullo | 1 | 
| 2025 | Jalisco | El Salto | 38 | 
| 2025 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 7 | 
| 2025 | Jalisco | Guadalajara | 111 | 
| 2025 | Jalisco | Hostotipaquillo | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Huejuquilla El Alto | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 4 | 
| 2025 | Jalisco | Ixtlahuacán Del Río | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Jamay | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Jesús María | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Jilotlán De Los Dolores | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Jocotepec | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Juanacatlán | 2 | 
| 2025 | Jalisco | La Barca | 2 | 
| 2025 | Jalisco | La Huerta | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Lagos De Moreno | 16 | 
| 2025 | Jalisco | Mascota | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Mezquitic | 4 | 
| 2025 | Jalisco | Ocotlán | 4 | 
| 2025 | Jalisco | Ojuelos De Jalisco | 4 | 
| 2025 | Jalisco | Poncitlán | 4 | 
| 2025 | Jalisco | Puerto Vallarta | 10 | 
| 2025 | Jalisco | Quitupan | 1 | 
| 2025 | Jalisco | San Cristóbal De La Barranca | 1 | 
| 2025 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 3 | 
| 2025 | Jalisco | San Juanito De Escobedo | 1 | 
| 2025 | Jalisco | San Miguel El Alto | 1 | 
| 2025 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 162 | 
| 2025 | Jalisco | San Sebastián Del Oeste | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Santa María Del Oro | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Tala | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Talpa De Allende | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Tecalitlán | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Tecolotlán | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Teocaltiche | 29 | 
| 2025 | Jalisco | Teocuitatlán De Corona | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Tepatitlán De Morelos | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Teuchitlán | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 122 | 
| 2025 | Jalisco | Tolimán | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Tomatlán | 3 | 
| 2025 | Jalisco | Tonalá | 78 | 
| 2025 | Jalisco | Tuxpan | 3 | 
| 2025 | Jalisco | Unión De San Antonio | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Valle De Guadalupe | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Villa Corona | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Villa Hidalgo | 4 | 
| 2025 | Jalisco | Zacoalco De Torres | 2 | 
| 2025 | Jalisco | Zapopan | 84 | 
| 2025 | Jalisco | Zapotiltic | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Zapotlán Del Rey | 1 | 
| 2025 | Jalisco | Zapotlán El Grande | 6 | 
| 2025 | Jalisco | Zapotlanejo | 3 | 
| 2025 | México | Acambay De Ruíz Castañeda | 1 | 
| 2025 | México | Acolman | 8 | 
| 2025 | México | Aculco | 2 | 
| 2025 | México | Almoloya De Juárez | 11 | 
| 2025 | México | Almoloya Del Río | 1 | 
| 2025 | México | Amecameca | 2 | 
| 2025 | México | Apaxco | 3 | 
| 2025 | México | Atenco | 2 | 
| 2025 | México | Atizapán | 1 | 
| 2025 | México | Atizapán De Zaragoza | 25 | 
| 2025 | México | Atlacomulco | 1 | 
| 2025 | México | Atlautla | 2 | 
| 2025 | México | Axapusco | 7 | 
| 2025 | México | Calimaya | 3 | 
| 2025 | México | Chalco | 57 | 
| 2025 | México | Chapa De Mota | 2 | 
| 2025 | México | Chapultepec | 1 | 
| 2025 | México | Chicoloapan | 15 | 
| 2025 | México | Chiconcuac | 2 | 
| 2025 | México | Chimalhuacán | 50 | 
| 2025 | México | Coacalco De Berriozábal | 18 | 
| 2025 | México | Cocotitlán | 2 | 
| 2025 | México | Coyotepec | 30 | 
| 2025 | México | Cuautitlán | 5 | 
| 2025 | México | Cuautitlán Izcalli | 62 | 
| 2025 | México | Ecatepec De Morelos | 101 | 
| 2025 | México | Ecatzingo | 1 | 
| 2025 | México | El Oro | 1 | 
| 2025 | México | Huehuetoca | 12 | 
| 2025 | México | Hueypoxtla | 6 | 
| 2025 | México | Huixquilucan | 10 | 
| 2025 | México | Isidro Fabela | 3 | 
| 2025 | México | Ixtapaluca | 18 | 
| 2025 | México | Ixtlahuaca | 1 | 
| 2025 | México | Jaltenco | 7 | 
| 2025 | México | Jilotepec | 4 | 
| 2025 | México | Jilotzingo | 1 | 
| 2025 | México | Jiquipilco | 1 | 
| 2025 | México | Jocotitlán | 1 | 
| 2025 | México | Joquicingo | 2 | 
| 2025 | México | Juchitepec | 2 | 
| 2025 | México | La Paz | 15 | 
| 2025 | México | Lerma | 7 | 
| 2025 | México | Malinalco | 6 | 
| 2025 | México | Melchor Ocampo | 4 | 
| 2025 | México | Metepec | 11 | 
| 2025 | México | Mexicaltzingo | 1 | 
| 2025 | México | Naucalpan De Juárez | 62 | 
| 2025 | México | Nextlalpan | 6 | 
| 2025 | México | Nezahualcóyotl | 44 | 
| 2025 | México | Nicolás Romero | 47 | 
| 2025 | México | Nopaltepec | 2 | 
| 2025 | México | Ocoyoacac | 6 | 
| 2025 | México | Ocuilan | 4 | 
| 2025 | México | Otumba | 8 | 
| 2025 | México | Otzolotepec | 2 | 
| 2025 | México | Ozumba | 1 | 
| 2025 | México | Polotitlán | 1 | 
| 2025 | México | San José Del Rincón | 2 | 
| 2025 | México | San Martín De Las Pirámides | 4 | 
| 2025 | México | San Mateo Atenco | 2 | 
| 2025 | México | Soyaniquilpan De Juárez | 1 | 
| 2025 | México | Tecámac | 28 | 
| 2025 | México | Tejupilco | 2 | 
| 2025 | México | Temamatla | 3 | 
| 2025 | México | Temascalapa | 5 | 
| 2025 | México | Temoaya | 7 | 
| 2025 | México | Tenancingo | 3 | 
| 2025 | México | Tenango Del Valle | 3 | 
| 2025 | México | Teoloyucan | 13 | 
| 2025 | México | Teotihuacán | 8 | 
| 2025 | México | Tepotzotlán | 14 | 
| 2025 | México | Tequixquiac | 7 | 
| 2025 | México | Texcoco | 15 | 
| 2025 | México | Tezoyuca | 4 | 
| 2025 | México | Tianguistenco | 1 | 
| 2025 | México | Tlalmanalco | 4 | 
| 2025 | México | Tlalnepantla De Baz | 68 | 
| 2025 | México | Toluca | 28 | 
| 2025 | México | Tonanitla | 3 | 
| 2025 | México | Tultepec | 29 | 
| 2025 | México | Tultitlán | 45 | 
| 2025 | México | Valle De Chalco Solidaridad | 21 | 
| 2025 | México | Villa Del Carbón | 6 | 
| 2025 | México | Villa Guerrero | 2 | 
| 2025 | México | Villa Victoria | 3 | 
| 2025 | México | Xalatlaco | 1 | 
| 2025 | México | Xonacatlán | 1 | 
| 2025 | México | Zinacantepec | 11 | 
| 2025 | México | Zumpahuacán | 1 | 
| 2025 | México | Zumpango | 28 | 
| 2025 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | 2 | 
