Carpetas - Homicidio doloso y feminicidio
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Diez municipios con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Homicidio doloso y feminicidio del acumulado de enero a abril 2025
Año | Estado | Municipio | Homicidio doloso y feminicidio |
---|---|---|---|
2025 | Aguascalientes | Aguascalientes | 15 |
2025 | Aguascalientes | Asientos | 3 |
2025 | Aguascalientes | Cosío | 2 |
2025 | Aguascalientes | El Llano | 3 |
2025 | Aguascalientes | Jesús María | 6 |
2025 | Aguascalientes | Pabellón De Arteaga | 3 |
2025 | Aguascalientes | Rincón De Romos | 2 |
2025 | Aguascalientes | San Francisco De Los Romo | 1 |
2025 | Aguascalientes | Tepezalá | 1 |
2025 | Baja California | Ensenada | 26 |
2025 | Baja California | Mexicali | 59 |
2025 | Baja California | Playas De Rosarito | 13 |
2025 | Baja California | San Felipe | 7 |
2025 | Baja California | San Quintín | 10 |
2025 | Baja California | Tecate | 26 |
2025 | Baja California | Tijuana | 413 |
2025 | Baja California Sur | Comondú | 2 |
2025 | Baja California Sur | La Paz | 5 |
2025 | Baja California Sur | Los Cabos | 6 |
2025 | Baja California Sur | Mulegé | 6 |
2025 | Campeche | Calakmul | 1 |
2025 | Campeche | Campeche | 14 |
2025 | Campeche | Candelaria | 5 |
2025 | Campeche | Carmen | 9 |
2025 | Campeche | Champotón | 10 |
2025 | Campeche | Dzitbalché | 1 |
2025 | Campeche | Escárcega | 4 |
2025 | Campeche | Seybaplaya | 3 |
2025 | Chiapas | Acacoyagua | 2 |
2025 | Chiapas | Amatenango De La Frontera | 1 |
2025 | Chiapas | Angel Albino Corzo | 1 |
2025 | Chiapas | Arriaga | 1 |
2025 | Chiapas | Benemérito De Las Américas | 3 |
2025 | Chiapas | Berriozábal | 3 |
2025 | Chiapas | Bochil | 2 |
2025 | Chiapas | Cacahoatán | 1 |
2025 | Chiapas | Chamula | 1 |
2025 | Chiapas | Chenalhó | 1 |
2025 | Chiapas | Chiapa De Corzo | 2 |
2025 | Chiapas | Chicomuselo | 1 |
2025 | Chiapas | Chilón | 2 |
2025 | Chiapas | Cintalapa | 1 |
2025 | Chiapas | Comitán De Domínguez | 1 |
2025 | Chiapas | El Parral | 1 |
2025 | Chiapas | Escuintla | 2 |
2025 | Chiapas | Francisco León | 1 |
2025 | Chiapas | Frontera Comalapa | 3 |
2025 | Chiapas | Huehuetán | 4 |
2025 | Chiapas | Huitiupán | 1 |
2025 | Chiapas | Huixtla | 3 |
2025 | Chiapas | Ixtacomitán | 1 |
2025 | Chiapas | Ixtapa | 1 |
2025 | Chiapas | Jiquipilas | 1 |
2025 | Chiapas | La Libertad | 1 |
2025 | Chiapas | La Trinitaria | 1 |
2025 | Chiapas | Mapastepec | 3 |
2025 | Chiapas | Mazatán | 1 |
2025 | Chiapas | Mitontic | 1 |
2025 | Chiapas | Ocosingo | 2 |
2025 | Chiapas | Ocozocoautla De Espinosa | 2 |
2025 | Chiapas | Oxchuc | 1 |
2025 | Chiapas | Palenque | 2 |
2025 | Chiapas | Pichucalco | 1 |
2025 | Chiapas | Pijijiapan | 2 |
2025 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 2 |
2025 | Chiapas | Rayón | 1 |
2025 | Chiapas | Reforma | 2 |
2025 | Chiapas | Rincón Chamula San Pedro | 1 |
2025 | Chiapas | San Andrés Duraznal | 1 |
2025 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 4 |
2025 | Chiapas | Solosuchiapa | 2 |
2025 | Chiapas | Soyaló | 1 |
2025 | Chiapas | Suchiapa | 1 |
2025 | Chiapas | Suchiate | 8 |
2025 | Chiapas | Sunuapa | 1 |
2025 | Chiapas | Tapachula | 20 |
2025 | Chiapas | Tonalá | 1 |
2025 | Chiapas | Tuxtla Chico | 4 |
2025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 4 |
2025 | Chiapas | Tuzantán | 1 |
2025 | Chiapas | Villa Comaltitlán | 3 |
2025 | Chiapas | Villa Corzo | 4 |
2025 | Chiapas | Villaflores | 3 |
2025 | Chihuahua | Aldama | 9 |
2025 | Chihuahua | Allende | 1 |
2025 | Chihuahua | Aquiles Serdán | 6 |
2025 | Chihuahua | Ascensión | 1 |
2025 | Chihuahua | Balleza | 4 |
2025 | Chihuahua | Batopilas De Manuel Gómez Morín | 1 |
2025 | Chihuahua | Bocoyna | 7 |
2025 | Chihuahua | Buenaventura | 1 |
2025 | Chihuahua | Camargo | 2 |
2025 | Chihuahua | Carichí | 1 |
2025 | Chihuahua | Casas Grandes | 6 |
2025 | Chihuahua | Chihuahua | 99 |
2025 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 22 |
2025 | Chihuahua | Cusihuiriachi | 1 |
2025 | Chihuahua | Delicias | 3 |
2025 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez | 1 |
2025 | Chihuahua | Gran Morelos | 1 |
2025 | Chihuahua | Guachochi | 17 |
2025 | Chihuahua | Guadalupe Y Calvo | 16 |
2025 | Chihuahua | Guerrero | 3 |
2025 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | 1 |
2025 | Chihuahua | Juárez | 284 |
2025 | Chihuahua | Madera | 2 |
2025 | Chihuahua | Matamoros | 1 |
2025 | Chihuahua | Meoqui | 3 |
2025 | Chihuahua | Moris | 2 |
2025 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 2 |
2025 | Chihuahua | Ojinaga | 1 |
2025 | Chihuahua | Riva Palacio | 1 |
2025 | Chihuahua | Rosales | 1 |
2025 | Chihuahua | San Francisco Del Oro | 1 |
2025 | Chihuahua | Santa Bárbara | 1 |
2025 | Chihuahua | Satevó | 1 |
2025 | Chihuahua | Saucillo | 2 |
2025 | Chihuahua | Temósachic | 1 |
2025 | Chihuahua | Urique | 3 |
2025 | Chihuahua | Uruachi | 4 |
2025 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 24 |
2025 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 8 |
2025 | Ciudad de México | Benito Juárez | 7 |
2025 | Ciudad de México | Coyoacán | 8 |
2025 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 1 |
2025 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 30 |
2025 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 20 |
2025 | Ciudad de México | Iztacalco | 10 |
2025 | Ciudad de México | Iztapalapa | 58 |
2025 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 7 |
2025 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 14 |
2025 | Ciudad de México | Milpa Alta | 7 |
2025 | Ciudad de México | No Especificado | 6 |
2025 | Ciudad de México | Tláhuac | 17 |
2025 | Ciudad de México | Tlalpan | 20 |
2025 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 23 |
2025 | Ciudad de México | Xochimilco | 10 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Nava | 3 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | 7 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 6 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 6 |
2025 | Colima | Armería | 2 |
2025 | Colima | Colima | 29 |
2025 | Colima | Comala | 4 |
2025 | Colima | Coquimatlán | 10 |
2025 | Colima | Cuauhtémoc | 14 |
2025 | Colima | Manzanillo | 94 |
2025 | Colima | Minatitlán | 1 |
2025 | Colima | Tecomán | 7 |
2025 | Colima | Villa De Álvarez | 24 |
2025 | Durango | Durango | 9 |
2025 | Durango | Gómez Palacio | 3 |
2025 | Durango | Lerdo | 1 |
2025 | Durango | Mapimí | 2 |
2025 | Durango | Mezquital | 1 |
2025 | Durango | San Dimas | 1 |
2025 | Durango | Tamazula | 1 |
2025 | Durango | Vicente Guerrero | 1 |
2025 | Guanajuato | Abasolo | 6 |
2025 | Guanajuato | Acámbaro | 17 |
2025 | Guanajuato | Apaseo El Alto | 13 |
2025 | Guanajuato | Apaseo El Grande | 31 |
2025 | Guanajuato | Celaya | 130 |
2025 | Guanajuato | Comonfort | 12 |
2025 | Guanajuato | Cortazar | 11 |
2025 | Guanajuato | Cuerámaro | 1 |
2025 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 16 |
2025 | Guanajuato | Guanajuato | 16 |
2025 | Guanajuato | Huanímaro | 2 |
2025 | Guanajuato | Irapuato | 83 |
2025 | Guanajuato | Jaral Del Progreso | 17 |
2025 | Guanajuato | Jerécuaro | 8 |
2025 | Guanajuato | León | 191 |
2025 | Guanajuato | Manuel Doblado | 2 |
2025 | Guanajuato | Ocampo | 3 |
2025 | Guanajuato | Pénjamo | 25 |
2025 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | 3 |
2025 | Guanajuato | Purísima Del Rincón | 10 |
2025 | Guanajuato | Romita | 2 |
2025 | Guanajuato | Salamanca | 96 |
2025 | Guanajuato | Salvatierra | 39 |
2025 | Guanajuato | San Diego De La Unión | 2 |
2025 | Guanajuato | San Felipe | 13 |
2025 | Guanajuato | San Francisco Del Rincón | 25 |
2025 | Guanajuato | San José Iturbide | 7 |
2025 | Guanajuato | San Luis De La Paz | 10 |
2025 | Guanajuato | San Miguel De Allende | 39 |
2025 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 23 |
2025 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 26 |
2025 | Guanajuato | Tarimoro | 16 |
2025 | Guanajuato | Valle De Santiago | 66 |
2025 | Guanajuato | Victoria | 4 |
2025 | Guanajuato | Villagrán | 14 |
2025 | Guanajuato | Yuriria | 7 |
2025 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 198 |
2025 | Guerrero | Alcozauca De Guerrero | 3 |
2025 | Guerrero | Atenango Del Río | 2 |
2025 | Guerrero | Atlixtac | 1 |
2025 | Guerrero | Atoyac De Álvarez | 3 |
2025 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 5 |
2025 | Guerrero | Azoyú | 2 |
2025 | Guerrero | Benito Juárez | 1 |
2025 | Guerrero | Chilapa De Álvarez | 7 |
2025 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 29 |
2025 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 2 |
2025 | Guerrero | Copala | 1 |
2025 | Guerrero | Copanatoyac | 2 |
2025 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 7 |
2025 | Guerrero | Cuajinicuilapa | 8 |
2025 | Guerrero | Cuautepec | 1 |
2025 | Guerrero | Eduardo Neri | 4 |
2025 | Guerrero | Florencio Villarreal | 2 |
2025 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 2 |
2025 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 15 |
2025 | Guerrero | Igualapa | 4 |
2025 | Guerrero | Ixcateopan De Cuauhtémoc | 1 |
2025 | Guerrero | Juan R. Escudero | 3 |
2025 | Guerrero | Juchitán | 3 |
2025 | Guerrero | La Unión De Isidoro Montes De Oca | 6 |
2025 | Guerrero | Leonardo Bravo | 4 |
2025 | Guerrero | Malinaltepec | 1 |
2025 | Guerrero | Marquelia | 3 |
2025 | Guerrero | Mártir De Cuilapan | 1 |
2025 | Guerrero | Olinalá | 3 |
2025 | Guerrero | Ometepec | 11 |
2025 | Guerrero | Petatlán | 2 |
2025 | Guerrero | Pilcaya | 1 |
2025 | Guerrero | Quechultenango | 1 |
2025 | Guerrero | San Luis Acatlán | 5 |
2025 | Guerrero | San Marcos | 3 |
2025 | Guerrero | San Miguel Totolapan | 1 |
2025 | Guerrero | San Nicolás | 1 |
2025 | Guerrero | Tecoanapa | 4 |
2025 | Guerrero | Técpan De Galeana | 3 |
2025 | Guerrero | Teloloapan | 5 |
2025 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 1 |
2025 | Guerrero | Tixtla De Guerrero | 2 |
2025 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | 4 |
2025 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 10 |
2025 | Guerrero | Xochistlahuaca | 2 |
2025 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | 2 |
2025 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 20 |
2025 | Hidalgo | Acaxochitlán | 2 |
2025 | Hidalgo | Almoloya | 1 |
2025 | Hidalgo | Apan | 2 |
2025 | Hidalgo | Atitalaquia | 2 |
2025 | Hidalgo | Atotonilco De Tula | 1 |
2025 | Hidalgo | Atotonilco El Grande | 2 |
2025 | Hidalgo | Cuautepec De Hinojosa | 2 |
2025 | Hidalgo | Emiliano Zapata | 1 |
2025 | Hidalgo | Epazoyucan | 3 |
2025 | Hidalgo | Huejutla De Reyes | 1 |
2025 | Hidalgo | Huichapan | 2 |
2025 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 1 |
2025 | Hidalgo | Jacala De Ledezma | 1 |
2025 | Hidalgo | Metepec | 1 |
2025 | Hidalgo | Metztitlán | 1 |
2025 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 9 |
2025 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 1 |
2025 | Hidalgo | Nopala De Villagrán | 5 |
2025 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 6 |
2025 | Hidalgo | Pisaflores | 1 |
2025 | Hidalgo | Progreso De Obregón | 1 |
2025 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | 1 |
2025 | Hidalgo | Singuilucan | 1 |
2025 | Hidalgo | Tepeapulco | 2 |
2025 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 5 |
2025 | Hidalgo | Tezontepec De Aldama | 1 |
2025 | Hidalgo | Tianguistengo | 1 |
2025 | Hidalgo | Tizayuca | 10 |
2025 | Hidalgo | Tlanalapa | 1 |
2025 | Hidalgo | Tlanchinol | 3 |
2025 | Hidalgo | Tlaxcoapan | 1 |
2025 | Hidalgo | Tula De Allende | 8 |
2025 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 6 |
2025 | Hidalgo | Villa De Tezontepec | 1 |
2025 | Hidalgo | Zempoala | 4 |
2025 | Hidalgo | Zimapán | 1 |
2025 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 1 |
2025 | Jalisco | Amatitán | 1 |
2025 | Jalisco | Ameca | 2 |
2025 | Jalisco | Atemajac De Brizuela | 1 |
2025 | Jalisco | Atotonilco El Alto | 1 |
2025 | Jalisco | Cabo Corrientes | 1 |
2025 | Jalisco | Casimiro Castillo | 1 |
2025 | Jalisco | Cihuatlán | 1 |
2025 | Jalisco | Cuautitlán De García Barragán | 1 |
2025 | Jalisco | El Grullo | 1 |
2025 | Jalisco | El Salto | 22 |
2025 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 6 |
2025 | Jalisco | Guadalajara | 57 |
2025 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 4 |
2025 | Jalisco | Ixtlahuacán Del Río | 1 |
2025 | Jalisco | Jamay | 1 |
2025 | Jalisco | Jesús María | 1 |
2025 | Jalisco | Jilotlán De Los Dolores | 1 |
2025 | Jalisco | Jocotepec | 1 |
2025 | Jalisco | Juanacatlán | 2 |
2025 | Jalisco | La Huerta | 1 |
2025 | Jalisco | Lagos De Moreno | 12 |
2025 | Jalisco | Mascota | 1 |
2025 | Jalisco | Mezquitic | 1 |
2025 | Jalisco | Poncitlán | 1 |
2025 | Jalisco | Puerto Vallarta | 3 |
2025 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 1 |
2025 | Jalisco | San Juanito De Escobedo | 1 |
2025 | Jalisco | San Miguel El Alto | 1 |
2025 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 71 |
2025 | Jalisco | San Sebastián Del Oeste | 1 |
2025 | Jalisco | Santa María Del Oro | 1 |
2025 | Jalisco | Tala | 1 |
2025 | Jalisco | Talpa De Allende | 1 |
2025 | Jalisco | Teocaltiche | 18 |
2025 | Jalisco | Teuchitlán | 1 |
2025 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 57 |
2025 | Jalisco | Tomatlán | 1 |
2025 | Jalisco | Tonalá | 34 |
2025 | Jalisco | Unión De San Antonio | 1 |
2025 | Jalisco | Valle De Guadalupe | 1 |
2025 | Jalisco | Villa Corona | 2 |
2025 | Jalisco | Villa Hidalgo | 2 |
2025 | Jalisco | Zacoalco De Torres | 1 |
2025 | Jalisco | Zapopan | 39 |
2025 | Jalisco | Zapotlán Del Rey | 1 |
2025 | Jalisco | Zapotlán El Grande | 2 |
2025 | Jalisco | Zapotlanejo | 1 |
2025 | México | Acolman | 3 |
2025 | México | Aculco | 1 |
2025 | México | Almoloya De Juárez | 5 |
2025 | México | Almoloya Del Río | 1 |
2025 | México | Apaxco | 1 |
2025 | México | Atizapán | 1 |
2025 | México | Atizapán De Zaragoza | 15 |
2025 | México | Atlacomulco | 1 |
2025 | México | Axapusco | 3 |
2025 | México | Calimaya | 2 |
2025 | México | Chalco | 32 |
2025 | México | Chapa De Mota | 1 |
2025 | México | Chicoloapan | 6 |
2025 | México | Chiconcuac | 2 |
2025 | México | Chimalhuacán | 16 |
2025 | México | Coacalco De Berriozábal | 8 |
2025 | México | Cocotitlán | 1 |
2025 | México | Coyotepec | 13 |
2025 | México | Cuautitlán | 3 |
2025 | México | Cuautitlán Izcalli | 35 |
2025 | México | Ecatepec De Morelos | 47 |
2025 | México | Ecatzingo | 1 |
2025 | México | Huehuetoca | 7 |
2025 | México | Hueypoxtla | 2 |
2025 | México | Huixquilucan | 9 |
2025 | México | Isidro Fabela | 2 |
2025 | México | Ixtapaluca | 11 |
2025 | México | Jaltenco | 3 |
2025 | México | Jilotepec | 1 |
2025 | México | Jilotzingo | 1 |
2025 | México | Joquicingo | 1 |
2025 | México | Juchitepec | 1 |
2025 | México | La Paz | 11 |
2025 | México | Lerma | 3 |
2025 | México | Malinalco | 2 |
2025 | México | Melchor Ocampo | 1 |
2025 | México | Metepec | 9 |
2025 | México | Naucalpan De Juárez | 35 |
2025 | México | Nextlalpan | 2 |
2025 | México | Nezahualcóyotl | 30 |
2025 | México | Nicolás Romero | 27 |
2025 | México | Nopaltepec | 1 |
2025 | México | Ocoyoacac | 2 |
2025 | México | Ocuilan | 2 |
2025 | México | Otumba | 1 |
2025 | México | Otzolotepec | 1 |
2025 | México | Ozumba | 1 |
2025 | México | Polotitlán | 1 |
2025 | México | San José Del Rincón | 1 |
2025 | México | San Martín De Las Pirámides | 2 |
2025 | México | San Mateo Atenco | 1 |
2025 | México | Soyaniquilpan De Juárez | 1 |
2025 | México | Tecámac | 12 |
2025 | México | Temascalapa | 1 |
2025 | México | Temoaya | 1 |
2025 | México | Tenancingo | 2 |
2025 | México | Tenango Del Valle | 3 |
2025 | México | Teoloyucan | 7 |
2025 | México | Teotihuacán | 5 |
2025 | México | Tepotzotlán | 6 |
2025 | México | Tequixquiac | 2 |
2025 | México | Texcoco | 10 |
2025 | México | Tianguistenco | 1 |
2025 | México | Tlalmanalco | 1 |
2025 | México | Tlalnepantla De Baz | 32 |
2025 | México | Toluca | 12 |
2025 | México | Tonanitla | 2 |
2025 | México | Tultepec | 12 |
2025 | México | Tultitlán | 23 |
2025 | México | Valle De Chalco Solidaridad | 9 |
2025 | México | Villa Del Carbón | 4 |
2025 | México | Villa Victoria | 1 |
2025 | México | Xonacatlán | 1 |
2025 | México | Zinacantepec | 9 |
2025 | México | Zumpango | 11 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | 9 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | 45 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Aquila | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Ario | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | 6 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Charapan | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Charo | 5 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Contepec | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Cotija | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | 11 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | 4 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | 2 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | 4 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Jacona | 29 |
2025 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | 5 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Madero | 2 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Morelia | 71 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | 2 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Paracho | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | 5 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | 10 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Peribán | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | 5 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | 2 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | 2 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Taretan | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | 19 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tocumbo | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | 45 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Zamora | 54 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | 6 |
2025 | Morelos | Amacuzac | 1 |
2025 | Morelos | Atlatlahucan | 1 |
2025 | Morelos | Axochiapan | 2 |
2025 | Morelos | Ayala | 13 |
2025 | Morelos | Coatetelco | 5 |
2025 | Morelos | Coatlán Del Río | 4 |
2025 | Morelos | Cuautla | 41 |
2025 | Morelos | Cuernavaca | 51 |
2025 | Morelos | Emiliano Zapata | 30 |
2025 | Morelos | Hueyapan | 1 |
2025 | Morelos | Huitzilac | 9 |
2025 | Morelos | Jantetelco | 10 |
2025 | Morelos | Jiutepec | 24 |
2025 | Morelos | Jojutla | 8 |
2025 | Morelos | Jonacatepec De Leandro Valle | 3 |
2025 | Morelos | Mazatepec | 5 |
2025 | Morelos | Miacatlán | 3 |
2025 | Morelos | Puente De Ixtla | 15 |
2025 | Morelos | Temixco | 27 |
2025 | Morelos | Tepalcingo | 3 |
2025 | Morelos | Tepoztlán | 11 |
2025 | Morelos | Tetecala | 8 |
2025 | Morelos | Tetela Del Volcán | 1 |
2025 | Morelos | Tlaltizapán De Zapata | 5 |
2025 | Morelos | Tlaquiltenango | 8 |
2025 | Morelos | Tlayacapan | 5 |
2025 | Morelos | Xochitepec | 13 |
2025 | Morelos | Xoxocotla | 7 |
2025 | Morelos | Yautepec | 23 |
2025 | Morelos | Yecapixtla | 7 |
2025 | Morelos | Zacatepec | 4 |
2025 | Nayarit | Acaponeta | 4 |
2025 | Nayarit | Ahuacatlán | 1 |
2025 | Nayarit | Amatlán De Cañas | 1 |
2025 | Nayarit | Bahía De Banderas | 14 |
2025 | Nayarit | Compostela | 4 |
2025 | Nayarit | Del Nayar | 4 |
2025 | Nayarit | Huajicori | 7 |
2025 | Nayarit | Jala | 1 |
2025 | Nayarit | Rosamorada | 4 |
2025 | Nayarit | Ruíz | 2 |
2025 | Nayarit | San Blas | 3 |
2025 | Nayarit | Santa María Del Oro | 1 |
2025 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | 2 |
2025 | Nayarit | Tecuala | 4 |
2025 | Nayarit | Tepic | 4 |
2025 | Nayarit | Xalisco | 1 |
2025 | Nuevo León | Allende | 7 |
2025 | Nuevo León | Apodaca | 21 |
2025 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | 10 |
2025 | Nuevo León | China | 2 |
2025 | Nuevo León | Ciénega De Flores | 5 |
2025 | Nuevo León | Doctor Arroyo | 3 |
2025 | Nuevo León | Doctor Coss | 1 |
2025 | Nuevo León | Doctor González | 2 |
2025 | Nuevo León | El Carmen | 5 |
2025 | Nuevo León | Galeana | 4 |
2025 | Nuevo León | García | 34 |
2025 | Nuevo León | General Bravo | 5 |
2025 | Nuevo León | General Escobedo | 20 |
2025 | Nuevo León | General Zaragoza | 1 |
2025 | Nuevo León | General Zuazua | 7 |
2025 | Nuevo León | Guadalupe | 22 |
2025 | Nuevo León | Iturbide | 1 |
2025 | Nuevo León | Juárez | 24 |
2025 | Nuevo León | Linares | 9 |
2025 | Nuevo León | Los Aldamas | 1 |
2025 | Nuevo León | Los Ramones | 1 |
2025 | Nuevo León | Marín | 1 |
2025 | Nuevo León | Mina | 3 |
2025 | Nuevo León | Montemorelos | 4 |
2025 | Nuevo León | Monterrey | 69 |
2025 | Nuevo León | Pesquería | 9 |
2025 | Nuevo León | Rayones | 1 |
2025 | Nuevo León | Salinas Victoria | 7 |
2025 | Nuevo León | San Nicolás De Los Garza | 17 |
2025 | Nuevo León | Santa Catarina | 25 |
2025 | Nuevo León | Santiago | 1 |
2025 | Oaxaca | Ánimas Trujano | 1 |
2025 | Oaxaca | Ayotzintepec | 1 |
2025 | Oaxaca | Candelaria Loxicha | 2 |
2025 | Oaxaca | Chahuites | 2 |
2025 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | 3 |
2025 | Oaxaca | Cosolapa | 1 |
2025 | Oaxaca | Cosoltepec | 1 |
2025 | Oaxaca | Cuilápam De Guerrero | 1 |
2025 | Oaxaca | Cuyamecalco Villa De Zaragoza | 1 |
2025 | Oaxaca | El Espinal | 1 |
2025 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo | 4 |
2025 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | 4 |
2025 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza | 24 |
2025 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Tlaxiaco | 1 |
2025 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán De Segura Y Luna, Cuna De La Independencia De Oaxaca | 1 |
2025 | Oaxaca | Huautla De Jiménez | 1 |
2025 | Oaxaca | La Reforma | 1 |
2025 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | 13 |
2025 | Oaxaca | Mazatlán Villa De Flores | 1 |
2025 | Oaxaca | Mesones Hidalgo | 1 |
2025 | Oaxaca | Miahuatlán De Porfirio Díaz | 4 |
