Carpetas - Extorsión
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Extorsión
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Extorsión
Diez municipios con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Extorsión
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Extorsión según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Extorsión del acumulado de enero a septiembre 2024
Año | Estado | Municipio | Extorsión |
---|---|---|---|
2024 | Aguascalientes | Aguascalientes | 49 |
2024 | Aguascalientes | Asientos | 4 |
2024 | Aguascalientes | Calvillo | 3 |
2024 | Aguascalientes | Jesús María | 5 |
2024 | Aguascalientes | Pabellón De Arteaga | 4 |
2024 | Aguascalientes | Rincón De Romos | 10 |
2024 | Aguascalientes | San Francisco De Los Romo | 6 |
2024 | Aguascalientes | San José De Gracia | 3 |
2024 | Aguascalientes | Tepezalá | 1 |
2024 | Baja California | Ensenada | 11 |
2024 | Baja California | Mexicali | 33 |
2024 | Baja California | Playas De Rosarito | 2 |
2024 | Baja California | San Felipe | 1 |
2024 | Baja California | Tijuana | 40 |
2024 | Baja California Sur | Comondú | 4 |
2024 | Baja California Sur | La Paz | 22 |
2024 | Baja California Sur | Los Cabos | 35 |
2024 | Baja California Sur | Mulegé | 3 |
2024 | Campeche | Calkiní | 1 |
2024 | Campeche | Campeche | 14 |
2024 | Campeche | Candelaria | 1 |
2024 | Campeche | Carmen | 21 |
2024 | Campeche | Champotón | 3 |
2024 | Campeche | Escárcega | 3 |
2024 | Campeche | Hecelchakán | 2 |
2024 | Campeche | Hopelchén | 2 |
2024 | Campeche | Seybaplaya | 1 |
2024 | Chiapas | Chilón | 1 |
2024 | Chiapas | Cintalapa | 1 |
2024 | Chiapas | Juárez | 1 |
2024 | Chiapas | Mapastepec | 1 |
2024 | Chiapas | Ocosingo | 1 |
2024 | Chiapas | Palenque | 1 |
2024 | Chiapas | Salto De Agua | 1 |
2024 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 1 |
2024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 1 |
2024 | Chiapas | Villaflores | 1 |
2024 | Chihuahua | Chihuahua | 1 |
2024 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 1 |
2024 | Chihuahua | Juárez | 3 |
2024 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 10 |
2024 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 22 |
2024 | Ciudad de México | Benito Juárez | 12 |
2024 | Ciudad de México | Coyoacán | 22 |
2024 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 4 |
2024 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 44 |
2024 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 43 |
2024 | Ciudad de México | Iztacalco | 22 |
2024 | Ciudad de México | Iztapalapa | 67 |
2024 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 3 |
2024 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 31 |
2024 | Ciudad de México | Milpa Alta | 1 |
2024 | Ciudad de México | No Especificado | 6 |
2024 | Ciudad de México | Tláhuac | 11 |
2024 | Ciudad de México | Tlalpan | 19 |
2024 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 23 |
2024 | Ciudad de México | Xochimilco | 14 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Nava | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | 7 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 8 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Juan De Sabinas | 1 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | 2 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 15 |
2024 | Colima | Armería | 4 |
2024 | Colima | Colima | 34 |
2024 | Colima | Comala | 3 |
2024 | Colima | Coquimatlán | 4 |
2024 | Colima | Cuauhtémoc | 4 |
2024 | Colima | Ixtlahuacán | 1 |
2024 | Colima | Manzanillo | 21 |
2024 | Colima | Tecomán | 36 |
2024 | Colima | Villa De Álvarez | 9 |
2024 | Durango | Canatlán | 1 |
2024 | Durango | Cuencamé | 1 |
2024 | Durango | Durango | 4 |
2024 | Durango | Gómez Palacio | 3 |
2024 | Durango | Nombre De Dios | 1 |
2024 | Durango | Nuevo Ideal | 3 |
2024 | Durango | Pánuco De Coronado | 2 |
2024 | Durango | Poanas | 2 |
2024 | Durango | Pueblo Nuevo | 1 |
2024 | Durango | Rodeo | 1 |
2024 | Durango | San Dimas | 1 |
2024 | Durango | San Juan Del Río | 1 |
2024 | Durango | Santiago Papasquiaro | 6 |
2024 | Durango | Vicente Guerrero | 1 |
2024 | Guanajuato | Abasolo | 12 |
2024 | Guanajuato | Acámbaro | 10 |
2024 | Guanajuato | Apaseo El Alto | 10 |
2024 | Guanajuato | Apaseo El Grande | 10 |
2024 | Guanajuato | Celaya | 144 |
2024 | Guanajuato | Comonfort | 7 |
2024 | Guanajuato | Cortazar | 25 |
2024 | Guanajuato | Cuerámaro | 4 |
2024 | Guanajuato | Doctor Mora | 6 |
2024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 23 |
2024 | Guanajuato | Guanajuato | 59 |
2024 | Guanajuato | Huanímaro | 2 |
2024 | Guanajuato | Irapuato | 81 |
2024 | Guanajuato | Jaral Del Progreso | 3 |
2024 | Guanajuato | Jerécuaro | 2 |
2024 | Guanajuato | León | 20 |
2024 | Guanajuato | Moroleón | 5 |
2024 | Guanajuato | Ocampo | 8 |
2024 | Guanajuato | Pénjamo | 12 |
2024 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | 2 |
2024 | Guanajuato | Purísima Del Rincón | 1 |
2024 | Guanajuato | Romita | 7 |
2024 | Guanajuato | Salamanca | 78 |
2024 | Guanajuato | Salvatierra | 38 |
2024 | Guanajuato | San Felipe | 8 |
2024 | Guanajuato | San Francisco Del Rincón | 1 |
2024 | Guanajuato | San José Iturbide | 15 |
2024 | Guanajuato | San Luis De La Paz | 24 |
2024 | Guanajuato | San Miguel De Allende | 38 |
2024 | Guanajuato | Santa Catarina | 2 |
2024 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 4 |
2024 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 34 |
2024 | Guanajuato | Tarimoro | 5 |
2024 | Guanajuato | Tierra Blanca | 1 |
2024 | Guanajuato | Valle De Santiago | 15 |
2024 | Guanajuato | Villagrán | 6 |
2024 | Guanajuato | Yuriria | 9 |
2024 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 43 |
2024 | Guerrero | Atenango Del Río | 1 |
2024 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 4 |
2024 | Guerrero | Azoyú | 1 |
2024 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 12 |
2024 | Guerrero | Copala | 1 |
2024 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 2 |
2024 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | 1 |
2024 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 1 |
2024 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 7 |
2024 | Guerrero | Juan R. Escudero | 1 |
2024 | Guerrero | Ometepec | 3 |
2024 | Guerrero | Pungarabato | 1 |
2024 | Guerrero | San Luis Acatlán | 3 |
2024 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 8 |
2024 | Guerrero | Teloloapan | 2 |
2024 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 6 |
2024 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 7 |
2024 | Hidalgo | Acaxochitlán | 1 |
2024 | Hidalgo | Actopan | 7 |
2024 | Hidalgo | Ajacuba | 1 |
2024 | Hidalgo | Almoloya | 2 |
2024 | Hidalgo | Apan | 5 |
2024 | Hidalgo | Atitalaquia | 2 |
2024 | Hidalgo | Atotonilco El Grande | 2 |
2024 | Hidalgo | Calnali | 1 |
2024 | Hidalgo | Chapulhuacán | 1 |
2024 | Hidalgo | Cuautepec De Hinojosa | 2 |
2024 | Hidalgo | Emiliano Zapata | 1 |
2024 | Hidalgo | Francisco I. Madero | 2 |
2024 | Hidalgo | Huasca De Ocampo | 3 |
2024 | Hidalgo | Huejutla De Reyes | 2 |
2024 | Hidalgo | Huichapan | 7 |
2024 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 10 |
2024 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 24 |
2024 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 5 |
2024 | Hidalgo | Molango De Escamilla | 1 |
2024 | Hidalgo | Omitlán De Juárez | 2 |
2024 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 66 |
2024 | Hidalgo | Progreso De Obregón | 1 |
2024 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | 3 |
2024 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | 2 |
2024 | Hidalgo | San Salvador | 1 |
2024 | Hidalgo | Santiago De Anaya | 1 |
2024 | Hidalgo | Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 2 |
2024 | Hidalgo | Singuilucan | 3 |
2024 | Hidalgo | Tasquillo | 2 |
2024 | Hidalgo | Tenango De Doria | 2 |
2024 | Hidalgo | Tepeapulco | 17 |
2024 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 2 |
2024 | Hidalgo | Tezontepec De Aldama | 1 |
2024 | Hidalgo | Tizayuca | 30 |
2024 | Hidalgo | Tlahuelilpan | 1 |
2024 | Hidalgo | Tlaxcoapan | 3 |
2024 | Hidalgo | Tula De Allende | 6 |
2024 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 10 |
2024 | Hidalgo | Villa De Tezontepec | 1 |
2024 | Hidalgo | Zempoala | 10 |
2024 | Hidalgo | Zimapán | 4 |
2024 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 1 |
2024 | Jalisco | Ameca | 4 |
2024 | Jalisco | Arandas | 5 |
2024 | Jalisco | Autlán De Navarro | 3 |
2024 | Jalisco | Casimiro Castillo | 1 |
2024 | Jalisco | Chapala | 8 |
2024 | Jalisco | Cocula | 2 |
2024 | Jalisco | Colotlán | 2 |
2024 | Jalisco | El Arenal | 3 |
2024 | Jalisco | El Grullo | 2 |
2024 | Jalisco | El Salto | 14 |
2024 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 16 |
2024 | Jalisco | Etzatlán | 1 |
2024 | Jalisco | Guadalajara | 78 |
2024 | Jalisco | Huejuquilla El Alto | 2 |
2024 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 1 |
2024 | Jalisco | Jamay | 2 |
2024 | Jalisco | Jesús María | 2 |
2024 | Jalisco | Jocotepec | 5 |
2024 | Jalisco | Juanacatlán | 1 |
2024 | Jalisco | La Barca | 2 |
2024 | Jalisco | La Huerta | 1 |
2024 | Jalisco | Lagos De Moreno | 26 |
2024 | Jalisco | Mascota | 1 |
2024 | Jalisco | Mazamitla | 1 |
2024 | Jalisco | Mezquitic | 1 |
2024 | Jalisco | No Especificado | 2 |
2024 | Jalisco | Ocotlán | 1 |
2024 | Jalisco | Ojuelos De Jalisco | 1 |
2024 | Jalisco | Poncitlán | 1 |
2024 | Jalisco | Puerto Vallarta | 16 |
2024 | Jalisco | San Diego De Alejandría | 3 |
2024 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 5 |
2024 | Jalisco | San Julián | 1 |
2024 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 19 |
2024 | Jalisco | Sayula | 1 |
2024 | Jalisco | Tala | 10 |
2024 | Jalisco | Tapalpa | 1 |
2024 | Jalisco | Tecolotlán | 1 |
2024 | Jalisco | Tenamaxtlán | 1 |
2024 | Jalisco | Teocaltiche | 1 |
2024 | Jalisco | Tepatitlán De Morelos | 8 |
2024 | Jalisco | Tequila | 6 |
2024 | Jalisco | Tizapán El Alto | 3 |
2024 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 45 |
2024 | Jalisco | Tonalá | 15 |
2024 | Jalisco | Tonila | 1 |
2024 | Jalisco | Totatiche | 1 |
2024 | Jalisco | Tototlán | 2 |
2024 | Jalisco | Unión De San Antonio | 1 |
2024 | Jalisco | Villa Corona | 4 |
2024 | Jalisco | Villa Purificación | 1 |
2024 | Jalisco | Zapopan | 56 |
2024 | Jalisco | Zapotiltic | 1 |
2024 | Jalisco | Zapotlán El Grande | 8 |
2024 | Jalisco | Zapotlanejo | 6 |
2024 | México | Acambay De Ruíz Castañeda | 13 |
2024 | México | Acolman | 14 |
2024 | México | Aculco | 2 |
2024 | México | Almoloya De Alquisiras | 1 |
2024 | México | Almoloya De Juárez | 24 |
2024 | México | Almoloya Del Río | 4 |
2024 | México | Amatepec | 1 |
2024 | México | Amecameca | 14 |
2024 | México | Apaxco | 5 |
2024 | México | Atenco | 2 |
2024 | México | Atizapán | 1 |
2024 | México | Atizapán De Zaragoza | 51 |
2024 | México | Atlacomulco | 21 |
2024 | México | Atlautla | 7 |
2024 | México | Axapusco | 2 |
2024 | México | Ayapango | 2 |
2024 | México | Calimaya | 8 |
2024 | México | Capulhuac | 4 |
2024 | México | Chalco | 91 |
2024 | México | Chapultepec | 3 |
2024 | México | Chiautla | 3 |
2024 | México | Chicoloapan | 15 |
2024 | México | Chiconcuac | 1 |
2024 | México | Chimalhuacán | 186 |
2024 | México | Coacalco De Berriozábal | 41 |
2024 | México | Cocotitlán | 2 |
2024 | México | Coyotepec | 3 |
2024 | México | Cuautitlán | 20 |
2024 | México | Cuautitlán Izcalli | 85 |
2024 | México | Donato Guerra | 1 |
2024 | México | Ecatepec De Morelos | 258 |
2024 | México | Ecatzingo | 2 |
2024 | México | El Oro | 9 |
2024 | México | Huehuetoca | 29 |
2024 | México | Hueypoxtla | 7 |
2024 | México | Huixquilucan | 31 |
2024 | México | Ixtapaluca | 49 |
2024 | México | Ixtapan De La Sal | 4 |
2024 | México | Ixtlahuaca | 16 |
2024 | México | Jaltenco | 5 |
2024 | México | Jilotepec | 5 |
2024 | México | Jiquipilco | 4 |
2024 | México | Jocotitlán | 6 |
2024 | México | Joquicingo | 2 |
2024 | México | Juchitepec | 5 |
2024 | México | La Paz | 36 |
2024 | México | Lerma | 33 |
2024 | México | Malinalco | 1 |
2024 | México | Melchor Ocampo | 6 |
2024 | México | Metepec | 54 |
2024 | México | Mexicaltzingo | 4 |
2024 | México | Morelos | 3 |
2024 | México | Naucalpan De Juárez | 139 |
2024 | México | Nextlalpan | 8 |
2024 | México | Nezahualcóyotl | 158 |
2024 | México | Nicolás Romero | 52 |
2024 | México | Ocoyoacac | 15 |
2024 | México | Ocuilan | 3 |
2024 | México | Otumba | 3 |
2024 | México | Otzolotepec | 14 |
2024 | México | Ozumba | 11 |
2024 | México | Rayón | 1 |
2024 | México | San Antonio La Isla | 7 |
2024 | México | San Felipe Del Progreso | 4 |
2024 | México | San José Del Rincón | 4 |
2024 | México | San Martín De Las Pirámides | 5 |
2024 | México | San Mateo Atenco | 26 |
2024 | México | Tecámac | 87 |
2024 | México | Tejupilco | 2 |
2024 | México | Temamatla | 3 |
2024 | México | Temascalapa | 3 |
2024 | México | Temascalcingo | 7 |
2024 | México | Temascaltepec | 2 |
2024 | México | Temoaya | 16 |
2024 | México | Tenancingo | 20 |
2024 | México | Tenango Del Aire | 6 |
2024 | México | Tenango Del Valle | 14 |
2024 | México | Teoloyucan | 10 |
2024 | México | Teotihuacán | 12 |
2024 | México | Tepetlaoxtoc | 4 |
2024 | México | Tepetlixpa | 3 |
2024 | México | Tepotzotlán | 14 |
2024 | México | Tequixquiac | 6 |
2024 | México | Texcaltitlán | 1 |
2024 | México | Texcalyacac | 2 |
2024 | México | Texcoco | 38 |
2024 | México | Tezoyuca | 5 |
2024 | México | Tianguistenco | 18 |
2024 | México | Timilpan | 2 |
2024 | México | Tlalmanalco | 20 |
2024 | México | Tlalnepantla De Baz | 60 |
2024 | México | Toluca | 313 |
2024 | México | Tonanitla | 4 |
2024 | México | Tonatico | 4 |
2024 | México | Tultepec | 27 |
2024 | México | Tultitlán | 44 |
2024 | México | Valle De Bravo | 4 |
2024 | México | Valle De Chalco Solidaridad | 36 |
2024 | México | Villa De Allende | 3 |
2024 | México | Villa Del Carbón | 5 |
2024 | México | Villa Guerrero | 10 |
2024 | México | Villa Victoria | 4 |
2024 | México | Xalatlaco | 3 |
2024 | México | Xonacatlán | 12 |
2024 | México | Zacualpan | 2 |
2024 | México | Zinacantepec | 36 |
2024 | México | Zumpahuacán | 3 |
2024 | México | Zumpango | 54 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | 11 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Ario | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Charo | 3 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Jacona | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | 5 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Morelia | 104 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Morelos | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | 7 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | 7 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | 3 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | 3 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | 6 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | 2 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | 40 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Zamora | 6 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | 1 |
2024 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | 5 |
2024 | Morelos | Amacuzac | 1 |
2024 | Morelos | Atlatlahucan | 4 |
2024 | Morelos | Axochiapan | 2 |
2024 | Morelos | Ayala | 12 |
2024 | Morelos | Coatetelco | 1 |
2024 | Morelos | Cuautla | 110 |
2024 | Morelos | Cuernavaca | 16 |
2024 | Morelos | Emiliano Zapata | 3 |
2024 | Morelos | Jantetelco | 3 |
2024 | Morelos | Jiutepec | 8 |
2024 | Morelos | Jojutla | 10 |
2024 | Morelos | Jonacatepec De Leandro Valle | 3 |
2024 | Morelos | Mazatepec | 1 |
2024 | Morelos | Miacatlán | 1 |
2024 | Morelos | Ocuituco | 1 |
2024 | Morelos | Puente De Ixtla | 4 |
2024 | Morelos | Temixco | 4 |
2024 | Morelos | Tepalcingo | 1 |
2024 | Morelos | Tepoztlán | 1 |
2024 | Morelos | Tetela Del Volcán | 1 |
2024 | Morelos | Tlalnepantla | 1 |
2024 | Morelos | Tlaltizapán De Zapata | 5 |
2024 | Morelos | Tlaquiltenango | 2 |
2024 | Morelos | Tlayacapan | 7 |
2024 | Morelos | Totolapan | 1 |
2024 | Morelos | Xochitepec | 4 |
2024 | Morelos | Xoxocotla | 1 |
2024 | Morelos | Yautepec | 20 |
2024 | Morelos | Yecapixtla | 13 |
2024 | Morelos | Zacualpan De Amilpas | 2 |
2024 | Nayarit | Tepic | 13 |
2024 | Nuevo León | Allende | 1 |
2024 | Nuevo León | Anáhuac | 2 |
2024 | Nuevo León | Apodaca | 63 |
2024 | Nuevo León | Aramberri | 1 |
2024 | Nuevo León | Bustamante | 1 |
2024 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | 9 |
2024 | Nuevo León | Ciénega De Flores | 10 |
2024 | Nuevo León | Doctor Arroyo | 2 |
2024 | Nuevo León | El Carmen | 7 |
2024 | Nuevo León | Galeana | 3 |
2024 | Nuevo León | García | 39 |
2024 | Nuevo León | General Escobedo | 48 |
2024 | Nuevo León | General Terán | 1 |
2024 | Nuevo León | General Zuazua | 10 |
2024 | Nuevo León | Guadalupe | 58 |
2024 | Nuevo León | Hidalgo | 1 |
2024 | Nuevo León | Iturbide | 1 |
2024 | Nuevo León | Juárez | 52 |
2024 | Nuevo León | Linares | 4 |
2024 | Nuevo León | Mina | 6 |
2024 | Nuevo León | Montemorelos | 3 |
2024 | Nuevo León | Monterrey | 146 |
2024 | Nuevo León | Pesquería | 22 |
2024 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | 2 |
2024 | Nuevo León | Salinas Victoria | 15 |
2024 | Nuevo León | San Nicolás De Los Garza | 44 |
2024 | Nuevo León | San Pedro Garza García | 18 |
2024 | Nuevo León | Santa Catarina | 30 |
2024 | Nuevo León | Santiago | 17 |
2024 | Oaxaca | Acatlán De Pérez Figueroa | 1 |
2024 | Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | 1 |
2024 | Oaxaca | Asunción Nochixtlán | 2 |
2024 | Oaxaca | Chalcatongo De Hidalgo | 1 |
2024 | Oaxaca | Ciudad Ixtepec | 2 |
2024 | Oaxaca | El Barrio De La Soledad | 4 |
2024 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | 5 |
2024 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza | 14 |
2024 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Tlaxiaco | 2 |
2024 | Oaxaca | Huautla De Jiménez | 1 |
2024 | Oaxaca | Loma Bonita | 2 |
2024 | Oaxaca | Matías Romero Avendaño | 5 |
2024 | Oaxaca | Miahuatlán De Porfirio Díaz | 1 |
2024 | Oaxaca | Oaxaca De Juárez | 11 |
2024 | Oaxaca | Ocotlán De Morelos | 2 |
2024 | Oaxaca | Salina Cruz | 11 |
2024 | Oaxaca | San Andrés Huaxpaltepec | 1 |
2024 | Oaxaca | San Antonio De La Cal | 1 |
2024 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | 3 |
2024 | Oaxaca | San Blas Atempa | 1 |
2024 | Oaxaca | San Jacinto Amilpas | 1 |
2024 | Oaxaca | San Jerónimo Sosola | 2 |
2024 | Oaxaca | San Jorge Nuchita | 1 |
2024 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | 2 |
2024 | Oaxaca | San Juan Bautista Valle Nacional | 1 |
2024 | Oaxaca | San Juan Guichicovi | 1 |
2024 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | 4 |
2024 | Oaxaca | San Pedro Pochutla | 3 |
2024 | Oaxaca | San Pedro Y San Pablo Teposcolula | 1 |
2024 | Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | 4 |
2024 | Oaxaca | Santa Gertrudis | 1 |
2024 | Oaxaca | Santa María Atzompa | 2 |
2024 | Oaxaca | Santa María Chachoápam | 1 |
2024 | Oaxaca | Santa María Colotepec | 1 |
2024 | Oaxaca | Santa María Petapa | 1 |
2024 | Oaxaca | Santa María Texcatitlán | 1 |
2024 | Oaxaca | Santiago Nuyoó | 1 |
2024 | Oaxaca | Santo Domingo Ingenio | 1 |
2024 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | 1 |
2024 | Oaxaca | Santos Reyes Nopala | 2 |
2024 | Oaxaca | Silacayoápam | 1 |
2024 | Oaxaca | Teotongo | 1 |
2024 | Oaxaca | Villa De Tututepec | 1 |
2024 | Oaxaca | Zimatlán De Álvarez | 1 |
2024 | Puebla | Acatzingo | 2 |
2024 | Puebla | Ahuazotepec | 1 |
2024 | Puebla | Amozoc | 3 |
2024 | Puebla | Atlixco | 4 |
2024 | Puebla | Caltepec | 1 |
2024 | Puebla | Coronango | 1 |
2024 | Puebla | Coxcatlán | 1 |
2024 | Puebla | Cuautlancingo | 1 |
2024 | Puebla | Cuetzalan Del Progreso | 1 |
2024 | Puebla | Huauchinango | 1 |
2024 | Puebla | Huejotzingo | 2 |
2024 | Puebla | Izúcar De Matamoros | 3 |
2024 | Puebla | Juan C. Bonilla | 1 |
2024 | Puebla | Los Reyes De Juárez | 1 |
2024 | Puebla | Puebla | 38 |
2024 | Puebla | San Andrés Cholula | 9 |
2024 | Puebla | San Martín Texmelucan | 4 |
2024 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | 1 |
2024 | Puebla | San Pedro Cholula | 2 |
2024 | Puebla | San Salvador El Seco | 1 |
2024 | Puebla | San Salvador Huixcolotla | 1 |
2024 | Puebla | Soltepec | 1 |
2024 | Puebla | Tehuacán | 3 |
2024 | Puebla | Tepeaca | 2 |
2024 | Puebla | Tlacotepec De Benito Juárez | 1 |
2024 | Puebla | Tlahuapan | 1 |
2024 | Puebla | Tochimilco | 1 |
2024 | Puebla | Zacatlán | 1 |
2024 | Puebla | Zautla | 1 |
2024 | Querétaro | Amealco De Bonfil | 7 |
2024 | Querétaro | Arroyo Seco | 1 |
2024 | Querétaro | Cadereyta De Montes | 16 |
2024 | Querétaro | Colón | 4 |
2024 | Querétaro | Corregidora | 2 |
2024 | Querétaro | El Marqués | 8 |
2024 | Querétaro | Ezequiel Montes | 8 |
2024 | Querétaro | Huimilpan | 2 |
2024 | Querétaro | Jalpan De Serra | 4 |
2024 | Querétaro | No Especificado | 1 |
2024 | Querétaro | Pedro Escobedo | 5 |
2024 | Querétaro | Querétaro | 58 |
2024 | Querétaro | San Juan Del Río | 44 |
2024 | Querétaro | Tequisquiapan | 8 |
2024 | Querétaro | Tolimán | 8 |
2024 | Quintana Roo | Bacalar | 3 |
2024 | Quintana Roo | Benito Juárez | 80 |
2024 | Quintana Roo | Cozumel | 6 |
2024 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | 9 |
2024 | Quintana Roo | Isla Mujeres | 4 |
2024 | Quintana Roo | José María Morelos | 4 |
2024 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | 2 |
2024 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | 11 |
2024 | Quintana Roo | Puerto Morelos | 1 |
2024 | Quintana Roo | Solidaridad | 7 |
2024 | Quintana Roo | Tulum | 8 |
2024 | San Luis Potosí | Ahualulco | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Axtla De Terrazas | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Cárdenas | 2 |
2024 | San Luis Potosí | Cedral | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Cerritos | 2 |
2024 | San Luis Potosí | Ciudad Del Maíz | 4 |
2024 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | 9 |
2024 | San Luis Potosí | Matehuala | 4 |
2024 | San Luis Potosí | Mexquitic De Carmona | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Rayón | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Rioverde | 4 |
2024 | San Luis Potosí | Salinas | 1 |
2024 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 46 |
2024 | San Luis Potosí | San Vicente Tancuayalab | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Soledad De Graciano Sánchez | 7 |
2024 | San Luis Potosí | Tamazunchale | 2 |
2024 | San Luis Potosí | Tamuín | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Venado | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Villa De Arriaga | 1 |
2024 | San Luis Potosí | Villa De Ramos | 1 |
2024 | Sinaloa | Ahome | 19 |
2024 | Sinaloa | Badiraguato | 1 |
2024 | Sinaloa | Culiacán | 17 |
2024 | Sinaloa | Escuinapa | 1 |
2024 | Sinaloa | Guasave | 8 |
2024 | Sinaloa | Mazatlán | 28 |
2024 | Sinaloa | Salvador Alvarado | 1 |
2024 | Sonora | Caborca | 1 |
2024 | Sonora | Cajeme | 6 |
2024 | Sonora | Empalme | 1 |
2024 | Sonora | Guaymas | 11 |
2024 | Sonora | Hermosillo | 18 |
2024 | Sonora | Huatabampo | 1 |
2024 | Sonora | Nacozari De García | 1 |
2024 | Sonora | Navojoa | 1 |
2024 | Sonora | Nogales | 4 |
