Carpetas - Extorsión
Tipo
Año
Mes
* A partir de 2026 para el bien jurídico afectado de “El patrimonio“ se realiza desagregación del delito de Extorsión entre Extorsión presencial y Extorsión por otros medios.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de extorsión en 2026
| Año | Estado | Municipio | Extorsión |
|---|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | Aguascalientes | 3 |
| 2026 | Aguascalientes | Jesús María | 1 |
| 2026 | Baja California | Ensenada | 32 |
| 2026 | Baja California | Mexicali | 10 |
| 2026 | Baja California | Playas De Rosarito | 3 |
| 2026 | Baja California | San Quintín | 8 |
| 2026 | Baja California | Tijuana | 26 |
| 2026 | Baja California Sur | Comondú | 10 |
| 2026 | Baja California Sur | La Paz | 42 |
| 2026 | Baja California Sur | Loreto | 3 |
| 2026 | Baja California Sur | Los Cabos | 72 |
| 2026 | Baja California Sur | Mulegé | 5 |
| 2026 | Campeche | Carmen | 5 |
| 2026 | Campeche | Champotón | 2 |
| 2026 | Campeche | Tenabo | 1 |
| 2026 | Chiapas | Benemérito De Las Américas | 1 |
| 2026 | Chiapas | Bochil | 1 |
| 2026 | Chiapas | Cintalapa De Figueroa | 1 |
| 2026 | Chiapas | Huixtán | 1 |
| 2026 | Chiapas | Huixtla | 1 |
| 2026 | Chiapas | Jiquipilas | 2 |
| 2026 | Chiapas | Mazatán | 2 |
| 2026 | Chiapas | Mezcalapa | 1 |
| 2026 | Chiapas | Ocozocoautla De Espinosa | 1 |
| 2026 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 1 |
| 2026 | Chiapas | Tapachula | 5 |
| 2026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 8 |
| 2026 | Chiapas | Venustiano Carranza | 1 |
| 2026 | Chiapas | Villaflores | 2 |
| 2026 | Chihuahua | Ahumada | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Aldama | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Ascensión | 3 |
| 2026 | Chihuahua | Bachíniva | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Casas Grandes | 2 |
| 2026 | Chihuahua | Chihuahua | 13 |
| 2026 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 43 |
| 2026 | Chihuahua | Delicias | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Guachochi | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Guadalupe Y Calvo | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Guerrero | 4 |
| 2026 | Chihuahua | Hidalgo Del Parral | 13 |
| 2026 | Chihuahua | Janos | 3 |
| 2026 | Chihuahua | Jiménez | 2 |
| 2026 | Chihuahua | Juárez | 38 |
| 2026 | Chihuahua | Madera | 4 |
| 2026 | Chihuahua | Meoqui | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 21 |
| 2026 | Chihuahua | Rosales | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Saucillo | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Urique | 1 |
| 2026 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 69 |
| 2026 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 77 |
| 2026 | Ciudad de México | Benito Juárez | 57 |
| 2026 | Ciudad de México | Coyoacán | 45 |
| 2026 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 17 |
| 2026 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 180 |
| 2026 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 143 |
| 2026 | Ciudad de México | Iztacalco | 72 |
| 2026 | Ciudad de México | Iztapalapa | 222 |
| 2026 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 31 |
| 2026 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 86 |
| 2026 | Ciudad de México | Milpa Alta | 13 |
| 2026 | Ciudad de México | No Especificado | 15 |
| 2026 | Ciudad de México | Tláhuac | 53 |
| 2026 | Ciudad de México | Tlalpan | 54 |
| 2026 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 66 |
| 2026 | Ciudad de México | Xochimilco | 37 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Allende | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | 3 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 3 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 2 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 15 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 14 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | 1 |
| 2026 | Colima | Armería | 5 |
| 2026 | Colima | Colima | 64 |
| 2026 | Colima | Coquimatlán | 2 |
| 2026 | Colima | Manzanillo | 28 |
| 2026 | Colima | Tecomán | 21 |
| 2026 | Durango | Canatlán | 1 |
| 2026 | Durango | Cuencamé | 1 |
| 2026 | Durango | Gómez Palacio | 3 |
| 2026 | Durango | Guadalupe Victoria | 3 |
| 2026 | Durango | Guanaceví | 1 |
| 2026 | Durango | Lerdo | 1 |
| 2026 | Durango | Nuevo Ideal | 4 |
| 2026 | Durango | Poanas | 4 |
| 2026 | Durango | Santiago Papasquiaro | 3 |
| 2026 | Durango | Tepehuanes | 1 |
| 2026 | Durango | Tlahualilo | 1 |
| 2026 | Durango | Vicente Guerrero | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Abasolo | 4 |
| 2026 | Guanajuato | Acámbaro | 7 |
| 2026 | Guanajuato | Apaseo El Alto | 15 |
| 2026 | Guanajuato | Apaseo El Grande | 13 |
| 2026 | Guanajuato | Celaya | 139 |
| 2026 | Guanajuato | Comonfort | 4 |
| 2026 | Guanajuato | Cortazar | 8 |
| 2026 | Guanajuato | Doctor Mora | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 25 |
| 2026 | Guanajuato | Guanajuato | 30 |
| 2026 | Guanajuato | Irapuato | 221 |
| 2026 | Guanajuato | Jaral Del Progreso | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Jerécuaro | 2 |
| 2026 | Guanajuato | León | 19 |
| 2026 | Guanajuato | Moroleón | 3 |
| 2026 | Guanajuato | Ocampo | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Pénjamo | 23 |
| 2026 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Romita | 5 |
| 2026 | Guanajuato | Salamanca | 156 |
| 2026 | Guanajuato | Salvatierra | 13 |
| 2026 | Guanajuato | San Diego De La Unión | 3 |
| 2026 | Guanajuato | San Felipe | 6 |
| 2026 | Guanajuato | San Francisco Del Rincón | 2 |
| 2026 | Guanajuato | San José De Iturbide | 11 |
| 2026 | Guanajuato | San Luis De La Paz | 39 |
| 2026 | Guanajuato | San Miguel De Allende | 59 |
| 2026 | Guanajuato | Santa Catarina | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 5 |
| 2026 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 41 |
| 2026 | Guanajuato | Tarandacuao | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Tarimoro | 7 |
| 2026 | Guanajuato | Uriangato | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Valle De Santiago | 20 |
| 2026 | Guanajuato | Victoria | 3 |
| 2026 | Guanajuato | Villagrán | 4 |
| 2026 | Guanajuato | Xichú | 1 |
| 2026 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 55 |
| 2026 | Guerrero | Arcelia | 1 |
| 2026 | Guerrero | Atoyac De Álvarez | 1 |
| 2026 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 2 |
| 2026 | Guerrero | Buenavista De Cuéllar | 2 |
| 2026 | Guerrero | Chilapa De Álvarez | 4 |
| 2026 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 26 |
| 2026 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 1 |
| 2026 | Guerrero | Cocula | 1 |
| 2026 | Guerrero | Copala | 1 |
| 2026 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 2 |
| 2026 | Guerrero | Coyuca De Catalán | 3 |
| 2026 | Guerrero | Eduardo Neri | 1 |
| 2026 | Guerrero | Huamuxtitlán | 1 |
| 2026 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 1 |
| 2026 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 15 |
| 2026 | Guerrero | Juan R. Escudero | 4 |
| 2026 | Guerrero | La Unión De Isidoro Montes De Oca | 2 |
| 2026 | Guerrero | Marquelia | 1 |
| 2026 | Guerrero | Ometepec | 2 |
| 2026 | Guerrero | Pungarabato | 1 |
| 2026 | Guerrero | San Luis Acatlán | 3 |
| 2026 | Guerrero | San Miguel Totolapan | 1 |
| 2026 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 5 |
| 2026 | Guerrero | Tecoanapa | 2 |
| 2026 | Guerrero | Técpan De Galeana | 4 |
| 2026 | Guerrero | Teloloapan | 2 |
| 2026 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 1 |
| 2026 | Guerrero | Tetipac | 1 |
| 2026 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 3 |
| 2026 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 12 |
| 2026 | Hidalgo | Ajacuba | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Alfajayucan | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Apan | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Atitalaquia | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Chapulhuacán | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Epazoyucan | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Huejutla De Reyes | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Metztitlán | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 5 |
| 2026 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 19 |
| 2026 | Hidalgo | Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tepehuacán De Guerrero | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Tepetitlán | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tezontepec De Aldama | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tizayuca | 7 |
| 2026 | Hidalgo | Tlanalapa | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tula De Allende | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 12 |
| 2026 | Hidalgo | Zimapán | 1 |
| 2026 | Jalisco | Acatic | 2 |
| 2026 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 3 |
| 2026 | Jalisco | Ameca | 5 |
| 2026 | Jalisco | Arandas | 2 |
| 2026 | Jalisco | Autlán De Navarro | 5 |
| 2026 | Jalisco | Ayutla | 1 |
| 2026 | Jalisco | Casimiro Castillo | 1 |
| 2026 | Jalisco | Chapala | 5 |
| 2026 | Jalisco | Cihuatlán | 4 |
| 2026 | Jalisco | Colotlán | 4 |
| 2026 | Jalisco | El Arenal | 1 |
| 2026 | Jalisco | El Salto | 8 |
| 2026 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 3 |
| 2026 | Jalisco | Etzatlán | 1 |
| 2026 | Jalisco | Guadalajara | 21 |
| 2026 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 3 |
| 2026 | Jalisco | Jesús María | 1 |
| 2026 | Jalisco | Jocotepec | 1 |
| 2026 | Jalisco | Juanacatlán | 1 |
| 2026 | Jalisco | La Barca | 1 |
| 2026 | Jalisco | Lagos De Moreno | 9 |
| 2026 | Jalisco | Magdalena | 2 |
| 2026 | Jalisco | Ocotlán | 1 |
| 2026 | Jalisco | Poncitlán | 1 |
| 2026 | Jalisco | Puerto Vallarta | 13 |
| 2026 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | 3 |
| 2026 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 1 |
| 2026 | Jalisco | San Martín Hidalgo | 2 |
| 2026 | Jalisco | San Miguel El Alto | 2 |
| 2026 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 4 |
| 2026 | Jalisco | Sayula | 2 |
| 2026 | Jalisco | Tala | 6 |
| 2026 | Jalisco | Talpa De Allende | 1 |
| 2026 | Jalisco | Tapalpa | 1 |
| 2026 | Jalisco | Tepatitlán De Morelos | 17 |
| 2026 | Jalisco | Tequila | 4 |
| 2026 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 14 |
| 2026 | Jalisco | Tomatlán | 2 |
| 2026 | Jalisco | Tonalá | 5 |
| 2026 | Jalisco | Tototlán | 1 |
| 2026 | Jalisco | Tuxpan | 1 |
| 2026 | Jalisco | Valle De Guadalupe | 1 |
| 2026 | Jalisco | Villa Hidalgo | 1 |
| 2026 | Jalisco | Zapopan | 12 |
| 2026 | Jalisco | Zapotlán El Grande | 5 |
| 2026 | México | Acolman | 4 |
| 2026 | México | Aculco | 5 |
| 2026 | México | Almoloya De Alquisiras | 1 |
| 2026 | México | Almoloya De Juárez | 11 |
| 2026 | México | Almoloya Del Río | 2 |
| 2026 | México | Amanalco | 2 |
| 2026 | México | Amatepec | 1 |
| 2026 | México | Amecameca | 6 |
| 2026 | México | Apaxco | 2 |
| 2026 | México | Atenco | 2 |
| 2026 | México | Atizapán | 1 |
| 2026 | México | Atizapán De Zaragoza | 21 |
| 2026 | México | Atlacomulco | 8 |
| 2026 | México | Atlautla | 3 |
| 2026 | México | Axapusco | 2 |
| 2026 | México | Ayapango | 3 |
| 2026 | México | Calimaya | 6 |
| 2026 | México | Capulhuac | 1 |
| 2026 | México | Chalco | 42 |
| 2026 | México | Chapa De Mota | 2 |
| 2026 | México | Chapultepec | 1 |
| 2026 | México | Chiautla | 2 |
| 2026 | México | Chicoloapan | 9 |
| 2026 | México | Chiconcuac | 3 |
| 2026 | México | Chimalhuacán | 57 |
| 2026 | México | Coacalco De Berriozábal | 14 |
| 2026 | México | Coatepec Harinas | 4 |
| 2026 | México | Coyotepec | 2 |
| 2026 | México | Cuautitlán | 22 |
| 2026 | México | Cuautitlán Izcalli | 57 |
| 2026 | México | Donato Guerra | 1 |
| 2026 | México | Ecatepec De Morelos | 134 |
| 2026 | México | Ecatzingo | 1 |
| 2026 | México | El Oro | 2 |
| 2026 | México | Huehuetoca | 21 |
| 2026 | México | Hueypoxtla | 2 |
| 2026 | México | Huixquilucan | 15 |
| 2026 | México | Ixtapaluca | 51 |
| 2026 | México | Ixtapan De La Sal | 11 |
| 2026 | México | Ixtlahuaca | 1 |
| 2026 | México | Jaltenco | 1 |
| 2026 | México | Jilotepec | 2 |
| 2026 | México | Jilotzingo | 2 |
| 2026 | México | Jiquipilco | 2 |
| 2026 | México | Jocotitlán | 3 |
| 2026 | México | Joquicingo | 3 |
| 2026 | México | Juchitepec | 4 |
| 2026 | México | La Paz | 21 |
| 2026 | México | Lerma | 11 |
| 2026 | México | Malinalco | 2 |
| 2026 | México | Melchor Ocampo | 2 |
| 2026 | México | Metepec | 18 |
| 2026 | México | Mexicaltzingo | 2 |
| 2026 | México | Morelos | 1 |
| 2026 | México | Naucalpan De Juárez | 39 |
| 2026 | México | Nextlalpan | 3 |
| 2026 | México | Nezahualcóyotl | 114 |
| 2026 | México | Nicolás Romero | 12 |
| 2026 | México | Ocoyoacac | 4 |
| 2026 | México | Ocuilan | 2 |
| 2026 | México | Otumba | 2 |
| 2026 | México | Otzolotepec | 4 |
| 2026 | México | Ozumba | 5 |
| 2026 | México | San Antonio La Isla | 5 |
| 2026 | México | San Felipe Del Progreso | 6 |
| 2026 | México | San José Del Rincón | 3 |
| 2026 | México | San Mateo Atenco | 11 |
| 2026 | México | Soyaniquilpan De Juárez | 2 |
| 2026 | México | Tecámac | 42 |
| 2026 | México | Tejupilco | 3 |
| 2026 | México | Temamatla | 4 |
| 2026 | México | Temascalapa | 5 |
| 2026 | México | Temascalcingo | 10 |
| 2026 | México | Temascaltepec | 3 |
| 2026 | México | Temoaya | 2 |
| 2026 | México | Tenancingo | 23 |
| 2026 | México | Tenango Del Aire | 2 |
| 2026 | México | Tenango Del Valle | 14 |
| 2026 | México | Teoloyucan | 7 |
| 2026 | México | Teotihuacán | 3 |
| 2026 | México | Tepetlaoxtoc | 1 |
| 2026 | México | Tepetlixpa | 5 |
| 2026 | México | Tepotzotlán | 14 |
| 2026 | México | Tequixquiac | 2 |
| 2026 | México | Texcoco | 18 |
| 2026 | México | Tezoyuca | 5 |
| 2026 | México | Tianguistenco | 4 |
| 2026 | México | Timilpan | 1 |
| 2026 | México | Tlalmanalco | 5 |
| 2026 | México | Tlalnepantla De Baz | 29 |
| 2026 | México | Toluca | 78 |
| 2026 | México | Tonanitla | 2 |
| 2026 | México | Tonatico | 2 |
| 2026 | México | Tultepec | 14 |
| 2026 | México | Tultitlán | 22 |
| 2026 | México | Valle De Bravo | 5 |
| 2026 | México | Valle De Chalco Solidaridad | 25 |
| 2026 | México | Villa Guerrero | 8 |
| 2026 | México | Villa Victoria | 4 |
| 2026 | México | Xalatlaco | 3 |
| 2026 | México | Xonacatlán | 5 |
| 2026 | México | Zinacantepec | 8 |
| 2026 | México | Zumpahuacán | 1 |
| 2026 | México | Zumpango | 25 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | 7 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Aporo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Ario | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Charo | 6 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán De Régules | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Contepec | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | 5 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | 6 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Jacona | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | 6 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Madero | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Morelia | 127 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Múgica | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | 20 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Peribán | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | 10 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | 8 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | 60 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Zamora | 12 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | 3 |
| 2026 | Morelos | Amacuzac | 4 |
| 2026 | Morelos | Atlatlahucan | 8 |
| 2026 | Morelos | Axochiapan | 4 |
| 2026 | Morelos | Ayala | 22 |
| 2026 | Morelos | Coatetelco | 1 |
| 2026 | Morelos | Cuautla | 206 |
| 2026 | Morelos | Cuernavaca | 43 |
| 2026 | Morelos | Emiliano Zapata | 17 |
| 2026 | Morelos | Huitzilac | 2 |
| 2026 | Morelos | Jantetelco | 2 |
| 2026 | Morelos | Jiutepec | 23 |
| 2026 | Morelos | Jojutla | 12 |
| 2026 | Morelos | Jonacatepec De Leandro Valle | 1 |
| 2026 | Morelos | Mazatepec | 1 |
| 2026 | Morelos | Miacatlán | 3 |
| 2026 | Morelos | Ocuituco | 2 |
| 2026 | Morelos | Puente De Ixtla | 3 |
| 2026 | Morelos | Temixco | 19 |
| 2026 | Morelos | Temoac | 2 |
| 2026 | Morelos | Tepoztlán | 4 |
| 2026 | Morelos | Tetecala | 1 |
| 2026 | Morelos | Tetela Del Volcán | 5 |
| 2026 | Morelos | Tlaltizapán De Zapata | 4 |
| 2026 | Morelos | Tlaquiltenango | 2 |
| 2026 | Morelos | Tlayacapan | 14 |
| 2026 | Morelos | Totolapan | 2 |
| 2026 | Morelos | Xochitepec | 83 |
| 2026 | Morelos | Xoxocotla | 1 |
| 2026 | Morelos | Yautepec | 52 |
| 2026 | Morelos | Yecapixtla | 25 |
| 2026 | Morelos | Zacatepec | 5 |
| 2026 | Morelos | Zacualpan De Amilpas | 2 |
| 2026 | Nayarit | Bahía De Banderas | 2 |
| 2026 | Nayarit | Compostela | 3 |
| 2026 | Nayarit | Ixtlán Del Río | 1 |
| 2026 | Nayarit | San Blas | 1 |
| 2026 | Nayarit | Santa María Del Oro | 2 |
| 2026 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | 1 |
| 2026 | Nayarit | Tepic | 15 |
| 2026 | Nayarit | Xalisco | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Abasolo | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Allende | 5 |
| 2026 | Nuevo León | Anáhuac | 4 |
| 2026 | Nuevo León | Apodaca | 95 |
| 2026 | Nuevo León | Aramberri | 2 |
| 2026 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | 24 |
| 2026 | Nuevo León | Cerralvo | 1 |
| 2026 | Nuevo León | China | 3 |
| 2026 | Nuevo León | Ciénega De Flores | 18 |
| 2026 | Nuevo León | Doctor Arroyo | 7 |
| 2026 | Nuevo León | Doctor González | 1 |
| 2026 | Nuevo León | El Carmen | 17 |
| 2026 | Nuevo León | Galeana | 1 |
| 2026 | Nuevo León | García | 61 |
| 2026 | Nuevo León | General Escobedo | 81 |
| 2026 | Nuevo León | General Terán | 1 |
| 2026 | Nuevo León | General Zaragoza | 1 |
| 2026 | Nuevo León | General Zuazua | 25 |
| 2026 | Nuevo León | Guadalupe | 75 |
| 2026 | Nuevo León | Hidalgo | 5 |
| 2026 | Nuevo León | Higueras | 2 |
| 2026 | Nuevo León | Hualahuises | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Iturbide | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Juárez | 81 |
| 2026 | Nuevo León | Lampazos De Naranjo | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Linares | 8 |
| 2026 | Nuevo León | Mier Y Noriega | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Mina | 8 |
| 2026 | Nuevo León | Montemorelos | 11 |
| 2026 | Nuevo León | Monterrey | 215 |
| 2026 | Nuevo León | Parás | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Pesquería | 28 |
| 2026 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Salinas Victoria | 29 |
| 2026 | Nuevo León | San Nicolás De Los Garza | 79 |
| 2026 | Nuevo León | San Pedro Garza García | 35 |
| 2026 | Nuevo León | Santa Catarina | 52 |
| 2026 | Nuevo León | Santiago | 22 |
| 2026 | Oaxaca | Cuilápam De Guerrero | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | 6 |
| 2026 | Oaxaca | Juchitán De Zaragoza | 3 |
| 2026 | Oaxaca | Loma Bonita | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Magdalena Apazco | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Miahuatlán De Porfirio Díaz | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Oaxaca De Juárez | 8 |
| 2026 | Oaxaca | Salina Cruz | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Antonio De La Cal | 2 |
| 2026 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Bartolo Coyotepec | 2 |
| 2026 | Oaxaca | San Francisco Huehuetlán | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | 4 |
| 2026 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Pablo Yaganiza | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa Lucía Del Camino | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Atzompa | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Huatulco | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Tezoatlán De Segura Y Luna | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Villa De Etla | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Villa De Zaachila | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Zimatlán De Álvarez | 1 |
| 2026 | Puebla | Acajete | 1 |
| 2026 | Puebla | Acatzingo | 2 |
| 2026 | Puebla | Amozoc | 3 |
| 2026 | Puebla | Atempan | 1 |
| 2026 | Puebla | Atlixco | 2 |
| 2026 | Puebla | Chalchicomula De Sesma | 2 |
| 2026 | Puebla | Coronango | 1 |
| 2026 | Puebla | Cuautlancingo | 2 |
| 2026 | Puebla | Huauchinango | 1 |
| 2026 | Puebla | Huehuetlán El Grande | 1 |
| 2026 | Puebla | Huejotzingo | 1 |
| 2026 | Puebla | Ixcaquixtla | 1 |
| 2026 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | 1 |
| 2026 | Puebla | Izúcar De Matamoros | 1 |
| 2026 | Puebla | Libres | 2 |
| 2026 | Puebla | Ocoyucan | 2 |
| 2026 | Puebla | Puebla | 61 |
| 2026 | Puebla | San Andrés Cholula | 12 |
| 2026 | Puebla | San Martín Texmelucan | 5 |
| 2026 | Puebla | San Pedro Cholula | 5 |
| 2026 | Puebla | Santa Isabel Cholula | 1 |
| 2026 | Puebla | Santiago Miahuatlán | 1 |
| 2026 | Puebla | Tecali De Herrera | 1 |
| 2026 | Puebla | Tecamachalco | 1 |
| 2026 | Puebla | Tehuacán | 5 |
| 2026 | Puebla | Tepeaca | 2 |
| 2026 | Puebla | Tetela De Ocampo | 3 |
| 2026 | Puebla | Tianguismanalco | 1 |
| 2026 | Puebla | Tlahuapan | 1 |
| 2026 | Puebla | Tlatlauquitepec | 1 |
| 2026 | Puebla | Venustiano Carranza | 1 |
| 2026 | Puebla | Zacapoaxtla | 1 |
| 2026 | Puebla | Zacatlán | 2 |
| 2026 | Querétaro | Amealco De Bonfil | 12 |
| 2026 | Querétaro | Arroyo Seco | 1 |
| 2026 | Querétaro | Cadereyta De Montes | 12 |
| 2026 | Querétaro | Colón | 4 |
| 2026 | Querétaro | Corregidora | 17 |
| 2026 | Querétaro | El Marqués | 23 |
| 2026 | Querétaro | Ezequiel Montes | 6 |
| 2026 | Querétaro | Huimilpan | 4 |
| 2026 | Querétaro | Jalpan De Serra | 4 |
| 2026 | Querétaro | Landa De Matamoros | 1 |
| 2026 | Querétaro | Pedro Escobedo | 9 |
| 2026 | Querétaro | Peñamiller | 1 |
| 2026 | Querétaro | Pinal De Amoles | 1 |
| 2026 | Querétaro | Querétaro | 166 |
| 2026 | Querétaro | San Joaquín | 1 |
| 2026 | Querétaro | San Juan Del Río | 63 |
| 2026 | Querétaro | Tequisquiapan | 4 |
| 2026 | Querétaro | Tolimán | 6 |
| 2026 | Quintana Roo | Bacalar | 4 |
| 2026 | Quintana Roo | Benito Juárez | 62 |
| 2026 | Quintana Roo | Cozumel | 8 |
