Carpetas - Extorsión
Tipo
Año
Mes
* A partir de 2026 para el bien jurídico afectado de “El patrimonio“ se realiza desagregación del delito de Extorsión entre Extorsión presencial y Extorsión por otros medios.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de extorsión en 2026
| Año | Estado | Municipio | Extorsión |
|---|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | Aguascalientes | 3 |
| 2026 | Baja California | Ensenada | 29 |
| 2026 | Baja California | Mexicali | 7 |
| 2026 | Baja California | Playas De Rosarito | 3 |
| 2026 | Baja California | San Quintín | 8 |
| 2026 | Baja California | Tijuana | 18 |
| 2026 | Baja California Sur | Comondú | 3 |
| 2026 | Baja California Sur | La Paz | 11 |
| 2026 | Baja California Sur | Los Cabos | 25 |
| 2026 | Baja California Sur | Mulegé | 3 |
| 2026 | Campeche | Carmen | 1 |
| 2026 | Campeche | Tenabo | 1 |
| 2026 | Chiapas | Bochil | 1 |
| 2026 | Chiapas | Huixtán | 1 |
| 2026 | Chiapas | Huixtla | 1 |
| 2026 | Chiapas | Mazatán | 2 |
| 2026 | Chiapas | Mezcalapa | 1 |
| 2026 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 1 |
| 2026 | Chiapas | Tapachula | 3 |
| 2026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 4 |
| 2026 | Chihuahua | Ahumada | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Ascensión | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Casas Grandes | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Chihuahua | 4 |
| 2026 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 16 |
| 2026 | Chihuahua | Hidalgo Del Parral | 5 |
| 2026 | Chihuahua | Janos | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Juárez | 16 |
| 2026 | Chihuahua | Madera | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Meoqui | 1 |
| 2026 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 9 |
| 2026 | Chihuahua | Rosales | 1 |
| 2026 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 28 |
| 2026 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 34 |
| 2026 | Ciudad de México | Benito Juárez | 25 |
| 2026 | Ciudad de México | Coyoacán | 27 |
| 2026 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 7 |
| 2026 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 65 |
| 2026 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 68 |
| 2026 | Ciudad de México | Iztacalco | 36 |
| 2026 | Ciudad de México | Iztapalapa | 102 |
| 2026 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 15 |
| 2026 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 35 |
| 2026 | Ciudad de México | Milpa Alta | 6 |
| 2026 | Ciudad de México | No Especificado | 7 |
| 2026 | Ciudad de México | Tláhuac | 22 |
| 2026 | Ciudad de México | Tlalpan | 27 |
| 2026 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 28 |
| 2026 | Ciudad de México | Xochimilco | 21 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Allende | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 2 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | 1 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 9 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 9 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | 1 |
| 2026 | Colima | Armería | 2 |
| 2026 | Colima | Colima | 27 |
| 2026 | Colima | Coquimatlán | 1 |
| 2026 | Colima | Manzanillo | 9 |
| 2026 | Colima | Tecomán | 12 |
| 2026 | Durango | Gómez Palacio | 2 |
| 2026 | Durango | Lerdo | 1 |
| 2026 | Durango | Nuevo Ideal | 3 |
| 2026 | Durango | Poanas | 2 |
| 2026 | Durango | Santiago Papasquiaro | 1 |
| 2026 | Durango | Tepehuanes | 1 |
| 2026 | Durango | Tlahualilo | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Abasolo | 3 |
| 2026 | Guanajuato | Acámbaro | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Apaseo El Alto | 6 |
| 2026 | Guanajuato | Apaseo El Grande | 7 |
| 2026 | Guanajuato | Celaya | 71 |
| 2026 | Guanajuato | Comonfort | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Cortazar | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 10 |
| 2026 | Guanajuato | Guanajuato | 17 |
| 2026 | Guanajuato | Irapuato | 105 |
| 2026 | Guanajuato | Jaral Del Progreso | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Jerécuaro | 1 |
| 2026 | Guanajuato | León | 3 |
| 2026 | Guanajuato | Moroleón | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Ocampo | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Pénjamo | 16 |
| 2026 | Guanajuato | Romita | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Salamanca | 79 |
| 2026 | Guanajuato | Salvatierra | 8 |
| 2026 | Guanajuato | San Diego De La Unión | 1 |
| 2026 | Guanajuato | San Felipe | 4 |
| 2026 | Guanajuato | San Francisco Del Rincón | 2 |
| 2026 | Guanajuato | San José De Iturbide | 5 |
| 2026 | Guanajuato | San Luis De La Paz | 25 |
| 2026 | Guanajuato | San Miguel De Allende | 33 |
| 2026 | Guanajuato | Santa Catarina | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 3 |
| 2026 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 18 |
| 2026 | Guanajuato | Tarimoro | 2 |
| 2026 | Guanajuato | Uriangato | 1 |
| 2026 | Guanajuato | Valle De Santiago | 10 |
| 2026 | Guanajuato | Victoria | 3 |
| 2026 | Guanajuato | Villagrán | 2 |
| 2026 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 18 |
| 2026 | Guerrero | Arcelia | 1 |
| 2026 | Guerrero | Buenavista De Cuéllar | 1 |
| 2026 | Guerrero | Chilapa De Álvarez | 1 |
| 2026 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 7 |
| 2026 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 1 |
| 2026 | Guerrero | Coyuca De Catalán | 1 |
| 2026 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 1 |
| 2026 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 4 |
| 2026 | Guerrero | Juan R. Escudero | 1 |
| 2026 | Guerrero | San Luis Acatlán | 2 |
| 2026 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 1 |
| 2026 | Guerrero | Técpan De Galeana | 2 |
| 2026 | Guerrero | Teloloapan | 1 |
| 2026 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 1 |
| 2026 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 1 |
| 2026 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 4 |
| 2026 | Hidalgo | Alfajayucan | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Apan | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Epazoyucan | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Metztitlán | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 8 |
| 2026 | Hidalgo | Tepehuacán De Guerrero | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tepetitlán | 1 |
| 2026 | Hidalgo | Tizayuca | 2 |
| 2026 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 7 |
| 2026 | Jalisco | Acatic | 1 |
| 2026 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 2 |
| 2026 | Jalisco | Ameca | 2 |
| 2026 | Jalisco | Arandas | 2 |
| 2026 | Jalisco | Autlán De Navarro | 2 |
| 2026 | Jalisco | Casimiro Castillo | 1 |
| 2026 | Jalisco | Chapala | 3 |
| 2026 | Jalisco | Colotlán | 1 |
| 2026 | Jalisco | El Salto | 5 |
| 2026 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 3 |
| 2026 | Jalisco | Etzatlán | 1 |
| 2026 | Jalisco | Guadalajara | 11 |
| 2026 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 2 |
| 2026 | Jalisco | Jesús María | 1 |
| 2026 | Jalisco | Lagos De Moreno | 5 |
| 2026 | Jalisco | Magdalena | 1 |
| 2026 | Jalisco | Ocotlán | 1 |
| 2026 | Jalisco | Puerto Vallarta | 9 |
| 2026 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 1 |
| 2026 | Jalisco | San Martín Hidalgo | 1 |
| 2026 | Jalisco | San Miguel El Alto | 1 |
| 2026 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 3 |
| 2026 | Jalisco | Tala | 3 |
| 2026 | Jalisco | Tepatitlán De Morelos | 9 |
| 2026 | Jalisco | Tequila | 3 |
| 2026 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 10 |
| 2026 | Jalisco | Tomatlán | 2 |
| 2026 | Jalisco | Tonalá | 2 |
| 2026 | Jalisco | Tuxpan | 1 |
| 2026 | Jalisco | Valle De Guadalupe | 1 |
| 2026 | Jalisco | Zapopan | 8 |
| 2026 | Jalisco | Zapotlán El Grande | 3 |
| 2026 | México | Acolman | 2 |
| 2026 | México | Aculco | 1 |
| 2026 | México | Almoloya De Juárez | 4 |
| 2026 | México | Amanalco | 1 |
| 2026 | México | Amecameca | 3 |
| 2026 | México | Apaxco | 1 |
| 2026 | México | Atenco | 1 |
| 2026 | México | Atizapán | 1 |
| 2026 | México | Atizapán De Zaragoza | 9 |
| 2026 | México | Atlacomulco | 4 |
| 2026 | México | Axapusco | 1 |
| 2026 | México | Ayapango | 3 |
| 2026 | México | Calimaya | 4 |
| 2026 | México | Chalco | 27 |
| 2026 | México | Chapa De Mota | 1 |
| 2026 | México | Chiautla | 1 |
| 2026 | México | Chicoloapan | 5 |
| 2026 | México | Chiconcuac | 2 |
| 2026 | México | Chimalhuacán | 20 |
| 2026 | México | Coacalco De Berriozábal | 7 |
| 2026 | México | Coatepec Harinas | 1 |
| 2026 | México | Cuautitlán | 6 |
| 2026 | México | Cuautitlán Izcalli | 26 |
| 2026 | México | Ecatepec De Morelos | 58 |
| 2026 | México | El Oro | 1 |
| 2026 | México | Huehuetoca | 8 |
| 2026 | México | Huixquilucan | 6 |
| 2026 | México | Ixtapaluca | 26 |
| 2026 | México | Ixtapan De La Sal | 7 |
| 2026 | México | Jilotepec | 1 |
| 2026 | México | Jilotzingo | 2 |
| 2026 | México | Jiquipilco | 1 |
| 2026 | México | Jocotitlán | 2 |
| 2026 | México | Joquicingo | 1 |
| 2026 | México | Juchitepec | 2 |
| 2026 | México | La Paz | 8 |
| 2026 | México | Lerma | 2 |
| 2026 | México | Malinalco | 1 |
| 2026 | México | Melchor Ocampo | 1 |
| 2026 | México | Metepec | 8 |
| 2026 | México | Mexicaltzingo | 1 |
| 2026 | México | Naucalpan De Juárez | 13 |
| 2026 | México | Nextlalpan | 2 |
| 2026 | México | Nezahualcóyotl | 68 |
| 2026 | México | Nicolás Romero | 7 |
| 2026 | México | Ocoyoacac | 3 |
| 2026 | México | Otumba | 1 |
| 2026 | México | Otzolotepec | 2 |
| 2026 | México | Ozumba | 2 |
| 2026 | México | San Antonio La Isla | 3 |
| 2026 | México | San Felipe Del Progreso | 2 |
| 2026 | México | San José Del Rincón | 2 |
| 2026 | México | San Mateo Atenco | 5 |
| 2026 | México | Tecámac | 20 |
| 2026 | México | Tejupilco | 2 |
| 2026 | México | Temascalapa | 3 |
| 2026 | México | Temascalcingo | 7 |
| 2026 | México | Temascaltepec | 1 |
| 2026 | México | Temoaya | 1 |
| 2026 | México | Tenancingo | 8 |
| 2026 | México | Tenango Del Aire | 1 |
| 2026 | México | Tenango Del Valle | 6 |
| 2026 | México | Teoloyucan | 1 |
| 2026 | México | Teotihuacán | 1 |
| 2026 | México | Tepetlaoxtoc | 1 |
| 2026 | México | Tepetlixpa | 1 |
| 2026 | México | Tepotzotlán | 5 |
| 2026 | México | Texcoco | 7 |
| 2026 | México | Tezoyuca | 3 |
| 2026 | México | Tianguistenco | 2 |
| 2026 | México | Tlalmanalco | 4 |
| 2026 | México | Tlalnepantla De Baz | 14 |
| 2026 | México | Toluca | 33 |
| 2026 | México | Tonatico | 2 |
| 2026 | México | Tultepec | 9 |
| 2026 | México | Tultitlán | 10 |
| 2026 | México | Valle De Bravo | 2 |
| 2026 | México | Valle De Chalco Solidaridad | 17 |
| 2026 | México | Villa Guerrero | 1 |
| 2026 | México | Villa Victoria | 2 |
| 2026 | México | Xonacatlán | 3 |
| 2026 | México | Zinacantepec | 2 |
| 2026 | México | Zumpahuacán | 1 |
| 2026 | México | Zumpango | 14 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Charo | 3 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán De Régules | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Contepec | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | 2 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Jacona | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Jungapeo | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Morelia | 46 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | 8 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Peribán | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | 5 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | 4 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Tingambato | 1 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | 22 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | 1 |
| 2026 | Morelos | Amacuzac | 1 |
| 2026 | Morelos | Atlatlahucan | 1 |
| 2026 | Morelos | Axochiapan | 4 |
| 2026 | Morelos | Ayala | 6 |
| 2026 | Morelos | Cuautla | 88 |
| 2026 | Morelos | Cuernavaca | 18 |
| 2026 | Morelos | Emiliano Zapata | 8 |
| 2026 | Morelos | Jiutepec | 10 |
| 2026 | Morelos | Jojutla | 4 |
| 2026 | Morelos | Mazatepec | 1 |
| 2026 | Morelos | Ocuituco | 1 |
| 2026 | Morelos | Temixco | 8 |
| 2026 | Morelos | Temoac | 1 |
| 2026 | Morelos | Tepoztlán | 2 |
| 2026 | Morelos | Tetecala | 1 |
| 2026 | Morelos | Tetela Del Volcán | 2 |
| 2026 | Morelos | Tlaquiltenango | 2 |
| 2026 | Morelos | Tlayacapan | 3 |
| 2026 | Morelos | Totolapan | 2 |
| 2026 | Morelos | Xochitepec | 34 |
| 2026 | Morelos | Xoxocotla | 1 |
| 2026 | Morelos | Yautepec | 24 |
| 2026 | Morelos | Yecapixtla | 12 |
| 2026 | Morelos | Zacatepec | 2 |
| 2026 | Morelos | Zacualpan De Amilpas | 2 |
| 2026 | Nayarit | Compostela | 2 |
| 2026 | Nayarit | San Blas | 1 |
| 2026 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | 1 |
| 2026 | Nayarit | Tepic | 5 |
| 2026 | Nayarit | Xalisco | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Allende | 2 |
| 2026 | Nuevo León | Anáhuac | 2 |
| 2026 | Nuevo León | Apodaca | 32 |
| 2026 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | 8 |
| 2026 | Nuevo León | China | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Ciénega De Flores | 6 |
| 2026 | Nuevo León | Doctor Arroyo | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Doctor González | 1 |
| 2026 | Nuevo León | El Carmen | 1 |
| 2026 | Nuevo León | García | 25 |
| 2026 | Nuevo León | General Escobedo | 30 |
| 2026 | Nuevo León | General Terán | 1 |
| 2026 | Nuevo León | General Zaragoza | 1 |
| 2026 | Nuevo León | General Zuazua | 8 |
| 2026 | Nuevo León | Guadalupe | 17 |
| 2026 | Nuevo León | Hidalgo | 2 |
| 2026 | Nuevo León | Hualahuises | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Iturbide | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Juárez | 30 |
| 2026 | Nuevo León | Lampazos De Naranjo | 1 |
| 2026 | Nuevo León | Linares | 4 |
| 2026 | Nuevo León | Mina | 3 |
| 2026 | Nuevo León | Montemorelos | 7 |
| 2026 | Nuevo León | Monterrey | 71 |
| 2026 | Nuevo León | Pesquería | 5 |
| 2026 | Nuevo León | Salinas Victoria | 5 |
| 2026 | Nuevo León | San Nicolás De Los Garza | 29 |
| 2026 | Nuevo León | San Pedro Garza García | 11 |
| 2026 | Nuevo León | Santa Catarina | 11 |
| 2026 | Nuevo León | Santiago | 9 |
| 2026 | Oaxaca | Cuilápam De Guerrero | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Huajuapan De León | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Heroica Villa Tezoatlán De Segura Y Luna, Cuna De La Independencia De Oaxaca | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Magdalena Apasco | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Oaxaca De Juárez | 4 |
| 2026 | Oaxaca | San Antonio De La Cal | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam | 1 |
| 2026 | Oaxaca | San Juan Cotzocón | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santa Lucía Del Camino | 2 |
| 2026 | Oaxaca | Santa María Huatulco | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Jocotepec | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santiago Lachiguiri | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Villa De Zaachila | 1 |
| 2026 | Oaxaca | Zimatlán De Álvarez | 1 |
| 2026 | Puebla | Acatzingo | 2 |
| 2026 | Puebla | Amozoc | 2 |
| 2026 | Puebla | Atempan | 1 |
| 2026 | Puebla | Atlixco | 2 |
| 2026 | Puebla | Chalchicomula De Sesma | 1 |
| 2026 | Puebla | Cuautlancingo | 1 |
| 2026 | Puebla | Huejotzingo | 1 |
| 2026 | Puebla | Izúcar De Matamoros | 1 |
| 2026 | Puebla | Ocoyucan | 2 |
| 2026 | Puebla | Puebla | 36 |
| 2026 | Puebla | San Andrés Cholula | 7 |
| 2026 | Puebla | San Martín Texmelucan | 2 |
| 2026 | Puebla | Santiago Miahuatlán | 1 |
| 2026 | Puebla | Tecali De Herrera | 1 |
| 2026 | Puebla | Tehuacán | 3 |
| 2026 | Puebla | Tepeaca | 1 |
| 2026 | Puebla | Venustiano Carranza | 1 |
| 2026 | Puebla | Zacapoaxtla | 1 |
| 2026 | Puebla | Zacatlán | 1 |
| 2026 | Querétaro | Amealco De Bonfil | 4 |
| 2026 | Querétaro | Cadereyta De Montes | 6 |
| 2026 | Querétaro | Colón | 3 |
| 2026 | Querétaro | Corregidora | 8 |
| 2026 | Querétaro | El Marqués | 6 |
| 2026 | Querétaro | Ezequiel Montes | 3 |
| 2026 | Querétaro | Huimilpan | 1 |
| 2026 | Querétaro | Jalpan De Serra | 2 |
| 2026 | Querétaro | Landa De Matamoros | 1 |
| 2026 | Querétaro | Pedro Escobedo | 3 |
| 2026 | Querétaro | Querétaro | 65 |
| 2026 | Querétaro | San Joaquín | 1 |
| 2026 | Querétaro | San Juan Del Río | 28 |
| 2026 | Querétaro | Tequisquiapan | 4 |
| 2026 | Querétaro | Tolimán | 1 |
| 2026 | Quintana Roo | Bacalar | 2 |
| 2026 | Quintana Roo | Benito Juárez | 32 |
| 2026 | Quintana Roo | Cozumel | 4 |
| 2026 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | 3 |
| 2026 | Quintana Roo | Isla Mujeres | 2 |
| 2026 | Quintana Roo | José María Morelos | 1 |
| 2026 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | 1 |
| 2026 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | 5 |
| 2026 | Quintana Roo | Playa Del Carmen | 9 |
| 2026 | Quintana Roo | Puerto Morelos | 2 |
| 2026 | Quintana Roo | Tulum | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | Ahualulco Del Sonido 13 | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | Cárdenas | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | 8 |
| 2026 | San Luis Potosí | Matehuala | 3 |
| 2026 | San Luis Potosí | Mexquitic De Carmona | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 30 |
| 2026 | San Luis Potosí | Soledad De Graciano Sánchez | 5 |
| 2026 | San Luis Potosí | Tamuín | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | Villa De Arista | 1 |
| 2026 | San Luis Potosí | Zaragoza | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Ahome | 6 |
| 2026 | Sinaloa | Cosalá | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Culiacán | 13 |
| 2026 | Sinaloa | El Fuerte | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Eldorado | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Escuinapa | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Guasave | 3 |
| 2026 | Sinaloa | Mazatlán | 11 |
| 2026 | Sinaloa | Mocorito | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Navolato | 1 |
| 2026 | Sinaloa | Salvador Alvarado | 2 |
| 2026 | Sonora | Cajeme | 2 |
| 2026 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | 1 |
| 2026 | Sonora | Hermosillo | 4 |
| 2026 | Sonora | San Luis Río Colorado | 2 |
| 2026 | Tabasco | Cárdenas | 5 |
| 2026 | Tabasco | Centla | 1 |
| 2026 | Tabasco | Centro | 29 |
| 2026 | Tabasco | Comalcalco | 10 |
| 2026 | Tabasco | Cunduacán | 1 |
| 2026 | Tabasco | Huimanguillo | 3 |
| 2026 | Tabasco | Jalpa De Méndez | 8 |
| 2026 | Tabasco | Macuspana | 4 |
| 2026 | Tabasco | Nacajuca | 7 |
| 2026 | Tabasco | Paraíso | 5 |
| 2026 | Tabasco | Teapa | 4 |
| 2026 | Tamaulipas | Guerrero | 1 |
| 2026 | Tamaulipas | Matamoros | 2 |
| 2026 | Tamaulipas | Miguel Alemán | 1 |
| 2026 | Tamaulipas | Padilla | 1 |
| 2026 | Tamaulipas | Reynosa | 6 |
| 2026 | Tamaulipas | Soto La Marina | 1 |
| 2026 | Tamaulipas | Victoria | 5 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Acayucan | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Álamo Temapache | 3 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Atoyac | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Banderilla | 3 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Boca Del Río | 9 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Calcahualco | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cerro Azul | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chicontepec | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatepec | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coatzacoalcos | 5 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | 3 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosamaloapan De Carpio | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Coscomatepec | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Cosoleacaque | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Emiliano Zapata | 5 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huatusco | 5 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Huayacocotla | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán De Madero | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán Del Café | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixhuatlán Del Sureste | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jalacingo | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jáltipan | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Jamapa | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mariano Escobedo | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Martínez De La Torre | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Medellín De Bravo | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Minatitlán | 5 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Nanchital De Lázaro Cárdenas Del Río | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Orizaba | 8 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Papantla | 3 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Perote | 4 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Platón Sánchez | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Poza Rica De Hidalgo | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Puente Nacional | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | San Andrés Tuxtla | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Santiago Tuxtla | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tantoyuca | 4 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tecolutla | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texistepec | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tihuatlán | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Totutla | 2 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tuxpan | 3 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | 10 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Villa Aldama | 1 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | 25 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Zongolica | 1 |
| 2026 | Yucatán | Maxcanú | 1 |
| 2026 | Yucatán | Mérida | 2 |
| 2026 | Yucatán | Tekax | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Calera | 8 |
| 2026 | Zacatecas | Chalchihuites | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Fresnillo | 30 |
| 2026 | Zacatecas | General Enrique Estrada | 1 |
| 2026 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Guadalupe | 14 |
| 2026 | Zacatecas | Huanusco | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Jalpa | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Jerez | 6 |
| 2026 | Zacatecas | Juan Aldama | 2 |
| 2026 | Zacatecas | Juchipila | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Loreto | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Mezquital Del Oro | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Morelos | 2 |
| 2026 | Zacatecas | Moyahua De Estrada | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Nochistlán De Mejía | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Ojocaliente | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Pinos | 2 |
| 2026 | Zacatecas | Río Grande | 5 |
| 2026 | Zacatecas | Sain Alto | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Tepechitlán | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Tlaltenango De Sánchez Román | 4 |
| 2026 | Zacatecas | Trancoso | 2 |
| 2026 | Zacatecas | Valparaíso | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Villa De Cos | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Villa González Ortega | 1 |
| 2026 | Zacatecas | Villanueva | 4 |
| 2026 | Zacatecas | Zacatecas | 30 |
Análisis histórico de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Extorsión
-
La extorsión tuvo su máximo histórico en 2022, con 10,340 carpetas iniciadas; dos veces más que las registradas en 2011 con 4,589 (máximo histórico).
-
Destaca este fenómeno por una tendencia al alza en las carpetas iniciadas que si bien ha tenido desaceleraciones (de 2014 a 2016).
-
En 2022 aumentó 17% el registro de carpetas al comparar con 2021.