* A partir de 2026 para el bien jurídico afectado de “La libertad personal“ se suman al reporte los delitos de Privación ilegal de la libertad y Retención o sustracción de menores e incapaces. Antes de 2026, estos delitos se encontraban integrados en Otros delitos que atentan contra la libertad personal
Víctimas por el delitos contra la libertad personal del acumulado en 2026
| Año | Estado | Delitos contra la libertad personal |
|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | 103 |
| 2026 | Baja California | 520 |
| 2026 | Baja California Sur | 223 |
| 2026 | Campeche | 27 |
| 2026 | Chiapas | 40 |
| 2026 | Chihuahua | 486 |
| 2026 | Ciudad de México | 1603 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | 86 |
| 2026 | Colima | 223 |
| 2026 | Durango | 107 |
| 2026 | Guanajuato | 1192 |
| 2026 | Guerrero | 315 |
| 2026 | Hidalgo | 608 |
| 2026 | Jalisco | 389 |
| 2026 | México | 2169 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | 593 |
| 2026 | Morelos | 156 |
| 2026 | Nayarit | 245 |
| 2026 | Nuevo León | 809 |
| 2026 | Oaxaca | 237 |
| 2026 | Puebla | 372 |
| 2026 | Querétaro | 156 |
| 2026 | Quintana Roo | 591 |
| 2026 | San Luis Potosí | 197 |
| 2026 | Sinaloa | 849 |
| 2026 | Sonora | 189 |
| 2026 | Tabasco | 172 |
| 2026 | Tamaulipas | 368 |
| 2026 | Tlaxcala | 23 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 722 |
| 2026 | Yucatán | 35 |
| 2026 | Zacatecas | 161 |
Análisis histórico de víctimas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad personal
-
De 2015 a 2018, Nuevo León fue la entidad federativa con más víctimas a nivel nacional de delitos contra la libertad personal. De esos cuatro años, en 2016 fue cuando se registraron más víctimas, con 3,404.
-
Desde 2019, Estado de México es la entidad que ha concentrado más víctimas, año con año, a nivel nacional de delitos contra la libertad personal. De enero a noviembre de 2022, la entidad presenta 5,831 víctimas, cifra que ya es superior al total de víctimas de 2021: 4,745 y que se coloca de momento como el máximo histórico de la entidad.