Víctimas - Delitos contra la libertad personal
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de víctimas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal
Serie histórica del registro de delitos incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal
Distribución de víctimas por sexo incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por Delitos contra la libertad personal
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad personal del acumulado de enero a septiembre 2024
Año | Estado | Delitos contra la libertad personal |
---|---|---|
2024 | Aguascalientes | 300 |
2024 | Baja California | 2382 |
2024 | Baja California Sur | 96 |
2024 | Campeche | 202 |
2024 | Chiapas | 256 |
2024 | Chihuahua | 1094 |
2024 | Ciudad de México | 1246 |
2024 | Coahuila de Zaragoza | 266 |
2024 | Colima | 205 |
2024 | Durango | 61 |
2024 | Guanajuato | 16 |
2024 | Guerrero | 347 |
2024 | Hidalgo | 1366 |
2024 | Jalisco | 857 |
2024 | México | 5258 |
2024 | Michoacán de Ocampo | 340 |
2024 | Morelos | 157 |
2024 | Nayarit | 74 |
2024 | Nuevo León | 2431 |
2024 | Oaxaca | 338 |
2024 | Puebla | 214 |
2024 | Querétaro | 228 |
2024 | Quintana Roo | 1332 |
2024 | San Luis Potosí | 495 |
2024 | Sinaloa | 1203 |
2024 | Sonora | 561 |
2024 | Tabasco | 387 |
2024 | Tamaulipas | 490 |
2024 | Tlaxcala | 11 |
2024 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1738 |
2024 | Zacatecas | 590 |
Análisis histórico de víctimas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad personal
-
De 2015 a 2018, Nuevo León fue la entidad federativa con más víctimas a nivel nacional de delitos contra la libertad personal. De esos cuatro años, en 2016 fue cuando se registraron más víctimas, con 3,404.
-
Desde 2019, Estado de México es la entidad que ha concentrado más víctimas, año con año, a nivel nacional de delitos contra la libertad personal. De enero a noviembre de 2022, la entidad presenta 5,831 víctimas, cifra que ya es superior al total de víctimas de 2021: 4,745 y que se coloca de momento como el máximo histórico de la entidad.