* A partir de 2026 para el bien jurídico afectado de “La libertad personal“ se suman al reporte los delitos de Privación ilegal de la libertad y Retención o sustracción de menores e incapaces. Antes de 2026, estos delitos se encontraban integrados en Otros delitos que atentan contra la libertad personal
Víctimas por el delitos contra la libertad personal del acumulado en 2026
| Año | Estado | Delitos contra la libertad personal |
|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | 124 |
| 2026 | Baja California | 644 |
| 2026 | Baja California Sur | 296 |
| 2026 | Campeche | 37 |
| 2026 | Chiapas | 53 |
| 2026 | Chihuahua | 578 |
| 2026 | Ciudad de México | 2056 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | 109 |
| 2026 | Colima | 272 |
| 2026 | Durango | 141 |
| 2026 | Guanajuato | 1476 |
| 2026 | Guerrero | 381 |
| 2026 | Hidalgo | 835 |
| 2026 | Jalisco | 476 |
| 2026 | México | 3167 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | 794 |
| 2026 | Morelos | 213 |
| 2026 | Nayarit | 291 |
| 2026 | Nuevo León | 1073 |
| 2026 | Oaxaca | 309 |
| 2026 | Puebla | 460 |
| 2026 | Querétaro | 194 |
| 2026 | Quintana Roo | 694 |
| 2026 | San Luis Potosí | 242 |
| 2026 | Sinaloa | 1020 |
| 2026 | Sonora | 231 |
| 2026 | Tabasco | 215 |
| 2026 | Tamaulipas | 473 |
| 2026 | Tlaxcala | 28 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 868 |
| 2026 | Yucatán | 77 |
| 2026 | Zacatecas | 215 |
Análisis histórico de víctimas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad personal
-
De 2015 a 2018, Nuevo León fue la entidad federativa con más víctimas a nivel nacional de delitos contra la libertad personal. De esos cuatro años, en 2016 fue cuando se registraron más víctimas, con 3,404.
-
Desde 2019, Estado de México es la entidad que ha concentrado más víctimas, año con año, a nivel nacional de delitos contra la libertad personal. De enero a noviembre de 2022, la entidad presenta 5,831 víctimas, cifra que ya es superior al total de víctimas de 2021: 4,745 y que se coloca de momento como el máximo histórico de la entidad.