Carpetas - Delitos contra la libertad y la seguridad sexual
Tipo
Año
Mes
Distribución geográfica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual
Serie histórica del registro de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual
Diez municipios con más carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual
Distribución de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual según subtipo.
Acumulado de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Delitos contra la libertad y la seguridad sexual del acumulado de enero a marzo 2025
Año | Estado | Municipio | Delitos contra la libertad y la seguridad sexual |
---|---|---|---|
2025 | Aguascalientes | Aguascalientes | 190 |
2025 | Aguascalientes | Asientos | 5 |
2025 | Aguascalientes | Calvillo | 10 |
2025 | Aguascalientes | Cosío | 4 |
2025 | Aguascalientes | El Llano | 1 |
2025 | Aguascalientes | Jesús María | 20 |
2025 | Aguascalientes | Pabellón De Arteaga | 6 |
2025 | Aguascalientes | Rincón De Romos | 5 |
2025 | Aguascalientes | San Francisco De Los Romo | 17 |
2025 | Aguascalientes | Tepezalá | 1 |
2025 | Baja California | Ensenada | 144 |
2025 | Baja California | Mexicali | 386 |
2025 | Baja California | Playas De Rosarito | 39 |
2025 | Baja California | San Felipe | 7 |
2025 | Baja California | San Quintín | 24 |
2025 | Baja California | Tecate | 34 |
2025 | Baja California | Tijuana | 442 |
2025 | Baja California Sur | Comondú | 7 |
2025 | Baja California Sur | La Paz | 148 |
2025 | Baja California Sur | Loreto | 12 |
2025 | Baja California Sur | Los Cabos | 107 |
2025 | Baja California Sur | Mulegé | 12 |
2025 | Campeche | Calakmul | 3 |
2025 | Campeche | Calkiní | 3 |
2025 | Campeche | Campeche | 43 |
2025 | Campeche | Candelaria | 6 |
2025 | Campeche | Carmen | 57 |
2025 | Campeche | Champotón | 6 |
2025 | Campeche | Escárcega | 4 |
2025 | Campeche | Hecelchakán | 2 |
2025 | Campeche | Hopelchén | 2 |
2025 | Campeche | Palizada | 1 |
2025 | Campeche | Seybaplaya | 4 |
2025 | Chiapas | Acapetahua | 5 |
2025 | Chiapas | Angel Albino Corzo | 1 |
2025 | Chiapas | Arriaga | 2 |
2025 | Chiapas | Benemérito De Las Américas | 1 |
2025 | Chiapas | Berriozábal | 5 |
2025 | Chiapas | Cacahoatán | 2 |
2025 | Chiapas | Catazajá | 1 |
2025 | Chiapas | Chamula | 1 |
2025 | Chiapas | Chiapa De Corzo | 7 |
2025 | Chiapas | Chicoasén | 1 |
2025 | Chiapas | Chilón | 9 |
2025 | Chiapas | Cintalapa | 1 |
2025 | Chiapas | Comitán De Domínguez | 11 |
2025 | Chiapas | Copainalá | 2 |
2025 | Chiapas | El Parral | 1 |
2025 | Chiapas | Escuintla | 2 |
2025 | Chiapas | Frontera Comalapa | 1 |
2025 | Chiapas | Huehuetán | 4 |
2025 | Chiapas | Huixtla | 2 |
2025 | Chiapas | Ixtacomitán | 1 |
2025 | Chiapas | Ixtapa | 1 |
2025 | Chiapas | Jiquipilas | 1 |
2025 | Chiapas | Jitotol | 1 |
2025 | Chiapas | Juárez | 1 |
2025 | Chiapas | La Trinitaria | 2 |
2025 | Chiapas | Las Margaritas | 2 |
2025 | Chiapas | Mapastepec | 1 |
2025 | Chiapas | Mazatán | 4 |
2025 | Chiapas | Metapa | 1 |
2025 | Chiapas | Motozintla | 1 |
2025 | Chiapas | Nicolás Ruíz | 1 |
2025 | Chiapas | Ocosingo | 5 |
2025 | Chiapas | Ocotepec | 1 |
2025 | Chiapas | Ocozocoautla De Espinosa | 2 |
2025 | Chiapas | Ostuacán | 1 |
2025 | Chiapas | Oxchuc | 2 |
2025 | Chiapas | Palenque | 11 |
2025 | Chiapas | Pichucalco | 2 |
2025 | Chiapas | Pijijiapan | 1 |
2025 | Chiapas | Reforma | 7 |
2025 | Chiapas | Salto De Agua | 1 |
2025 | Chiapas | San Cristóbal De Las Casas | 16 |
2025 | Chiapas | San Fernando | 2 |
2025 | Chiapas | San Juan Cancuc | 1 |
2025 | Chiapas | Siltepec | 1 |
2025 | Chiapas | Soyaló | 1 |
2025 | Chiapas | Suchiate | 3 |
2025 | Chiapas | Tapachula | 18 |
2025 | Chiapas | Tapilula | 1 |
2025 | Chiapas | Teopisca | 1 |
2025 | Chiapas | Tila | 3 |
2025 | Chiapas | Tonalá | 10 |
2025 | Chiapas | Tumbalá | 1 |
2025 | Chiapas | Tuxtla Chico | 2 |
2025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 68 |
2025 | Chiapas | Tuzantán | 2 |
2025 | Chiapas | Unión Juárez | 2 |
2025 | Chiapas | Villa Corzo | 1 |
2025 | Chiapas | Villaflores | 5 |
2025 | Chiapas | Yajalón | 4 |
2025 | Chihuahua | Ahumada | 3 |
2025 | Chihuahua | Aldama | 4 |
2025 | Chihuahua | Allende | 2 |
2025 | Chihuahua | Ascensión | 7 |
2025 | Chihuahua | Balleza | 1 |
2025 | Chihuahua | Batopilas De Manuel Gómez Morín | 1 |
2025 | Chihuahua | Bocoyna | 5 |
2025 | Chihuahua | Buenaventura | 2 |
2025 | Chihuahua | Camargo | 6 |
2025 | Chihuahua | Carichí | 1 |
2025 | Chihuahua | Casas Grandes | 1 |
2025 | Chihuahua | Chihuahua | 322 |
2025 | Chihuahua | Cuauhtémoc | 44 |
2025 | Chihuahua | Delicias | 45 |
2025 | Chihuahua | Galeana | 2 |
2025 | Chihuahua | Gran Morelos | 1 |
2025 | Chihuahua | Guachochi | 8 |
2025 | Chihuahua | Guadalupe Y Calvo | 3 |
2025 | Chihuahua | Guazapares | 3 |
2025 | Chihuahua | Guerrero | 7 |
2025 | Chihuahua | Hidalgo Del Parral | 31 |
2025 | Chihuahua | Ignacio Zaragoza | 1 |
2025 | Chihuahua | Janos | 3 |
2025 | Chihuahua | Jiménez | 7 |
2025 | Chihuahua | Juárez | 479 |
2025 | Chihuahua | Julimes | 2 |
2025 | Chihuahua | López | 2 |
2025 | Chihuahua | Madera | 2 |
2025 | Chihuahua | Meoqui | 12 |
2025 | Chihuahua | Moris | 2 |
2025 | Chihuahua | Namiquipa | 2 |
2025 | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | 19 |
2025 | Chihuahua | Rosales | 1 |
2025 | Chihuahua | Rosario | 1 |
2025 | Chihuahua | Saucillo | 5 |
2025 | Chihuahua | Temósachic | 1 |
2025 | Chihuahua | Urique | 1 |
2025 | Chihuahua | Uruachi | 2 |
2025 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 180 |
2025 | Ciudad de México | Azcapotzalco | 79 |
2025 | Ciudad de México | Benito Juárez | 107 |
2025 | Ciudad de México | Coyoacán | 120 |
2025 | Ciudad de México | Cuajimalpa De Morelos | 43 |
2025 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 285 |
2025 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | 217 |
2025 | Ciudad de México | Iztacalco | 82 |
2025 | Ciudad de México | Iztapalapa | 347 |
2025 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | 27 |
2025 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 117 |
2025 | Ciudad de México | Milpa Alta | 33 |
2025 | Ciudad de México | No Especificado | 184 |
2025 | Ciudad de México | Tláhuac | 75 |
2025 | Ciudad de México | Tlalpan | 146 |
2025 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | 97 |
2025 | Ciudad de México | Xochimilco | 118 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | 37 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Allende | 5 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | 2 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | 8 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | 9 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | 4 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | 8 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | 24 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | 11 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Nava | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | 2 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Parras | 2 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | 42 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | 17 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | 14 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 160 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | San Juan De Sabinas | 8 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | 15 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | 1 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | 126 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | 2 |
2025 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | 1 |
2025 | Colima | Armería | 5 |
2025 | Colima | Colima | 60 |
2025 | Colima | Comala | 8 |
2025 | Colima | Coquimatlán | 4 |
2025 | Colima | Cuauhtémoc | 8 |
2025 | Colima | Manzanillo | 44 |
2025 | Colima | Minatitlán | 3 |
2025 | Colima | Tecomán | 19 |
2025 | Colima | Villa De Álvarez | 27 |
2025 | Durango | Cuencamé | 3 |
2025 | Durango | Durango | 145 |
2025 | Durango | Gómez Palacio | 57 |
2025 | Durango | Indé | 1 |
2025 | Durango | Lerdo | 19 |
2025 | Durango | Mapimí | 2 |
2025 | Durango | Poanas | 2 |
2025 | Durango | Rodeo | 2 |
2025 | Durango | San Bernardo | 1 |
2025 | Durango | San Dimas | 1 |
2025 | Durango | San Luis Del Cordero | 1 |
2025 | Durango | Santiago Papasquiaro | 4 |
2025 | Durango | Vicente Guerrero | 4 |
2025 | Guanajuato | Abasolo | 8 |
2025 | Guanajuato | Acámbaro | 12 |
2025 | Guanajuato | Apaseo El Alto | 8 |
2025 | Guanajuato | Apaseo El Grande | 20 |
2025 | Guanajuato | Atarjea | 1 |
2025 | Guanajuato | Celaya | 82 |
2025 | Guanajuato | Comonfort | 15 |
2025 | Guanajuato | Coroneo | 1 |
2025 | Guanajuato | Cortazar | 10 |
2025 | Guanajuato | Cuerámaro | 4 |
2025 | Guanajuato | Doctor Mora | 3 |
2025 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 24 |
2025 | Guanajuato | Guanajuato | 54 |
2025 | Guanajuato | Irapuato | 113 |
2025 | Guanajuato | Jaral Del Progreso | 3 |
2025 | Guanajuato | Jerécuaro | 5 |
2025 | Guanajuato | León | 190 |
2025 | Guanajuato | Manuel Doblado | 3 |
2025 | Guanajuato | Moroleón | 8 |
2025 | Guanajuato | Pénjamo | 11 |
2025 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | 1 |
2025 | Guanajuato | Purísima Del Rincón | 7 |
2025 | Guanajuato | Romita | 5 |
2025 | Guanajuato | Salamanca | 26 |
2025 | Guanajuato | Salvatierra | 13 |
2025 | Guanajuato | San Diego De La Unión | 6 |
2025 | Guanajuato | San Felipe | 7 |
2025 | Guanajuato | San Francisco Del Rincón | 11 |
2025 | Guanajuato | San José Iturbide | 9 |
2025 | Guanajuato | San Luis De La Paz | 15 |
2025 | Guanajuato | San Miguel De Allende | 31 |
2025 | Guanajuato | Santa Cruz De Juventino Rosas | 5 |
2025 | Guanajuato | Silao De La Victoria | 32 |
2025 | Guanajuato | Tarandacuao | 1 |
2025 | Guanajuato | Tarimoro | 3 |
2025 | Guanajuato | Tierra Blanca | 5 |
2025 | Guanajuato | Uriangato | 4 |
2025 | Guanajuato | Valle De Santiago | 7 |
2025 | Guanajuato | Victoria | 5 |
2025 | Guanajuato | Villagrán | 8 |
2025 | Guanajuato | Xichú | 1 |
2025 | Guanajuato | Yuriria | 3 |
2025 | Guerrero | Acapulco De Juárez | 50 |
2025 | Guerrero | Acatepec | 1 |
2025 | Guerrero | Atenango Del Río | 1 |
2025 | Guerrero | Atoyac De Álvarez | 2 |
2025 | Guerrero | Ayutla De Los Libres | 4 |
2025 | Guerrero | Buenavista De Cuéllar | 1 |
2025 | Guerrero | Chilapa De Álvarez | 2 |
2025 | Guerrero | Chilpancingo De Los Bravo | 58 |
2025 | Guerrero | Cochoapa El Grande | 1 |
2025 | Guerrero | Cocula | 1 |
2025 | Guerrero | Copala | 2 |
2025 | Guerrero | Copalillo | 1 |
2025 | Guerrero | Copanatoyac | 1 |
2025 | Guerrero | Coyuca De Benítez | 5 |
2025 | Guerrero | Cuajinicuilapa | 1 |
2025 | Guerrero | Eduardo Neri | 3 |
2025 | Guerrero | Huamuxtitlán | 3 |
2025 | Guerrero | Huitzuco De Los Figueroa | 1 |
2025 | Guerrero | Iguala De La Independencia | 24 |
2025 | Guerrero | Juchitán | 1 |
2025 | Guerrero | La Unión De Isidoro Montes De Oca | 1 |
2025 | Guerrero | Malinaltepec | 2 |
2025 | Guerrero | Marquelia | 2 |
2025 | Guerrero | Mártir De Cuilapan | 1 |
2025 | Guerrero | Mochitlán | 1 |
2025 | Guerrero | Ometepec | 13 |
2025 | Guerrero | Petatlán | 3 |
2025 | Guerrero | San Luis Acatlán | 1 |
2025 | Guerrero | San Marcos | 1 |
2025 | Guerrero | Taxco De Alarcón | 7 |
2025 | Guerrero | Tecoanapa | 2 |
2025 | Guerrero | Técpan De Galeana | 5 |
2025 | Guerrero | Teloloapan | 1 |
2025 | Guerrero | Tepecoacuilco De Trujano | 3 |
2025 | Guerrero | Tixtla De Guerrero | 2 |
2025 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | 2 |
2025 | Guerrero | Tlapa De Comonfort | 8 |
2025 | Guerrero | Xalpatláhuac | 1 |
2025 | Guerrero | Xochistlahuaca | 1 |
2025 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | 1 |
2025 | Guerrero | Zihuatanejo De Azueta | 21 |
2025 | Hidalgo | Acatlán | 3 |
2025 | Hidalgo | Acaxochitlán | 4 |
2025 | Hidalgo | Actopan | 4 |
2025 | Hidalgo | Ajacuba | 2 |
2025 | Hidalgo | Alfajayucan | 2 |
2025 | Hidalgo | Almoloya | 3 |
2025 | Hidalgo | Apan | 6 |
2025 | Hidalgo | Atitalaquia | 1 |
2025 | Hidalgo | Atlapexco | 2 |
2025 | Hidalgo | Atotonilco De Tula | 10 |
2025 | Hidalgo | Atotonilco El Grande | 11 |
2025 | Hidalgo | Cardonal | 1 |
2025 | Hidalgo | Chapantongo | 1 |
2025 | Hidalgo | Chapulhuacán | 8 |
2025 | Hidalgo | Chilcuautla | 4 |
2025 | Hidalgo | Cuautepec De Hinojosa | 8 |
2025 | Hidalgo | Eloxochitlán | 1 |
2025 | Hidalgo | Emiliano Zapata | 2 |
2025 | Hidalgo | Epazoyucan | 3 |
2025 | Hidalgo | Francisco I. Madero | 9 |
2025 | Hidalgo | Huasca De Ocampo | 2 |
2025 | Hidalgo | Huautla | 1 |
2025 | Hidalgo | Huazalingo | 2 |
2025 | Hidalgo | Huehuetla | 2 |
2025 | Hidalgo | Huejutla De Reyes | 34 |
2025 | Hidalgo | Huichapan | 6 |
2025 | Hidalgo | Ixmiquilpan | 14 |
2025 | Hidalgo | Jacala De Ledezma | 1 |
2025 | Hidalgo | Jaltocán | 1 |
2025 | Hidalgo | La Misión | 1 |
2025 | Hidalgo | Lolotla | 3 |
2025 | Hidalgo | Metztitlán | 1 |
2025 | Hidalgo | Mineral De La Reforma | 46 |
2025 | Hidalgo | Mineral Del Monte | 3 |
2025 | Hidalgo | Mixquiahuala De Juárez | 7 |
2025 | Hidalgo | Molango De Escamilla | 3 |
2025 | Hidalgo | Nopala De Villagrán | 3 |
2025 | Hidalgo | Omitlán De Juárez | 2 |
2025 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 72 |
2025 | Hidalgo | Pacula | 1 |
2025 | Hidalgo | Pisaflores | 3 |
2025 | Hidalgo | Progreso De Obregón | 13 |
2025 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | 4 |
2025 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | 10 |
2025 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | 1 |
2025 | Hidalgo | San Salvador | 6 |
2025 | Hidalgo | Santiago De Anaya | 3 |
2025 | Hidalgo | Santiago Tulantepec De Lugo Guerrero | 5 |
2025 | Hidalgo | Singuilucan | 1 |
2025 | Hidalgo | Tasquillo | 1 |
2025 | Hidalgo | Tecozautla | 1 |
2025 | Hidalgo | Tenango De Doria | 2 |
2025 | Hidalgo | Tepeapulco | 8 |
2025 | Hidalgo | Tepehuacán De Guerrero | 4 |
2025 | Hidalgo | Tepeji Del Río De Ocampo | 7 |
2025 | Hidalgo | Tepetitlán | 3 |
2025 | Hidalgo | Tetepango | 1 |
2025 | Hidalgo | Tezontepec De Aldama | 2 |
2025 | Hidalgo | Tianguistengo | 3 |
2025 | Hidalgo | Tizayuca | 40 |
2025 | Hidalgo | Tlahuelilpan | 7 |
2025 | Hidalgo | Tlanalapa | 2 |
2025 | Hidalgo | Tlanchinol | 3 |
2025 | Hidalgo | Tlaxcoapan | 4 |
2025 | Hidalgo | Tula De Allende | 27 |
2025 | Hidalgo | Tulancingo De Bravo | 43 |
2025 | Hidalgo | Xochiatipan | 3 |
2025 | Hidalgo | Xochicoatlán | 2 |
2025 | Hidalgo | Yahualica | 2 |
2025 | Hidalgo | Zacualtipán De Ángeles | 7 |
2025 | Hidalgo | Zempoala | 14 |
2025 | Hidalgo | Zimapán | 6 |
2025 | Jalisco | Acatic | 1 |
2025 | Jalisco | Acatlán De Juárez | 4 |
2025 | Jalisco | Ahualulco De Mercado | 6 |
2025 | Jalisco | Amacueca | 2 |
2025 | Jalisco | Amatitán | 4 |
2025 | Jalisco | Ameca | 7 |
2025 | Jalisco | Arandas | 6 |
2025 | Jalisco | Atemajac De Brizuela | 1 |
2025 | Jalisco | Atengo | 1 |
2025 | Jalisco | Atotonilco El Alto | 3 |
2025 | Jalisco | Atoyac | 1 |
2025 | Jalisco | Autlán De Navarro | 32 |
2025 | Jalisco | Ayutla | 1 |
2025 | Jalisco | Bolaños | 1 |
2025 | Jalisco | Cabo Corrientes | 3 |
2025 | Jalisco | Cañadas De Obregón | 1 |
2025 | Jalisco | Casimiro Castillo | 7 |
2025 | Jalisco | Chapala | 15 |
2025 | Jalisco | Chiquilistlán | 1 |
2025 | Jalisco | Cihuatlán | 9 |
2025 | Jalisco | Cocula | 13 |
2025 | Jalisco | Colotlán | 4 |
2025 | Jalisco | Cuautitlán De García Barragán | 3 |
2025 | Jalisco | Cuquío | 2 |
2025 | Jalisco | Degollado | 1 |
2025 | Jalisco | El Arenal | 5 |
2025 | Jalisco | El Grullo | 8 |
2025 | Jalisco | El Limón | 1 |
2025 | Jalisco | El Salto | 51 |
2025 | Jalisco | Encarnación De Díaz | 2 |
2025 | Jalisco | Gómez Farías | 1 |
2025 | Jalisco | Guachinango | 1 |
2025 | Jalisco | Guadalajara | 319 |
2025 | Jalisco | Hostotipaquillo | 2 |
2025 | Jalisco | Huejúcar | 2 |
2025 | Jalisco | Huejuquilla El Alto | 2 |
2025 | Jalisco | Ixtlahuacán De Los Membrillos | 23 |
2025 | Jalisco | Ixtlahuacán Del Río | 4 |
2025 | Jalisco | Jamay | 2 |
2025 | Jalisco | Jesús María | 1 |
2025 | Jalisco | Jilotlán De Los Dolores | 1 |
2025 | Jalisco | Jocotepec | 7 |
2025 | Jalisco | Juanacatlán | 2 |
2025 | Jalisco | Juchitlán | 2 |
2025 | Jalisco | La Barca | 7 |
2025 | Jalisco | La Huerta | 13 |
2025 | Jalisco | Lagos De Moreno | 11 |
2025 | Jalisco | Magdalena | 1 |
2025 | Jalisco | Mascota | 7 |
2025 | Jalisco | Mazamitla | 5 |
2025 | Jalisco | Mezquitic | 2 |
2025 | Jalisco | Mixtlán | 1 |
2025 | Jalisco | Ocotlán | 17 |
2025 | Jalisco | Pihuamo | 1 |
2025 | Jalisco | Poncitlán | 7 |
2025 | Jalisco | Puerto Vallarta | 123 |
2025 | Jalisco | San Gabriel | 1 |
2025 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | 2 |
2025 | Jalisco | San Juan De Los Lagos | 1 |
2025 | Jalisco | San Juanito De Escobedo | 1 |
2025 | Jalisco | San Julián | 1 |
2025 | Jalisco | San Martín Hidalgo | 2 |
2025 | Jalisco | San Miguel El Alto | 3 |
2025 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | 161 |
2025 | Jalisco | San Sebastián Del Oeste | 1 |
2025 | Jalisco | Sayula | 3 |
2025 | Jalisco | Tala | 14 |
2025 | Jalisco | Talpa De Allende | 2 |
2025 | Jalisco | Tamazula De Gordiano | 1 |
2025 | Jalisco | Tapalpa | 2 |
2025 | Jalisco | Tecolotlán | 3 |
2025 | Jalisco | Tenamaxtlán | 2 |
2025 | Jalisco | Teocaltiche | 1 |
2025 | Jalisco | Teocuitatlán De Corona | 1 |
2025 | Jalisco | Tepatitlán De Morelos | 15 |
2025 | Jalisco | Tequila | 1 |
2025 | Jalisco | Tlajomulco De Zúñiga | 270 |
2025 | Jalisco | Tomatlán | 4 |
2025 | Jalisco | Tonalá | 150 |
2025 | Jalisco | Tonila | 1 |
2025 | Jalisco | Tototlán | 4 |
2025 | Jalisco | Tuxcacuesco | 1 |
2025 | Jalisco | Tuxpan | 1 |
2025 | Jalisco | Unión De San Antonio | 1 |
2025 | Jalisco | Unión De Tula | 1 |
2025 | Jalisco | Valle De Juárez | 1 |
2025 | Jalisco | Villa Corona | 1 |
2025 | Jalisco | Villa Guerrero | 1 |
2025 | Jalisco | Villa Purificación | 6 |
2025 | Jalisco | Yahualica De González Gallo | 1 |
2025 | Jalisco | Zacoalco De Torres | 8 |
2025 | Jalisco | Zapopan | 330 |
2025 | Jalisco | Zapotiltic | 2 |
2025 | Jalisco | Zapotlán El Grande | 13 |
2025 | Jalisco | Zapotlanejo | 21 |
2025 | México | Acambay De Ruíz Castañeda | 3 |
2025 | México | Acolman | 19 |
2025 | México | Aculco | 3 |
2025 | México | Almoloya De Alquisiras | 1 |
2025 | México | Almoloya De Juárez | 29 |
2025 | México | Almoloya Del Río | 1 |
2025 | México | Amatepec | 1 |
2025 | México | Amecameca | 18 |
2025 | México | Apaxco | 7 |
2025 | México | Atenco | 13 |
2025 | México | Atizapán | 4 |
2025 | México | Atizapán De Zaragoza | 85 |
2025 | México | Atlacomulco | 22 |
2025 | México | Atlautla | 3 |
2025 | México | Axapusco | 5 |
2025 | México | Calimaya | 5 |
2025 | México | Capulhuac | 9 |
2025 | México | Chalco | 81 |
2025 | México | Chapa De Mota | 10 |
2025 | México | Chapultepec | 4 |
2025 | México | Chiautla | 5 |
2025 | México | Chicoloapan | 33 |
2025 | México | Chiconcuac | 5 |
2025 | México | Chimalhuacán | 124 |
2025 | México | Coacalco De Berriozábal | 47 |
2025 | México | Coatepec Harinas | 2 |
2025 | México | Cocotitlán | 7 |
2025 | México | Coyotepec | 4 |
2025 | México | Cuautitlán | 38 |
2025 | México | Cuautitlán Izcalli | 122 |
2025 | México | Donato Guerra | 1 |
2025 | México | Ecatepec De Morelos | 309 |
2025 | México | Ecatzingo | 1 |
2025 | México | El Oro | 2 |
2025 | México | Huehuetoca | 33 |
2025 | México | Hueypoxtla | 3 |
2025 | México | Huixquilucan | 47 |
2025 | México | Isidro Fabela | 2 |
2025 | México | Ixtapaluca | 102 |
2025 | México | Ixtapan De La Sal | 4 |
2025 | México | Ixtlahuaca | 18 |
2025 | México | Jaltenco | 3 |
2025 | México | Jilotepec | 9 |
2025 | México | Jilotzingo | 5 |
2025 | México | Jiquipilco | 5 |
2025 | México | Jocotitlán | 7 |
2025 | México | Joquicingo | 1 |
2025 | México | Juchitepec | 3 |
2025 | México | La Paz | 58 |
2025 | México | Lerma | 31 |
2025 | México | Luvianos | 1 |
2025 | México | Malinalco | 5 |
2025 | México | Melchor Ocampo | 13 |
2025 | México | Metepec | 47 |
2025 | México | Mexicaltzingo | 4 |
2025 | México | Morelos | 3 |
2025 | México | Naucalpan De Juárez | 175 |
2025 | México | Nextlalpan | 18 |
2025 | México | Nezahualcóyotl | 197 |
2025 | México | Nicolás Romero | 81 |
2025 | México | Ocoyoacac | 11 |
2025 | México | Ocuilan | 3 |
2025 | México | Otumba | 6 |
2025 | México | Otzolotepec | 16 |
2025 | México | Ozumba | 9 |
2025 | México | Polotitlán | 5 |
2025 | México | Rayón | 2 |
2025 | México | San Antonio La Isla | 5 |
2025 | México | San Felipe Del Progreso | 13 |
2025 | México | San José Del Rincón | 8 |
2025 | México | San Martín De Las Pirámides | 11 |
2025 | México | San Mateo Atenco | 24 |
2025 | México | San Simón De Guerrero | 3 |
2025 | México | Soyaniquilpan De Juárez | 2 |
2025 | México | Sultepec | 3 |
2025 | México | Tecámac | 87 |
2025 | México | Tejupilco | 3 |
2025 | México | Temamatla | 7 |
2025 | México | Temascalapa | 7 |
2025 | México | Temascalcingo | 10 |
2025 | México | Temascaltepec | 3 |
2025 | México | Temoaya | 18 |
2025 | México | Tenancingo | 14 |
2025 | México | Tenango Del Aire | 1 |
2025 | México | Tenango Del Valle | 13 |
2025 | México | Teoloyucan | 17 |
2025 | México | Teotihuacán | 10 |
2025 | México | Tepetlaoxtoc | 6 |
2025 | México | Tepetlixpa | 4 |
2025 | México | Tepotzotlán | 18 |
2025 | México | Tequixquiac | 5 |
2025 | México | Texcaltitlán | 1 |
2025 | México | Texcalyacac | 3 |
2025 | México | Texcoco | 48 |
2025 | México | Tezoyuca | 11 |
2025 | México | Tianguistenco | 13 |
2025 | México | Timilpan | 2 |
2025 | México | Tlalmanalco | 9 |
2025 | México | Tlalnepantla De Baz | 95 |
2025 | México | Toluca | 226 |
2025 | México | Tonanitla | 4 |
2025 | México | Tonatico | 2 |
2025 | México | Tultepec | 20 |
2025 | México | Tultitlán | 91 |
2025 | México | Valle De Bravo | 11 |
2025 | México | Valle De Chalco Solidaridad | 72 |
2025 | México | Villa De Allende | 1 |
2025 | México | Villa Del Carbón | 2 |
2025 | México | Villa Guerrero | 4 |
2025 | México | Villa Victoria | 9 |
2025 | México | Xalatlaco | 6 |
2025 | México | Xonacatlán | 14 |
2025 | México | Zinacantepec | 33 |
2025 | México | Zumpahuacán | 2 |
2025 | México | Zumpango | 47 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | 2 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Angangueo | 8 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | 6 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Ario | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Buenavista | 3 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Charo | 9 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Cojumatlán De Régules | 2 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Contepec | 2 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Erongarícuaro | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | 7 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | 1 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | 6 |
2025 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | 1 |
