* A partir de 2026 para el bien jurídico afectado de “El patrimonio“ se realiza desagregación del delito de Extorsión entre Extorsión presencial y Extorsión por otros medios.
Víctimas por el delito de extorsión del acumulado en 2026
| Año | Estado | Extorsión |
|---|---|---|
| 2026 | Aguascalientes | 2 |
| 2026 | Baja California | 40 |
| 2026 | Baja California Sur | 28 |
| 2026 | Campeche | 1 |
| 2026 | Chiapas | 17 |
| 2026 | Chihuahua | 39 |
| 2026 | Ciudad de México | 389 |
| 2026 | Coahuila de Zaragoza | 16 |
| 2026 | Colima | 40 |
| 2026 | Durango | 11 |
| 2026 | Guanajuato | 331 |
| 2026 | Guerrero | 30 |
| 2026 | Hidalgo | 23 |
| 2026 | Jalisco | 88 |
| 2026 | México | 418 |
| 2026 | Michoacán de Ocampo | 86 |
| 2026 | Morelos | 157 |
| 2026 | Nayarit | 7 |
| 2026 | Nuevo León | 197 |
| 2026 | Oaxaca | 15 |
| 2026 | Puebla | 51 |
| 2026 | Querétaro | 110 |
| 2026 | Quintana Roo | 50 |
| 2026 | San Luis Potosí | 38 |
| 2026 | Sinaloa | 23 |
| 2026 | Sonora | 11 |
| 2026 | Tabasco | 48 |
| 2026 | Tamaulipas | 14 |
| 2026 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 103 |
| 2026 | Yucatán | 3 |
| 2026 | Zacatecas | 106 |
Análisis histórico de víctimas incluidas en las carpetas de investigación iniciadas por el delito de Extorsión
-
Desde 2015 a la fecha, se observa que Estado de México es la entidad que ha concentrado más víctimas, año con año, a nivel nacional de extorsión. Preocupando en 2022, ya que registró un máximo histórico con 4,411 víctimas en la entidad.
-
Desde 2017, Veracruz se encuentra dentro de las tres entidades con mayor número de víctimas por extorsión. El máximo histórico de la entidad ocurrió en 2022 al tener 857 víctimas.